Wedvlucht:  Venlo (africhting) 2 april 2016

In concours:  515 duiven plus113 vrachtduiven.

Aantal deelnemers: 22.

Wind:  Zuidoost (2).

Temperatuur: 13 graden.

 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 Joop Everts            60,342  30/7     2 3-1887855  12.25.59   1472,352 1000,0

   2 B.W.J. Rademaker       59,170  47/16   21 4-1711557  12.25.24   1464,616  992,2

   3 B.W.J. Rademaker         2     47       1 3-1912816  12.26.09   1437,922  984,5

   4 B.W.J. Rademaker         3     47       3 2-1347124  12.26.22   1430,391  976,7

   5 Gebr.Spekking          61,118  32/12    8 5-1468976  12.28.14   1413,666  969,0

   6 A. Roes                56,491  40/13   26 4-1711283V 12.24.59   1412,852  961,2

   7 B.W.J. Rademaker         4     47      36 3-1912728  12.27.09   1403,808  953,5

   8 H. Kemperman           59,412  37/6     5 4-1711640  12.27.29   1398,476  945,7

   9  A Bergervoet          59,600  16/9    12 1-1437120  12.27.40   1396,872  938,0

  10 B. te Braak            60,303  26/9    16 4-1710332  12.28.35   1383,625  930,2

  11 J.W.M. Rademaker       59,321  10/3     6 4-1710301  12.28.05   1376,893  922,5

  12 Joop Everts              2     30       3 3-1887845  12.28.56   1373,488  914,7

  13 B. Gries               58,694  17/2    14 3-1912013  12.27.47   1371,882  907,0

  14 A. Roes                  2     40      15 5-1468053  12.26.11   1371,685  899,2

  15 Joop Everts              3     30      19 5-1445015  12.29.21   1360,584  891,5

  16  A Bergervoet            2     16      15 2-1324348V 12.29.06   1351,470  883,7

  17 Gebr.Spekking            2     32       4 4-1710406  12.30.15   1350,664  876,0

  18 A. Roes                  3     40      40 5-1468027  12.27.00   1345,013  868,2

  19 B.W.J. Rademaker         5     47      13 1-1460607  12.29.09   1340,215  860,5

  20 J. Alejandre           59,791  15/7    15 5-1467625  12.30.06   1325,747  852,7

  21 J.W.M. Rademaker         2     10       3 8-1202181  12.29.50   1323,148  845,0

  22 B.W.J. Rademaker         6     47      29 2-1347146  12.29.45   1322,246  837,2

  23 W. Thuis               59,331  26/12    7 5-1467855V 12.29.59   1318,945  829,5

  24 B.W.J. Rademaker         7     47      28 3-1912808  12.29.52   1318,807  821,7

  25 H. Neijenhuis          59,309  17/6    11 5-1467252V 12.30.21   1307,804  814,0

  26 J. Alejandre             2     15       4 5-1467666  12.30.50   1304,535  806,2

  27  A Bergervoet            3     16       5 2-1324321  12.30.43   1303,680  798,4

  28 B.W.J. Rademaker         8     47      30 4-1711543  12.30.24   1303,315  790,7

  29  A Bergervoet            4     16      13 2-1324347  12.31.10   1290,972  782,9

  30 B. te Braak              2     26       8 3-1423781  12.31.56   1284,865  775,2

  31 Jansen-Liebrand        58,472  34/2    17 5-1467153V 12.30.44   1278,546  767,4

  32 R. van Aalst           57,573  48/8    19 5-1469134  12.30.13   1273,271  759,7

  33 Gebr.Spekking            3     32      21 3-1913182V 12.33.28   1261,022  751,9

  34 W. Thuis                 2     26       4 4-1710723  12.32.07   1259,226  744,2

  35 R. van Aalst             2     48       9 5-1469128V 12.30.51   1255,683  736,4

  36 B. te Braak              3     26      10 5-1467447  12.33.03   1255,005  728,7

  37 A. Roes                  4     40      27 5-1468043V 12.30.13   1249,330  720,9

  38 H. Neijenhuis            2     17      12 5-1467263V 12.32.44   1242,505  713,2

  39 H. Kemperman             2     37      31 4-1711639  12.32.54   1240,333  705,4

  40 J. Alejandre             3     15      10 5-1467668  12.33.43   1227,325  697,7

  41 R. van Aalst             3     48      13 4-1709958  12.32.04   1223,224  689,9

  42 H. Radstaak            60,512  10/3     7 4-1710501  12.34.31   1222,044  682,2

  43 A. Roes                  5     40       8 5-1468039V 12.31.22   1218,344  674,4

  44 W. Thuis                 3     26      16 3-1913464  12.34.06   1208,361  666,7

  45 B.W.J. Rademaker         9     47      18 2-1347211  12.34.09   1203,876  658,9

  46 W. Thuis                 4     26      24 5-1467847  12.34.19   1203,051  651,2

  47 W. Thuis                 5     26      18 5-1467827  12.34.24   1201,023  643,4

  48 W. Thuis                 6     26       1 5-1467821V 12.34.35   1196,582  635,7

  49 Joop Everts              4     30      20 1-1432564  12.35.29   1195,283  627,9

  50  A Bergervoet            5     16       4 0-1369980  12.35.04   1190,410  620,2

  51 Gebr.Spekking            4     32      12 3-1913155  12.36.26   1188,287  612,4

  52 Gebr.Spekking            5     32       6 8-1230489  12.36.36   1184,448  604,7

  53 E. Huijink             60,024  27/4    21 4-1711221V 12.35.52   1180,023  596,9

  54 Joop Everts              5     30      28 4-1687199  12.36.12   1178,551  589,1

  55 Jansen-Liebrand          2     34       9 4-1710110V 12.34.40   1177,291  581,4

  56 Joop Everts              6     30      10 4-1687182  12.36.25   1173,586  573,6

  57 Gebr.Spekking            6     32       2 4-1710420  12.37.06   1173,081  565,9

  58 B. te Braak              4     26       7 5-1467425  12.36.39   1167,531  558,1

  59 B. te Braak              5     26       1 4-1710658  12.36.41   1166,778  550,4

  60 A. Roes                  6     40      37 2-1298902  12.33.26   1166,357  542,6

  61 B.W.J. Rademaker        10     47      26 2-1347125  12.35.53   1162,866  534,9

  62 A. Roes                  7     40       3 5-1468041  12.33.37   1161,958  527,1

  63 B.W.J. Rademaker        11     47      35 1-1460618  12.35.57   1161,344  519,4

  64 H. Kemperman             3     37      11 4-1711632  12.36.13   1160,011  511,6

  65 J. Alejandre             4     15       1 5-1467680  12.36.35   1159,118  503,9

  66 H. Neijenhuis            3     17      17 5-1467240V 12.36.15   1157,247  496,1

  67  A Bergervoet            6     16       6 2-1324328  12.36.38   1154,291  488,4

  68 H. Kemperman             4     37      13 5-1468614  12.36.29   1154,003  480,6

  69 R. van Aalst             4     48      15 4-1709972  12.35.07   1148,781  472,9

  70 R. van Aalst             5     48      45 2-1324001  12.35.26   1141,568  465,1

  71  A Bergervoet            7     16      11 2-1324326  12.37.15   1140,668  457,4

  72 Lina en Ramon          59,301  14/6     4 5-1467831V 12.37.04   1138,949  449,6

  73 J. Alejandre             5     15      14 5-1467670  12.37.40   1135,275  441,9

  74 G. Pelgrim             58,697  12/2     5 2-1346686  12.37.04   1127,336  434,1

  75 B.W.J. Rademaker        12     47      34 3-1912815  12.37.55   1118,182  426,4

  76 R. van Aalst             6     48       7 2-1324072  12.36.38   1115,037  418,6

  77 H. Radstaak              2     10       4 0-1370073  12.39.57   1101,211  410,9

  78 R. van Aalst             7     48      27 3-1891500  12.37.22   1099,422  403,1

  79 Lina en Ramon            2     14      13 5-1467853  12.39.02   1097,494  395,3

  80 B.W.J. Rademaker        13     47      22 2-1347126  12.39.18   1089,696  387,6

  81 W. Thuis                 7     26      10 3-1913472V 12.39.36   1086,640  379,8

  82  A Bergervoet            8     16       7 3-1891530V 12.40.12   1079,708  372,1

  83 Lina en Ramon            3     14       3 3-1912442V 12.40.02   1077,551  364,3

  84 J. Alejandre             6     15      11 5-1467673  12.40.38   1074,736  356,6

  85 E. Huijink               2     27      13 4-1711232  12.40.59   1072,173  348,8

  86 Lina en Ramon            4     14       9 4-1710747  12.40.31   1068,171  341,1

  87 W. Thuis                 8     26      14 3-1912454  12.40.49   1062,954  333,3

  88 H. Neijenhuis            4     17      15 5-1467256V 12.40.54   1060,983  325,6

  89 Gebr.Spekking            7     32      22 0-1394757V 12.42.52   1056,179  317,8

  90 Gebr.Spekking            8     32       3 1-1460319  12.42.53   1055,875  310,1

  91 B.W.J. Rademaker        14     47      11 4-1711606  12.41.07   1054,419  302,3

  92 H. Kemperman             5     37      12 4-1711627  12.41.27   1052,470  294,6

  93 B.W.J. Rademaker        15     47      27 3-1912761  12.41.31   1046,955  286,8

  94 R. van Aalst             8     48      20 5-1469151  12.40.39   1034,557  279,1

  95 R. Rensen              58,778  11/1     8 1-1460690  12.41.52   1033,605  271,3

  96 A. Roes                  8     40      35 4-1711296  12.39.45   1031,791  263,6

  97 A. Roes                  9     40      13 5-1468026V 12.39.47   1031,163  255,8

  98 E. Huijink               3     27      10 4-1711231  12.43.22   1028,392  248,1

  99 J. Alejandre             7     15       9 5-1467628  12.43.39   1019,457  240,3

 100  A Bergervoet            9     16       2 2-1324329  12.43.29   1019,092  232,6

 101 Gebr.Spekking            9     32      17 4-1710428V 12.44.59   1018,909  224,8

 102 B. te Braak              6     26      26 5-1467439  12.44.12   1018,632  217,1

 103 B. te Braak              7     26      25 5-1467442  12.44.16   1017,486  209,3

 104 B. Gries                 2     17       4 5-1284532  12.42.44   1016,634  201,5

 105 A. Roes                 10     40      25 5-1468054V 12.40.37   1015,712  193,8

 106 A. Roes                 11     40      31 5-1468042V 12.40.51   1011,469  186,0

 107 E. Huijink               4     27      16 4-1711239V 12.44.43   1005,144  178,3

 108 H. Radstaak              3     10       5 4-1710481  12.45.13   1004,897  170,5

 109 Lina en Ramon            5     14       8 4-1710741  12.44.11   1001,993  162,8

 110 Lina en Ramon            6     14      12 5-1469220  12.44.13   1001,429  155,0

 111 H. Neijenhuis            5     17       1 5-1467237  12.44.18   1000,151  147,3

 112 H. Neijenhuis            6     17       9 5-1467233V 12.44.37    994,837  139,5

 113 H. Swaters             59,917  21/1    13 5-1467585  12.45.28    990,910  131,8

 114 Joop Everts              7     30      27 3-1887861  12.45.54    990,836  124,0

 115 Gebr.Spekking           10     32      27 5-1468980V 12.46.58    986,297  116,3

 116 J.W.M. Rademaker         3     10       7 5-1468638  12.45.29    980,785  108,5

 117 W. Thuis                 9     26       6 4-1710731  12.45.32    980,130  100,8

 118 A. Roes                 12     40      21 5-1468028V 12.43.00    973,975   93,0

 119 B. te Braak              8     26      22 4-1710651  12.46.55    973,937   85,3

 120 A. Roes                 13     40      11 4-1711297V 12.43.14    970,072   77,5

 121 W. Thuis                10     26      25 3-1912456  12.46.17    968,135   69,8

 122 W. Thuis                11     26      20 5-1467858  12.46.17    968,135   62,0

 123 B.W.J. Rademaker        16     47      37 1-1460621  12.46.10    967,365   54,3

 124 Gebr.Spekking           11     32      10 4-1710445  12.48.19    965,268   46,5

 125 G. Pelgrim               2     12       8 3-1913368  12.45.49    965,141   38,8

 126 Gebr.Spekking           12     32      32 4-1710437V 12.48.22    964,505   31,0

 127 W. Thuis                12     26       5 3-1912460V 12.47.09    954,635   23,3

 128 B. te Braak              9     26      24 5-1467426  12.48.24    951,151   15,5

 129 H. Kemperman        6    37     6