Wedvlucht:
Nivelles.
Gelost:09.30 uur.
In
concours: 702 duiven.(plus 112
vrachtduiven)
Aantal
deelnemers: 32.
Wind: Westzuidwest (4).
Temperatuur:
14 graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 B.W.J. Rademaker 204,301
39/18 15 9-1960810 11.35.48 1624,011 1000,0
2 G. van der Kemp 204,035 17/10 17 2-1346663 11.36.34 1612,079 994,3
3 G. van der Kemp 2 17 10 1-1461006 11.36.37 1611,442 988,6
4 G. van der Kemp 3 17 5 0-1394527 11.36.46 1609,535 983,0
5 B.W.J. Rademaker 2
39 33 2-1347146 11.37.08 1606,979 977,3
6 B. Gries 204,103
14/7 11 2-1337093 11.37.31 1600,598 971,6
7 Th. Slutter 204,509
9/4 2 0-1394124 11.38.04 1596,895 965,9
8 H. Kemperman 202,300 20/9 1 1-1436848 11.36.42 1596,685 960,2
9 B. Gries 2
14 1 0-1186089 11.37.50 1596,633 954,5
10 Gebr.Spekking 205,686 33/10 26 2-1346878 11.39.02 1594,050 948,9
11 Gebr.Spekking 2 33 2 1-1460319 11.39.08 1592,816 943,2
12 L. Lanters 203,980
7/3 1 0-1636462 11.38.05 1592,556 937,5
13 Jan Steentjes 202,184 29/13 17 2-1324658V 11.37.10 1589,916 931,8
14 A. Roes 201,592
24/7 23 0-1393883 11.37.00 1587,336 926,1
15 Bas Ebbers 202,335
14/4 8 0-1369933 11.37.30 1586,943 920,5
16 Jansen-Liebrand 203,588 16/8 6 2-5203441 11.38.23 1585,785 914,8
17 J.W.M. Rademaker 204,147 6/2 2 8-1202181 11.38.57 1583,145 909,1
18 B.W.J. Rademaker 3
39 6 8-1231441 11.39.10 1581,682 903,4
19 B.W.J. Rademaker 4
39 16 1-1460619 11.39.13 1581,070 897,7
20 Jan Steentjes 2 29 19 0-1369577V 11.38.18 1575,873 892,0
21 B. Gries 3
14 6 1-1461138 11.39.40 1574,058 886,4
22 R. Verheij 204,167
10/4 1 1-1460988 11.39.48 1572,795 880,7
23 J. Alejandre 203,147 12/7 12 2-1346767 11.39.10 1572,750 875,0
24 G. van der Kemp 4 17 6 9-1960527 11.39.47 1572,123 869,3
25 Gebr.Spekking 3 33 6 8-1230841 11.40.50 1572,120 863,6
26 G. van der Kemp 5 17 2 1-1461040 11.39.50 1571,518 858,0
27 Jan Steentjes 3 29 4 0-1369512 11.38.40 1571,382 852,3
28 J. Alejandre 2 12 7 1-1460024 11.39.18 1571,128 846,6
29 B. Gries 4
14 2 0-1394802V 11.39.57
1570,626 840,9
30 Th. Slutter 2 9 1 9-1960085 11.40.34 1566,320 835,2
31 Jansen-Liebrand 2 16 8 2-5203426 11.40.01 1565,863 829,5
32 Gebr.Spekking 4 33 9 0-1394741 11.41.23 1565,539 823,9
33 L. Lanters 2 7 2 0-1393857 11.40.19 1565,264 818,2
34 B.W.J. Rademaker 5
39 7 9-1960846 11.40.42 1563,126 812,5
35 H. Swaters 203,568
15/8 2 8-1205299 11.40.23 1561,301 806,8
36 W. Thuis 204,303
25/7 2 9-1961008V 11.41.12
1557,186 801,1
37 W. Thuis 2
25 20 2-1346231 11.41.14 1556,791 795,5
38 A. Roes 2
24 3 0-1393882V 11.39.42
1554,291 789,8
39 G. van der Kemp 6 17 14 1-1461007 11.41.17 1554,161 784,1
40 H. Radstaak 204,020
40/7 25 2-1347323 11.41.18 1553,844 778,4
41 H. Swaters 2 15 1 0-1369427 11.41.41 1545,889 772,7
42 R. Verheij 2 10 3 8-1230452 11.42.06 1545,413 767,0
43 B. Gries 5
14 8 2-1346895 11.42.07 1544,869 761,4
44 R. Verheij 3 10 7 0-1273824 11.42.29 1540,942 755,7
45 B.W.J. Rademaker 6
39 8 9-1960870 11.42.40 1539,954 750,0
46 B.W.J. Rademaker 7
39 1 9-1960871 11.42.54 1537,250 744,3
47 H. Kemperman 2 20 7 2-1324507 11.41.51 1534,320 738,6
48 G. van der Kemp 7 17 4 0-1394551 11.43.01 1533,909 733,0
49 Bas Ebbers 2 14 4 9-1935477 11.41.56 1533,617 727,3
50 B.W.J. Rademaker 8
39 17 8-1231430 11.43.13 1533,595 721,6
51 W. Thuis 3
25 7 8-1230591 11.43.15 1533,230 715,9
52 W. Thuis 4
25 15 1-1460231V 11.43.18
1532,655 710,2
53 E. Huijink 202,506
23/4 13 1-1436671 11.42.08 1532,591 704,5
54 Gebr. van Aalst 202,260 91/13 1 8-1205892V 11.42.01 1532,082 698,9
55 H. Radstaak 2 40 2 0-1370084 11.43.11 1531,872 693,2
56 H. Kemperman 3 20 4 0-1370317 11.42.04 1531,803 687,5
57 M. van Haarlem 203,064 21/3 16 2-1347430V 11.42.35 1531,596 681,8
58 L. Lanters 3 7 5 1-1461116 11.43.14 1530,998 676,1
59 H. Radstaak 3 40 22 2-1347319 11.43.16 1530,914 670,5
60 J. Alejandre 3 12 2 2-1346817 11.42.43 1530,681 664,8
61 J. ten Have 201,121
11/1 5 1-1460072 11.41.24 1530,600 659,1
62 H. Kemperman 4 20 12 2-1324513 11.42.13 1530,066 653,4
63 Jansen-Liebrand 3 16 9 9-5909890 11.43.07 1529,398 647,7
64 J.
Alejandre 4 12
1 9-1960714 11.42.51 1529,145 642,0
65 Th. Slutter
3 9 3 1-1460513 11.43.48 1528,469 636,4
66 B.W.J. Rademaker
9 39 19 1-1460605 11.43.40 1528,433 630,7
67
H. Swaters 3 15
5 0-1369442 11.43.12 1528,287 625,0
68 C. van Haarlem 203,588 45/9 15 1-1460502V 11.43.13 1528,244 619,3
69 B.W.J. Rademaker 10
39 23 0-1394610 11.43.56 1525,390 613,6
70 Jan Steentjes 4 29 13 1-1436523 11.42.59 1520,374 608,0
71 H. Radstaak 4 40 6 0-1370099 11.44.15 1519,700 602,3
72 Jansen-Liebrand 4 16 1 8-1230614 11.44.01 1519,127 596,6
73 Jan Steentjes 5 29 10 0-1369580 11.43.14 1517,521 590,9
74 G. van der Kemp 8 17 1 9-1960526 11.44.42 1514,740 585,2
75 B.W.J. Rademaker 11
39 18 1-1460588 11.45.04 1512,591 579,5
76 B.W.J. Rademaker 12
39 28 2-1347125 11.45.10 1511,471 573,9
77 B.W.J. Rademaker 13
39 9 1-1460584 11.45.12 1511,099 568,2
78 J. Steentjes 204,455 48/9 26 8-1230709 11.45.22 1510,381 562,5
79 J. Steentjes 2 48 1 1-1460787 11.45.24 1510,009 556,8
80 G. Pelgrim 204,105
12/3 5 9-1961220 11.45.16 1508,909 551,1
81 B. Gries 6
14 7 0-1394801 11.45.18 1508,520 545,5
82 Jansen-Liebrand 5 16 10 2-5203432 11.45.04 1507,317 539,8
83 G. van der Kemp 9 17 15 0-1394519 11.45.23 1507,094 534,1
84 J. Steentjes 3 48 9 2-1346556 11.45.41 1506,856 528,4
85 J. Steentjes 4 48 16 0-1394442 11.45.45 1506,116 522,7
86 Th. Slutter 4 9 5 2-1460276 11.45.48 1505,958 517,0
87 B. Gries 7
14 12 0-1119577 11.45.37 1504,999 511,4
88 M. van Haarlem 2 21 6 1-1460901V 11.44.57 1504,737 505,7
89 Gebr.Spekking 5 33 27 2-1346918 11.47.09 1499,713 500,0
90 Bas Ebbers 3 14 1 0-1370330 11.44.57 1499,335 494,3
91 W. Thuis 5
25 9 2-1346233V 11.46.17
1499,104 488,6
92 W. Thuis 6
25 22 2-1346240 11.46.18 1498,921 483,0
93 J. Alejandre 5 12 8 2-1346805 11.45.34 1498,502 477,3
94 Jan Steentjes 6 29 28 0-1369590V 11.44.58 1498,032 471,6
95 C. van Haarlem 2 45 30 2-1294003 11.45.56 1497,701 465,9
96 C. van Haarlem 3 45 32 1-1460478 11.45.57 1497,518 460,2
97 A. Roes 3
24 17 2-1346731 11.44.41 1496,782 454,5
98 J. Steentjes 5 48 25 1-1460799 11.47.13 1490,018 448,9
99 R. Verheij 4 10 4 2-1346126 11.47.03 1489,600 443,2
100 Jan Steentjes 7 29 3 2-1324647 11.45.50 1488,474 437,5
101 B.W.J. Rademaker 14
39 29 2-1347201 11.47.21 1487,445 431,8
102 B.W.J. Rademaker 15
39 20 9-1960839 11.47.22 1487,265 426,1
103 H. Swaters 4 15 14 1-1437074 11.46.56 1486,620 420,5
104 B.W.J. Rademaker 16
39 4 0-1394605 11.47.27 1486,363 414,8
105 H. Radstaak 5 40 24 0-1370115 11.47.16 1486,301 409,1
106 Jan Steentjes 8 29 8 2-1324648 11.46.03 1486,104 403,4
107 H. Swaters 5 15 8 9-1935042 11.47.00 1485,895 397,7
108 Jan Steentjes 9 29 26 0-1369559V 11.46.05 1485,740 392,0
109 M. van Haarlem 3 21 8 1-1460877V 11.46.41 1485,655 386,4
110 C. van Haarlem 4 45 9 9-0008360 11.47.03 1485,498 380,7
111 G. van der Kemp 10 17 13 1-1460993 11.47.22 1485,334 375,0
112 H. Radstaak 6 40 1 0-1370116 11.47.22 1485,220 369,3
113 J. Straub 201,776
48/1 15 9-1935553 11.45.52 1485,104 363,6
114 A. Roes 4
24 2 7-2128139V 11.45.49
1484,291 358,0
115 H. Swaters 6 15 6 7-1477743 11.47.09 1484,270 352,3
116 Jan Steentjes 10 29 18 7-1477807V 11.46.19 1483,196 346,6
117 C. van Haarlem 5 45 6 2-1346171 11.47.16 1483,153 340,9
118 H. Kemperman 5 20 3 7-1477611V 11.46.34 1481,329 335,2
119 J. Alejandre 6 12 4 9-1960710 11.47.12 1480,662 329,5
120 E. Huijink 2 23 1 1-1436711 11.46.48 1480,310 323,9
121 Gebr. van Aalst 2 91 32 0-1370245V 11.46.43 1479,413 318,2
122 Jan Steentjes 11 29 22 1-1436512V 11.46.41 1479,218 312,5
123 A. Roes 5
24 13 2-1346738V 11.46.20
1478,666 306,8
124 Gebr. van Aalst 3 91 16 1-1436926V 11.46.52 1477,791 301,1
125 E. Huijink 3 23 14 2-1324276 11.47.03 1477,610 295,5
126 Gebr. van Aalst 4 91 67 1-1437003 11.46.54 1477,431 289,8
127 Gebr. van Aalst 5 91 69 1-1436972 11.46.58 1476,711 284,1
128 A. Roes 6
24 12 2-1346722V 11.46.31
1476,682 278,4
129 Gebr. van Aalst 6 91 62 1-1436968 11.47.06 1475,276 272,7
130 H. Kemperman 6 20 13 2-1324504 11.47.10 1474,849 267,0
131 H. Kemperman 7 20 2 1-1436851V 11.47.13 1474,311 261,4
132 H. Neijenhuis 204,175 26/3 16 2-1347369 11.48.31 1474,009 255,7
133 H. Kemperman 8 20 8 2-1324515 11.47.23 1472,523 250,0
134 E. Huijink 4 23 2 1-1436708 11.47.37 1471,525 244,3
135 G. Pelgrim 2 12 1 2-1346686 11.48.44 1471,205 238,6
136 C. van Haarlem 6 45 8 0-1394691 11.48.24 1471,008 233,0
137 W. Thuis 7
25 21 2-1346248 11.48.57 1470,334 227,3
138 H. Neijenhuis 2 26 7 0-1393627 11.48.52 1470,294 221,6
139 C. van Haarlem 7 45 21 1-1460498 11.48.33 1469,415 215,9
140 A. Roes 7
24 16 2-1346734 11.47.15 1468,791 210,2
141 Jansen-Liebrand 6 16 5 1-5004822 11.48.43 1467,656 204,5
142 H. Swaters 7 15 9 1-1436575 11.48.45 1467,155 198,9
143 B.W.J. Rademaker 17
39 3 9-1960857 11.49.19 1466,448 193,2
144 H. Neijenhuis 3 26 10 0-1394063 11.49.15 1466,247 187,5
145 Bas Ebbers 4 14 5 9-6029943 11.48.04 1465,490 181,8
146 Jansen-Liebrand 7 16 12 9-1960246 11.49.00 1464,664 176,1
147 Lina Ratering 204,276 11/1 7 0-1393927V 11.49.32 1463,997 170,5
148 Jan Steentjes 12 29 20 2-1324657V 11.48.08 1463,691 164,8
149 H. Swaters 8 15 4 8-1021889 11.49.06 1463,463 159,1
150 H. Kemperman 9 20 19 2-1323984V 11.48.15 1463,291 153,4
151 J. Steentjes 6 48 30 0-6544474 11.49.50 1462,135 147,7
152 Gebr.Spekking 6 33 10 0-1394712 11.50.41 1462,047 142,0
153 C. Jonker 204,473
3/1 1 1-1461360 11.49.52 1461,911 136,4
154 Gebr.Spekking 7 33 22 1-1460315V 11.50.42 1461,874 130,7
155 J. Steentjes 7 48 21 2-1346602 11.49.52 1461,787 125,0
156 C. van Haarlem 8 45 31 1-1460486 11.49.18 1461,504 119,3
157 Gebr. van Aalst 7 91 63 1-1436978 11.48.24 1461,419 113,6
158 Gebr.Spekking 8 33 20 9-1961142 11.50.45 1461,355 108,0
159 Gebr. van Aalst 8 91 71 2-1324001 11.48.26 1461,067 102,3
160 J. Steentjes 8 48 39 2-1346549 11.49.57 1460,916 96,6
161 J. Alejandre 7 12 9 2-1346784 11.49.07 1460,263 90,9
162 Gebr. van Aalst 9 91 77 9-1935181 11.48.32 1460,011 85,2
163 Gebr.Spekking 9 33 3 8-1230489 11.50.56 1459,454 79,5
164 C. van Haarlem 9 45 5 7-1503929V 11.49.37 1458,189 73,9
165 Gebr. van Aalst 10 91 4 2-1324004V 11.48.44 1457,907 68,2
166 B.W.J. Rademaker 18
39 10 0-1394618 11.50.14 1456,862 62,5
167 Gebr. van Aalst 11 91 83 2-1324005 11.48.50 1456,857 56,8
168 Gebr. van Aalst 12 91 2 2-1324010V 11.48.54 1456,158 51,1
169 Gebr. van Aalst 13 91 17 9-1935154V 11.49.02 1454,761 45,5
170 Jansen-Liebrand 8 16 15 8-1195445 11.50.07 1452,991 39,8
171 J. Steentjes 9 48 24 6-1903612 11.50.48 1452,096 34,1
172 J.W.M. Rademaker 2 6 5
8-1231431 11.50.37 1451,795 28,4
173 Gebr.Spekking 10 33 12 0-1394701 11.51.41 1451,728 22,7
174 G. Pelgrim 3 12 9 9-1961216 11.50.38 1451,328 17,0
175 Jan Steentjes 13 29 9 2-1324604 11.49.21 1450,911 11,4
176 H. Radstaak 7 40 39 0-1274949 11.50.37 1450,893 5,7