Vervins d.d. 29 mei 2010 In concours: 257 duiven. Aantal deelnemers: 18. Wind: Zuid.
Gelost: 09.00 uur. PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 B.W.J. Rademaker
289,927 38/15 6 9-1960871 11.59.15 1617,442 1000,0 2 W. Thuis
289,963 14/5 10 7-1504643 11.59.56 1611,503 984,6 3 Lina Ratering
289,935 11/1 3 7-1503822 11.59.56 1611,349 969,2 4 B.W.J. Rademaker
2 38 8 7-1505051
12.01.42 1595,633 953,8 5 B.W.J. Rademaker
3 38 3 6-1904340 12.02.13 1591,109 938,5 6 B.W.J. Rademaker
4 38 28 8-1231430 12.02.13 1591,109 923,1 7 Gebr.Spekking
291,468 18/4 4 9-1961060 12.03.12 1590,982 907,7 8 G. van der Kemp
289,822 15/13 13 9-1960526 12.02.36 1587,195 892,3 9 G. van der Kemp
2 15 15 8-1230958 12.02.45 1585,892 876,9 10 G. van der Kemp
3 15 10 9-1960527 12.03.23 1580,415 861,5 11 F. Pastoors
289,716 9/2 5 8-1230557 12.03.19 1580,412 846,2 12 G. van der Kemp
4 15 12 9-1960530 12.04.22 1571,986 830,8 13 G. van der Kemp
5 15 7 8-1230969 12.04.23 1571,844 815,4 14 G. van der Kemp
6 15 1 8-1230973 12.04.25 1571,560 800,0 15 G. van der Kemp
7 15 14 9-1960538 12.04.26 1571,418 784,6 16 G. van der Kemp
8 15 9 9-1960512 12.04.45 1568,724 769,2 17 P. Sticker
289,735 25/3 21 9-1935588 12.04.43 1568,537 753,8 18 R. Verheij
289,897 11/3 9 9-1960620 12.05.01 1566,770 738,5 19 G. van der Kemp
9 15 5 7-1504903 12.05.36 1561,540 723,1 20 B.W.J. Rademaker
5 38 35 9-1960842 12.05.42 1561,263 707,7 21 B.W.J. Rademaker
6 38 24 7-1505038 12.05.47 1560,563 692,3 22 Comb. Alejandre
289,112 8/3 3 9-1960710 12.06.09 1553,112 676,9 23 P. Sticker 2 25 1 7-1504046
12.06.34 1552,983 661,5 24 G. van der Kemp
10 15 3 7-1504952 12.06.50 1551,232 646,2 25 Comb. Alejandre
2 8 6 9-1960712 12.06.35 1549,504 630,8 26 R. Verheij 2 11 3 8-1230452
12.07.21 1547,258 615,4 27 Jansen-Liebrand 289,199 23/4 20 7-1467790 12.06.55 1547,208 600,0 28 R. Rensen
289,531 18/4 11 9-1960011 12.07.15 1546,226 584,6 29 B.W.J. Rademaker
7 38 7 7-1505025 12.07.37 1545,313 569,2 30 G. Pelgrim
289,665 12/3 10 9-1960262 12.07.40 1543,507 553,8 31 G. Pelgrim 2 12 7 9-1961220
12.08.00 1540,770 538,5 32 R. Rensen 2
18 3 9-1960027 12.07.58
1540,331 523,1 33 W. Thuis
2 14 13 7-1504646 12.08.32 1537,994 507,7 34 B.W.J. Rademaker
8 38 38 9-1960870 12.08.32 1537,800 492,3 35 J.W.M. Rademaker
289,835 5/1 5 6-1904772 12.09.04 1532,975 476,9 36 Gebr.Spekking
2 18 9 9-1961069 12.10.18 1531,623 461,5 37 B.W.J. Rademaker
9 38 21 8-1231466 12.09.34 1529,416 446,2 38 W. Thuis
3 14 6 9-1960177 12.09.38 1529,073 430,8 39 B.W.J. Rademaker
10 38 1 7-1505083 12.09.37 1529,014 415,4 40 Jansen-Liebrand
2 23 19 8-5805363 12.09.10 1528,805 400,0 41 B.W.J. Rademaker
11 38 5 6-1904362 12.09.41 1528,477 384,6 42 W. Thuis
4 14 4 9-1960171 12.10.01 1525,988 369,2 43 Jansen-Liebrand
3 23 16 9-1961171 12.09.36 1525,310 353,8 44 B.W.J. Rademaker 12
38 26 9-1960856 12.10.07
1524,993 338,5 45 B.W.J. Rademaker
13 38 27 7-1505021 12.10.10 1524,592 323,1 46 B.W.J. Rademaker
14 38 37 9-1960812 12.10.14 1524,057 307,7 47 Gebr.Spekking
3 18 14 6-1904488 12.11.19 1523,484 292,3 48 G. van der Kemp
11 15 4 7-1504926 12.10.19 1522,840 276,9 49 G. van der Kemp
12 15 2 8-1231000 12.10.35 1520,709 261,5 50 A. Roes
287,153 5/2 1 9-1960598 12.08.59 1519,460 246,2 51 A. Roes 2 5 3 9-1960587
12.09.05 1518,656 230,8 52 W. Thuis
5 14 9 9-1961008 12.11.04 1517,602 215,4 53 B. Gries
289,662 7/2 3 9-1960212 12.10.55 1517,219 200,0 54 B.W.J. Rademaker
15 38 11 8-1231411 12.11.22 1515,031 184,6 55 P. Sticker
3 25 25 7-1504052 12.11.22 1514,030 169,2 56 Comb. Alejandre
3 8 5 9-1960707 12.11.14 1511,827 153,8 57 Jansen-Liebrand
4 23 6 9-5909884 12.11.46 1508,077 138,5 58 F. Pastoors
2 9 2 6-1904808 12.12.17 1506,714 123,1 59 R. Verheij
3 11 11 7-1504686 12.12.24 1506,648 107,7 60 B. Gries
2 7 1 5-1060876 12.12.17 1506,435 92,3 61 G. Pelgrim
3 12 5 9-1961207 12.12.20 1506,056 76,9 62 Gebr.Spekking
4 18 5 9-1961067 12.13.51 1503,575 61,5 63 R. Rensen
3 18 10 9-1960029 12.12.39 1502,885 46,2 64 R. Rensen
4 18 18 9-1960013 12.12.41 1502,625 30,8 65 G. van der Kemp
13 15 11 9-1960537 12.13.04 1501,148 15,4 |