Strombeek
d.d. 24 april 2010 In concours: 396 duiven. Aantal deelnemers: 21. Oostenwind (3) PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 G. van der Kemp
181,165 16/14 7 8-1230969 11.36.46 1277,906 1000,0 2 Jansen-Liebrand
180,949 34/10 1 8-1230648 11.37.27 1270,260 989,9 3 J.W.M. Rademaker
181,399 9/4 6 8-1202181 11.39.02 1259,423 979,8 4 G. van der Kemp
2 16 13 9-1960538 11.38.59 1258,233 969,7 5 G. van der Kemp
3 16 8 9-1960537 11.39.02 1257,796 959,6 6 Jansen-Liebrand
2 34 19 8-1230663 11.39.01 1256,442 949,5 7 G. van der Kemp
4 16 12 9-1960512 11.39.58 1249,698 939,4 8 B.W.J. Rademaker
181,628 43/24 21 8-1231414 11.40.29 1248,447 929,3 9 B.W.J. Rademaker
2 43 37 8-1231403 11.40.48 1245,736 919,2 10 B.W.J. Rademaker
3 43 29 8-1231441 11.41.53 1236,548 909,1 11 B.W.J. Rademaker
4 43 22 9-1960856 11.41.57 1235,987 899,0 12 B.W.J. Rademaker
5 43 39 9-1960846 11.42.01 1235,425 888,9 13 G. van der Kemp
5 16 11 7-1504952 11.42.40 1226,848 878,8 14 B.W.J. Rademaker
6 43 5 6-1904340 11.43.16 1225,011 868,7 15 G. van der Kemp
6 16 2 7-1504964 11.43.07 1223,119 858,6 16 B.W.J. Rademaker
7 43 7 7-1505031 11.43.40 1221,715 848,5 17 A. Roes
179,052 27/9 10 8-1231199 11.41.36 1221,366 838,4 18 G. van der Kemp
7 16 1 8-1230973 11.43.21 1221,197 828,3 19 Comb. Alejandre
180,062 20/10 4 9-1960703 11.42.27 1221,175 818,2 20 B.W.J. Rademaker
8 43 17 8-1231415 11.43.45 1221,030 808,1 21 Jansen-Liebrand
3 34 23 7-1467740 11.43.20 1219,878 798,0 22 G. Pelgrim
181,520 13/4 5 9-1961220 11.43.50 1219,617 787,9 23 H. Neijenhuis
181,437 15/5 5 7-1503758 11.43.58 1217,968 777,8 24 Jansen-Liebrand
4 34 2 9-5909890 11.44.02 1214,148 767,7 25 G. van der Kemp
8 16 10 9-1960530 11.44.18 1213,425 757,6 26 G. van der Kemp
9 16 15 9-1960527 11.44.18 1213,425 747,5 27 G. van der Kemp
10 16 6 9-1960513 11.44.22 1212,885 737,4 28 G. van der Kemp
11 16 3 8-1231000 11.44.26 1212,343 727,3 29 B.W.J. Rademaker
9 43 19 8-1231448 11.44.57 1211,259 717,2 30 B.W.J. Rademaker
10 43 15 7-1505038 11.45.01 1210,720 707,1 31 B.W.J. Rademaker
11 43 2 7-1505083 11.45.05 1210,183 697,0 32 B.W.J. Rademaker
12 43 8 8-1231421 11.45.09 1209,645 686,9 33 B.W.J. Rademaker
13 43 36 7-1505004 11.45.12 1209,243 676,8 34 B.W.J. Rademaker
14 43 13 7-1505025 11.45.16 1208,706 666,7 35 Gebr.Spekking
182,790 36/7 11 9-1961060 11.46.15 1208,530 656,6 36 B.W.J. Rademaker
15 43 38 8-1231412 11.45.29 1206,966 646,5 37 G. Pelgrim
2 13 3 8-1207548 11.45.28 1206,378 636,4 38 H. Neijenhuis
2 15 11 8-1231301 11.45.26 1206,093 626,3 39 B.W.J. Rademaker
16 43 34 9-1960822 11.45.43 1205,097 616,2 40 G. van der Kemp
12 16 16 9-1960523 11.45.21 1204,952 606,1 41 Comb. Alejandre
2 20 17 9-1960710 11.44.30 1204,431 596,0 42 J.W.M. Rademaker
2 9 2 7-1504063 11.45.39 1204,108 585,9 43 J.W.M. Rademaker
3 9 7 9-1961259 11.45.43 1203,575 575,8 44 R. Verheij
181,366 12/4 8 7-1504683 11.46.07 1200,079 565,7 45 A. Roes
2 27 1 8-1231183 11.44.30 1197,674 555,6 46 B.W.J. Rademaker
17 43 16 8-1231430 11.46.46 1196,760 545,5 47 G. van der Kemp
13 16 4 7-1504903 11.46.24 1196,595 535,4 48 Comb. Alejandre
3 20 20 9-1960732 11.45.29 1196,561 525,3 49 B.W.J. Rademaker
18 43 11 8-1231438 11.46.49 1196,366 515,2 50 Gebr.Spekking 2
36 5 9-1961119 11.47.51
1195,879 505,1 51 B.W.J. Rademaker
19 43 23 8-1231468 11.47.03 1194,530 494,9 52 A. Roes
3 27 21 9-1948912 11.45.07 1192,754 484,8 53 B.W.J. Rademaker
20 43 1 6-1904362 11.47.33 1190,615 474,7 54 Gebr.Spekking
3 36 4 8-1230847 11.48.45 1188,879 464,6 55 Comb. Alejandre
4 20 14 9-1960749 11.46.29 1188,662 454,5 56 Gebr.Spekking
4 36 3 8-1230489 11.48.48 1188,492 444,4 57 W. Thuis
181,587 15/4 10 9-1960172 11.47.59 1186,974 434,3 58 G. Pelgrim
3 13 6 9-1960262 11.48.05 1185,757 424,2 59 H. Neijenhuis 3
15 8 7-1503741 11.48.01
1185,731 414,1 60 W. Thuis
2 15 8 7-1505027 11.48.09 1185,682 404,0 61 Gebr.Spekking
5 36 14 9-1961078 11.49.10 1185,666 393,9 62 H. Neijenhuis 4
15 15 8-5805383 11.48.05
1185,215 383,8 63 Jansen-Liebrand
5 34 33 7-1505102 11.47.49 1184,089 373,7 64 Comb. Alejandre
5 20 9 9-1961167 11.47.18 1182,288 363,6 65 Comb. Alejandre 6 20 10 9-1960709 11.47.22 1181,770 353,5 66 Comb. Alejandre 7 20 16 9-1960731
11.47.22 1181,770 343,4 67 W. Thuis 3
15 12 7-1504646 11.48.40
1181,694 333,3 68 B.W.J. Rademaker
21 43 3 7-1505021
11.48.47 1181,066 323,2 69 Comb. Alejandre
8 20 19 9-1960714 11.47.28 1180,994 313,1 70 Comb. Alejandre 9 20 5 9-1960754
11.47.53 1177,777 303,0 71 Comb. Alejandre 10 20 18 9-1960707
11.47.55 1177,520 292,9 72 Gebr.Spekking 6 36 12 9-1961068 11.50.38 1174,492 282,8 73 R. Verheij
2 12 7 8-1231220 11.49.29 1173,926 272,7 74 Gebr.Spekking
7 36 7 9-1961074 11.50.43 1173,864 262,6 75 J.W.M. Rademaker
4 9 3 7-1504085 11.49.35 1173,470 252,5 76 A. Roes
4 27 2 7-2128139 11.47.37 1173,216 242,4 77 H. Neijenhuis
5 15 14 8-5805384 11.49.45 1172,450 232,3 78 Jansen-Liebrand
6 34 31 8-1230614 11.49.28 1171,441 222,2 79 Jansen-Liebrand
7 34 15 8-5805363 11.49.28 1171,441 212,1 80 A. Roes
5 27 3 7-1479899 11.47.58 1170,532 202,0 81 G. van der Kemp
14 16 5 9-1960525 11.49.51 1169,936 191,9 82 A. Roes
6 27 12 8-1230636 11.48.21 1167,606 181,8 83 Jansen-Liebrand
8 34 13 9-1961187 11.50.01 1167,284 171,7 84 B.W.J. Rademaker
22 43 6 6-1904384 11.50.37 1167,152 161,6 85 P. Sticker
181,084 30/1 26 8-1231249 11.50.14 1166,528 151,5 86 Jansen-Liebrand
9 34 10 7-1503623 11.50.09 1166,281 141,4 87 Jansen-Liebrand
10 34 20 7-1467790 11.50.09 1166,281 131,3 88 TH. Slutter
181,887 11/2 1 6-1903893 11.51.10 1164,699 121,2 89 R. Verheij
3 12 3 8-1230452 11.50.46 1164,256 111,1 90 TH. Slutter
2 11 6 9-1960075 11.51.14 1164,202 101,0 91 J. Steentjes
181,911 28/1 3 6-1903612 11.51.17 1163,980 90,9 92 R. Verheij
4 12 4 9-1960620 11.51.01 1162,390 80,8 93 B.W.J. Rademaker
23 43 9 6-1904308 11.51.32 1160,317 70,7 94 A. Roes
7 27 23 8-1231167 11.49.23 1159,790 60,6 95 G. Pelgrim 4 13 1 7-1505123
11.51.40 1158,636 50,5 96 W. Thuis 4
15 7 9-1960170 11.51.45
1158,451 40,4 97 A. Roes
8 27 20 9-1960587 11.50.00 1155,175 30,3 98 A. Roes
9 27 18 8-1231189 11.50.08 1154,183 20,2 99 B.W.J. Rademaker
24 43 24 8-1231409 11.52.22 1154,172 10,1 |