Pommeroeul d.d.
15 mei 2010 In concours: 448 duiven. Aantal deelnemers: 23. Variabele wind (3) Gelost: 09.15 uur. PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 B.W.J. Rademaker
247,027 43/35 1 7-1505083 12.15.41 1367,182 1000,0 2 J.W.M. Rademaker
246,822 9/5 1 7-1504061 12.16.25 1360,526 991,1 3 B.W.J. Rademaker
2 43 23 8-1231468 12.16.46 1359,034 982,1 4 B.W.J. Rademaker 3
43 7 8-1231421 12.16.47
1358,909 973,2 5 B.W.J. Rademaker
4 43 27 7-1505019 12.16.51 1358,411 964,3 6 B.W.J. Rademaker
5 43 25 8-1231441 12.16.58 1357,540 955,4 7 B.W.J. Rademaker 6
43 18 9-1960871 12.18.21
1347,298 946,4 8 Jansen-Liebrand
246,335 23/12 1 8-1230648 12.17.58 1346,231 937,5 9 B.W.J. Rademaker
7 43 30 8-1231403 12.18.34 1345,708 928,6 10 J.W.M. Rademaker
2 9 6 8-1202181 12.18.26 1345,569 919,6 11 B.W.J. Rademaker
8 43 12 8-1231430 12.18.36 1345,463 910,7 12 B.W.J. Rademaker
9 43 11 9-1960857 12.18.38 1345,219 901,8 13 B.W.J. Rademaker
10 43 6 7-1505051 12.18.50 1343,756 892,9 14 B.W.J. Rademaker
11 43 22 8-1231414 12.18.52 1343,511 883,9 15 B.W.J. Rademaker
12 43 39 9-1960861 12.18.56 1343,025 875,0 16 B.W.J. Rademaker
13 43 16 7-1505025 12.19.47 1336,846 866,1 17 G. van der Kemp
246,627 16/12 10 9-1960523 12.19.34 1336,251 857,1 18 G. van der Kemp
2 16 3 8-1231000 12.19.43 1335,166 848,2 19 Comb. Alejandre
245,590 19/12 11 9-1960709 12.19.08 1333,761 839,3 20 B.W.J. Rademaker
14 43 3 6-1904340 12.21.27 1324,896 830,4 21 B.W.J. Rademaker
15 43 9 8-1231411 12.21.29 1324,660 821,4 22 B.W.J. Rademaker
16 43 40 9-1960825 12.21.40 1323,359 812,5 23 B.W.J. Rademaker
17 43 20 6-1904314 12.21.44 1322,886 803,6 24 Comb. Alejandre
2 19 5 9-1960710 12.20.41 1322,629 794,6 25 Comb. Alejandre 3 19 8 9-1960747
12.20.45 1322,154 785,7 26 Jansen-Liebrand 2 23 19 7-1505102
12.21.19 1322,028 776,8 27 Comb. Alejandre 4 19 9 9-1960731
12.20.47 1321,916 767,9 28 B.W.J. Rademaker 18 43 8 6-1904362 12.22.02 1320,765 758,9 29 W. Thuis
247,000 14/7 14 8-1230569 12.22.26 1317,804 750,0 30 B.W.J. Rademaker
19 43 32 8-1231466 12.22.33 1317,127 741,1 31 B.W.J. Rademaker
20 43 28 7-1505004 12.22.41 1316,191 732,1 32 B.W.J. Rademaker
21 43 26 7-1505044 12.22.48 1315,373 723,2 33 G. van der Kemp
3 16 2 8-1230973 12.22.45 1313,594 714,3 34 G. van der Kemp
4 16 14 9-1960537 12.23.01 1311,731 705,4 35 Jansen-Liebrand
3 23 8 8-1230663 12.22.48 1311,586 696,4 36 B.W.J. Rademaker
22 43 33 9-1960856 12.23.27 1310,836 687,5 37 B.W.J. Rademaker
23 43 21 8-1231448 12.23.37 1309,678 678,6 38 Comb. Alejandre
5 19 2 9-1960749 12.22.51 1307,374 669,6 39 G. van der Kemp
5 16 6 7-1504903 12.23.50 1306,058 660,7 40 B.W.J. Rademaker
24 43 36 9-1960846 12.24.15 1305,295 651,8 41 W. Thuis
2 14 3 7-1504643 12.24.15 1305,154 642,9 42 J.W.M. Rademaker
3 9 4 8-1231431 12.24.28 1302,721 633,9 43 B.W.J. Rademaker
25 43 15 7-1505038 12.24.41 1302,313 625,0 44 W. Thuis
3 14 12 7-1504646 12.24.41 1302,172 616,1 45 B. Gries
246,887 14/3 7 8-5805352 12.24.36 1302,147 607,1 46 J.W.M. Rademaker 4 9 5 6-1904772
12.24.44 1300,890 598,2 47 B.W.J. Rademaker
26 43 24 8-1231409 12.24.57 1300,484 589,3 48 B.W.J. Rademaker
27 43 29 6-1904384 12.25.05 1299,573 580,4 49 G. van der Kemp
6 16 5 7-1504926 12.24.57 1298,380 571,4 50 Jansen-Liebrand
4 23 12 8-1230647 12.24.54 1297,083 562,5 51 G. van der Kemp
7 16 9 8-1230969 12.25.35 1294,066 553,6 52 Gebr.Spekking
248,264 30/9 9 9-1961076 12.27.15 1291,363 544,6 53 H. Neijenhuis
246,857 1/1 1 8-5805384 12.26.21 1290,066 535,7 54 B.W.J. Rademaker
28 43 34 9-1960872 12.26.56 1287,046 526,8 55 B.W.J. Rademaker
29 43 19 8-1231415 12.27.00 1286,599 517,9 56 Comb. Alejandre
6 19 3 9-1960714 12.25.57 1286,148 508,9 57 Gebr.Spekking
2 30 8 9-1961067 12.28.31 1282,910 500,0 58 B. Gries
2 14 2 5-1060876 12.27.32 1282,308 491,1 59 B.W.J. Rademaker
30 43 10 6-1904308 12.27.42 1281,925 482,1 60 J.W.M. Rademaker
5 9 3 7-1504063 12.27.52 1279,755 473,2 61 Jansen-Liebrand
5 23 15 9-1960246 12.27.34 1279,123 464,3 62 Gebr.Spekking
3 30 2 8-1230419 12.29.33 1276,096 455,4 63 G. van der Kemp
8 16 8 9-1960513 12.28.24 1275,219 446,4 64 W. Thuis
4 14 2 7-1505027 12.28.42 1275,169 437,5 65 Gebr.Spekking
4 30 6 9-1961060 12.29.42 1275,113 428,6 66 TH. Slutter
247,270 6/3 2 9-1960070 12.28.55 1275,055 419,6 67 Gebr.Spekking
5 30 29 6-1904405 12.29.43 1275,004 410,7 68 W. Thuis
5 14 5 9-1961008 12.28.59 1273,307 401,8 69 G. Pelgrim
246,889 12/3 8 9-1960262 12.29.13 1271,204 392,9 70 R. Verheij
246,807 9/4 4 7-1504683 12.29.10 1271,029 383,9 71 B. Gries
3 14 9 9-5909849 12.29.16 1270,867 375,0 72 A. Roes
244,400 10/1 5 9-1960598 12.27.22 1270,491 366,1 73 Jansen-Liebrand
6 23 9 8-5805363 12.29.02 1269,455 357,1 74 G. Pelgrim
2 12 1 9-1961216 12.29.30 1269,352 348,2 75 G. van der Kemp
9 16 12 7-1504952 12.29.37 1267,247 339,3 76 Comb. Alejandre
7 19 13 9-1960728 12.28.49 1267,126 330,4 77 Comb. Alejandre
8 19 6 9-1960712 12.28.51 1266,908 321,4 78 B.W.J. Rademaker
31 43 13 6-1904346 12.30.09 1265,832 312,5 79 G. van der Kemp
10 16 11 9-1960527 12.30.01 1264,648 303,6 80 Jansen-Liebrand 7
23 5 9-1961171 12.29.53
1263,918 294,6 81 G. van der Kemp
11 16 1 7-1504964 12.30.13 1263,352 285,7 82 Jansen-Liebrand
8 23 17 9-5909884 12.30.01 1263,054 276,8 83 R. Verheij 2
9 1 8-1231220 12.30.29
1262,469 267,9 84 Jansen-Liebrand
9 23 2 8-1230614 12.30.19 1261,114 258,9 85 Gebr.Spekking
6 30 7 9-1961068 12.32.10 1259,160 250,0 86 Gebr.Spekking
7 30 15 8-1230414 12.32.16 1258,522 241,1 87 Gebr.Spekking
8 30 3 8-1230841 12.32.16 1258,522 232,1 88 B.W.J. Rademaker
32 43 4 7-1505014 12.31.19 1258,309 223,2 89 B.W.J. Rademaker
33 43 2 7-1505031
12.31.20 1258,202 214,3 90 Jansen-Liebrand
10 23 10 9-5909900 12.30.56 1257,145 205,4 91 W. Thuis
6 14 6 9-1960170 12.31.34 1256,573 196,4 92 Jansen-Liebrand
11 23 13 7-1467790 12.31.11 1255,543 187,5 93 Gebr.Spekking
9 30 1 8-1230489 12.32.47 1255,234 178,6 94 Comb. Alejandre
9 19 14 9-1960766 12.30.41 1255,039 169,6 95 F. Pastoors 246,628 10/1 8 9-1961276 12.31.36 1254,466 160,7 96 TH. Slutter 2 6 3 8-1230777
12.32.14 1253,615 151,8 97 Comb. Alejandre 10 19 12 9-1960764
12.30.56 1253,436 142,9 98 v.Haarlem &
Freriks 245,525 40/2
32 9-1960673 12.30.53 1253,423
133,9 99 R. Verheij 3 9 5 9-1960620 12.31.56 1253,174 125,0 100 TH. Slutter
3 6 5 9-1960069 12.32.20 1252,980 116,1 101 G. van der Kemp
12 16 4 8-1230958 12.31.59 1252,021 107,1 102 W. Thuis
7 14 10 9-1960851 12.32.21 1251,585 98,2 103 B.W.J. Rademaker
34 43 14 7-1505021 12.32.39 1249,821 89,3 104 B.W.J. Rademaker
35 43 5 8-1231438 12.32.42 1249,505 80,4 105 P. Sticker
246,545 34/1 1 9-1961295 12.32.34 1247,909 71,4 106 v.Haarlem & Freriks 2
40 31 9-1960635 12.31.45
1247,901 62,5 107 Comb. Alejandre 11 19 15 9-1960703 12.31.56
1247,072 53,6 108 Comb. Alejandre 12 19 4 9-1960707
12.32.01 1246,545 44,6 109 G. Pelgrim 3 12 2 7-1505123
12.33.08 1246,075 35,7 110 J. Steentjes
247,267 39/1 3 9-1960936 12.33.31 1245,573 26,8 111 R. Verheij
4 9 2 6-1904608 12.33.09 1245,480 17,9 112 Jansen-Liebrand
12 23 4 9-1961185 12.32.52 1244,863 8,9 |