Pèronne d.d. 26
juni 2010 In concours: 278 duiven. Aantal deelnemers: 20. Wind: Oost. Gelost: 08.00 uur. PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 G. van der Kemp
327,676 14/10 8 9-1960526 12.36.35 1184,730 1000,0 2 B.W.J. Rademaker
328,055 43/26 9 9-1960872 12.39.00 1175,823 985,7 3 B.W.J. Rademaker
2 43 14 8-1231441 12.39.46 1172,601 971,4 4 B.W.J. Rademaker
3 43 24 8-1231414
12.40.51 1168,078 957,1 5 B.W.J. Rademaker
4 43 12 7-1505038 12.41.20 1166,071 942,9 6 Comb. Alejandre
326,660 10/7 1 9-1960714 12.40.18 1165,343 928,6 7 Jansen-Liebrand
327,359 19/12 3 8-1230663 12.43.53 1153,136 914,3 8 G. van der Kemp
2 14 4 8-1230973 12.44.41 1151,021 900,0 9 B.W.J. Rademaker
5 43 16 7-1505014 12.45.24 1149,456 885,7 10 B.W.J. Rademaker
6 43 7 8-1231411 12.45.25 1149,389 871,4 11 B.W.J. Rademaker
7 43 15 8-1231430 12.45.36 1148,651 857,1 12 G. van der Kemp
3 14 6 9-1960537 12.45.48 1146,523 842,9 13 G. van der Kemp
4 14 13 7-1504964 12.45.49 1146,457 828,6 14 W. Thuis
328,033 12/1 11 7-1504643 12.46.35 1144,633 814,3 15 B.W.J. Rademaker
8 43 2 8-1231421 12.46.49 1143,778 800,0 16 B.W.J. Rademaker
9 43 5 7-1505025 12.46.54 1143,446 785,7 17 Comb. Alejandre
2 10 7 9-1960747 12.45.56 1142,384 771,4 18 G. van der Kemp
5 14 14 9-1960530 12.47.17 1140,604 757,1 19 Jansen-Liebrand
2 19 17 7-1467790 12.47.10 1139,953 742,9 20 B.W.J. Rademaker
10 43 34 9-1960861 12.47.55 1139,408 728,6 21 Comb. Alejandre
3 10 3 9-1961167 12.46.56 1138,403 714,3 22 B.W.J. Rademaker
11 43 3 6-1904340 12.48.23 1137,565 700,0 23 A. Roes
325,412 12/3 2 9-1960598 12.46.50 1134,447 685,7 24 B.W.J. Rademaker
12 43 23 9-1960857 12.49.57 1131,418 671,4 25 B.W.J. Rademaker
13 43 33 9-1960842 12.50.13 1130,378 657,1 26 G. van der Kemp
6 14 12 8-1230958 12.50.14 1129,010 642,9 27 B.W.J. Rademaker
14 43 21 7-1505031 12.51.03 1127,142 628,6 28 Jansen-Liebrand
3 19 11 7-1505102 12.51.26 1123,264 614,3 29 B.W.J. Rademaker
15 43 31 8-1231415 12.52.15 1122,514 600,0 30 Comb. Alejandre
4 10 2 9-1960710 12.51.19 1121,275 585,7 31 Comb. Alejandre 5 10 5 9-1960752
12.51.23 1121,018 571,4 32 TH. Slutter 328,292 9/4 3 6-1903893
12.52.52 1120,959 557,1 33 B.W.J. Rademaker
16 43 29 6-1904314 12.52.52 1120,150 542,9 34 Jansen-Liebrand
4 19 5 8-1230647 12.52.27 1119,359 528,6 35 B.W.J. Rademaker
17 43 11 7-1505021 12.53.13 1118,813 514,3 36 G. van der Kemp
7 14 1 7-1504952 12.53.02 1118,222 500,0 37 B.W.J. Rademaker
18 43 19 7-1505019 12.53.27 1117,924 485,7 38 B.W.J. Rademaker
19 43 26 6-1904346 12.53.42 1116,972 471,4 39 B.W.J. Rademaker
20 43 4 7-1505051 12.54.05 1115,516 457,1 40 TH. Slutter
2 9 1 8-1230777 12.54.22 1115,247 442,9 41 Jansen-Liebrand
5 19 7 9-5909904 12.54.44 1110,686 428,6 42 R. Verheij
327,849 10/3 6 9-1960615 12.55.21 1110,034 414,3 43 Gebr.Spekking
329,317 10/2 1 8-1230489 12.56.52 1109,249 400,0 44 G. van der Kemp 8 14 3 8-1231000
12.55.36 1108,513 385,7 45 G. van der Kemp
9 14 5 8-1230969 12.55.42 1108,138 371,4 46 B.W.J. Rademaker
21 43 42 9-1960822 12.56.12 1107,544 357,1 47 TH. Slutter
3 9 4 9-1960077 12.56.28 1107,347 342,9 48 Jansen-Liebrand
6 19 12 9-1961184 12.56.25 1104,380 328,6 49 R. Verheij
2 10 3 8-1230452 12.56.58 1103,991 314,3 50 Jansen-Liebrand
7 19 15 8-1230614 12.56.59 1102,273 300,0 51 Comb. Alejandre
6 10 6 9-1960707 12.56.36 1101,301 285,7 52 B.W.J. Rademaker
22 43 35 8-1231409 12.59.03 1096,989 271,4 53 B.W.J. Rademaker
23 43 10 9-1960871 12.59.05 1096,867 257,1 54 G. van der Kemp
10 14 11 7-1504903 12.59.39 1093,531 242,9 55 A. Roes
2 12 5 9-1919059 12.58.24 1090,475 228,6 56 F. Pastoors
327,669 10/1 5 6-1904824 13.00.29 1090,474 214,3 57 Jansen-Liebrand
8 19 4 9-5909900 13.00.31 1089,313 200,0 58 Jansen-Liebrand
9 19 8 9-5909884 13.00.35 1089,071 185,7 59 B.W.J. Rademaker
24 43 17 8-1231438 13.01.37 1087,654 171,4 60 Gebr.Spekking
2 10 3 9-1961076 13.02.59 1086,857 157,1 61 TH. Slutter 4 9 5 9-1960085
13.02.24 1085,619 142,9 62 Jansen-Liebrand
10 19 13 9-1960246 13.02.05 1083,663 128,6 63 B.W.J. Rademaker
25 43 8 8-1231448 13.02.47 1083,463 114,3 64 G. Pelgrim
327,907 11/1 5 9-1961207 13.03.39 1079,883 100,0 65 A. Roes 3 12 3 8-1231183
13.01.23 1079,681 85,7 66 Jansen-Liebrand
11 19 14 8-1230648 13.03.16 1079,434 71,4 67 R. Verheij
3 10 10 9-1960627 13.05.05 1074,619 57,1 68 Comb. Alejandre
7 10 8 9-1960765 13.04.17 1073,494 42,9 69 B.W.J. Rademaker
26 43 38 8-1231466 13.05.38 1073,359 28,6 70 Jansen-Liebrand
12 19 10 7-1467740 13.05.20 1072,129 14,3
|