Pèronne d.d. 8
mei 2010 In concours: 334 duiven. Aantal deelnemers: 17. Aanvankelijk NO, later onderweg west. Gelost: 10.15 uur. PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 J.W.M. Rademaker
327,858 9/2 5 6-1904772 14.08.23 1404,805 1000,0 2 Gebr.Spekking
329,317 40/17 36 9-1961073 14.10.25 1398,867 988,1 3 Comb. Alejandre 326,660 24/12 2 9-1961167
14.09.17 1394,295 976,2 4 Comb. Alejandre 2 24 1 9-1960749
14.10.03 1389,748 964,3 5 Comb. Alejandre 3 24 6 9-1960714 14.10.15 1388,566 952,4 6 Gebr.Spekking
2 40 29 9-1961087 14.13.32 1380,589 940,5 7 Lina Ratering
328,007 13/2 3 8-1231608 14.12.39 1380,211 928,6 8 G. Pelgrim 327,907 13/2 12 9-1925439
14.12.37 1379,981 916,7 9 Comb. Alejandre
4 24 11 9-1960707 14.12.31 1375,315 904,8 10 Jansen-Liebrand
327,359 27/12 11 9-5909884 14.14.11 1368,651 892,9 11 Jansen-Liebrand
2 27 18 7-1503624 14.14.37 1366,175 881,0 12 G. van der Kemp
327,676 17/6 17 8-1231000 14.15.19 1363,511 869,0 13 R. Verheij 327,849
12/3 10 8-1231220 14.16.45
1356,061 857,1 14 TH. Slutter
328,292 9/3 2 6-1903893 14.18.24 1348,773 845,2 15 A. Roes
325,412 25/8 14 7-1504506 14.16.23 1348,111 833,3 16 Jansen-Liebrand 3
27 16 8-1230614 14.18.18
1345,494 821,4 17 G. van der Kemp
2 17 8 9-1960513 14.19.04 1342,561 809,5 18 J.W.M. Rademaker
2 9 6 8-1231431 14.19.53 1338,834 797,6 19 A. Roes
2 25 16 8-1231167 14.18.20 1337,308 785,7 20 Gebr.Spekking
3 40 22 8-1230420 14.22.25 1331,020 773,8 21 Gebr.Spekking
4 40 33 9-1934850 14.23.16 1326,463 761,9 22 G. van der Kemp
3 17 3 9-1960538
14.22.43 1322,780 750,0 23 G. van der Kemp
4 17 16 7-1504903 14.23.00 1321,269 738,1 24 P. Sticker
327,594 35/4 7 7-1504058 14.23.07 1320,241 726,2 25 Comb. Alejandre 5 24 16 9-1960730
14.24.00 1311,888 714,3 26 W. Thuis 328,033 15/6
1 8-1230569 14.25.53 1307,511
702,4 27 W. Thuis 2
15 10 7-1504664 14.25.57
1307,164 690,5 28 Jansen-Liebrand
4 27 9 9-1961187 14.25.33 1306,559
678,6 29 B. Gries
327,905 10/1 4 9-1960212 14.26.19 1304,746 666,7 30 Gebr.Spekking
5 40 28 8-1230414 14.28.09 1300,875 654,8 31 Jansen-Liebrand
5 27 26 9-1960280 14.26.39 1300,849 642,9 32 G.W.R. Loman
328,154 15/2 2 7-1504485 14.27.29 1299,628 631,0 33 W. Thuis
3 15 15 9-1960172 14.28.10 1295,719 619,0 34 Jansen-Liebrand
6 27 12 9-5909890 14.27.54 1294,419 607,1 35 Gebr.Spekking
6 40 37 9-1961057 14.30.37 1288,322 595,2 36 Jansen-Liebrand
7 27 19 9-1961184 14.29.41 1285,355 583,3 37 G. Pelgrim
2 13 6 7-1481074 14.30.33 1283,140 571,4 38 A. Roes 3 25 24 9-1960566
14.29.52 1276,791 559,5 39 A. Roes 4 25 15 7-1479899
14.29.53 1276,708 547,6 40 Comb. Alejandre 6 24 8 9-1960752 14.30.52
1276,681 535,7 41 TH. Slutter 2 9 5 9-1960085
14.32.38 1274,259 523,8 42 P. Sticker 2 35 21 9-1959982
14.32.18 1273,122 511,9 43 Comb. Alejandre 7 24 23 9-1960703
14.31.41 1272,619 500,0 44 L. Lanters 327,406 9/2 7 8-1231382
14.32.24 1271,974 488,1 45 Jansen-Liebrand 8 27 10 9-1961171 14.32.29 1271,378 476,2 46 P. Sticker
3 35 32 8-1231235 14.32.41 1271,228 464,3 47 Comb. Alejandre
8 24 19 9-1960751 14.32.21 1269,323 452,4 48 A. Roes 5 25 13 9-1948912
14.31.31 1268,579 440,5 49 W. Thuis 4 15 13 9-1960170
14.33.39 1268,250 428,6 50 TH. Slutter 3 9 3 9-1960055
14.33.55 1267,943 416,7 51 L. Lanters
2 9 1 8-1231388 14.34.04 1263,791 404,8 52 Jansen-Liebrand
9 27 3 8-1230648 14.34.10 1263,119 392,9 53 Jansen-Liebrand
10 27 21 8-5805361 14.34.57 1259,314 381,0 54 G.W.R. Loman
2 15 13 7-1504472 14.36.37 1254,259 369,0 55 R. Verheij
2 12 9 7-1504686 14.37.16 1249,984 357,1 56 W. Thuis
5 15 5 7-1504646 14.37.39 1248,934 345,2 57 Comb. Alejandre
9 24 9 9-1960712 14.37.10 1246,002 333,3 58 A. Roes 6 25 11 9-1960587
14.37.05 1241,634 321,4 59 P. Sticker 4 35 8 8-1231252 14.41.20 1229,943 309,5 60 G. van der Kemp
5 17 15 7-1504952 14.41.59 1227,323 297,6 61 Gebr.Spekking
7 40 10 9-1961051 14.44.09 1223,543 285,7 62 Gebr.Spekking
8 40 6 8-1230847 14.44.22 1222,559 273,8 63 A. Roes
7 25 23 6-2171462 14.42.43 1215,507 261,9 64 J. Steentjes
328,280 18/2 16 9-1960350 14.45.11 1215,026 250,0 65 Comb. Alejandre
10 24 10 9-1960731 14.44.09 1213,673 238,1 66 R. Verheij 3 12 5 9-1960239
14.45.12 1213,286 226,2 67 Jansen-Liebrand 11 27 2 8-1230663 14.44.58 1212,589 214,3 68 Gebr.Spekking
9 40 16 9-1961062 14.46.41 1212,134 202,4 69 J. Steentjes
2 18 11 9-1960335 14.45.50 1212,109 190,5 70 Gebr.Spekking
10 40 11 9-1961083 14.46.52 1211,317 178,6 71 Gebr.Spekking
11 40 34 9-1961070 14.46.54 1211,168 166,7 72 Gebr.Spekking
12 40 26 9-1961101 14.47.15 1209,611 154,8 73 Gebr.Spekking
13 40 20 9-1961103 14.47.22 1209,093 142,9 74 W. Thuis
6 15 4 9-1960171 14.46.29 1208,298 131,0 75 Gebr.Spekking
14 40 40 9-1961069 14.47.51 1206,951 119,0 76 G. van der Kemp
6 17 9 9-1960523 14.46.52 1205,278 107,1 77 Lina Ratering
2 13 7 7-1505194 14.47.34 1203,402 95,2 78 Gebr.Spekking
15 40 4 8-1230841 14.48.50 1202,617 83,3 79 Gebr.Spekking
16 40 35 9-1961088 14.48.53 1202,397 71,4 80 Gebr.Spekking
17 40 8 9-1961064 14.48.53 1202,397 59,5 81 Jansen-Liebrand
12 27 7 9-1960244 14.47.31 1201,242 47,6 82 Comb. Alejandre
11 24 5 9-1960764 14.47.00 1200,956 35,7 83 A. Roes 8 25 18 8-1231165 14.45.59 1200,855 23,8 84 Comb. Alejandre 12 24 7 9-1960710
14.47.37 1198,240 11,9 |