Terug naar uitslagen 2010

Pèronne d.d. 3 juli 2010

In concours: 85 duiven.

Aantal deelnemers: 10.

Wind: NNW; 33 graden

Gelost: 07.30 uur.

 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 G. van der Kemp       327,676  10/7     9 9-1960537 11.48.48 1266,138   1000,0

   2 G. van der Kemp          2     10       7 9-1960538 11.51.41 1252,186    954,5

   3 Jansen-Liebrand       327,359  17/4    15 8-1230647 11.52.54 1245,164    909,1

   4 G. van der Kemp          3     10       2 9-1960526 11.54.55 1236,904    863,6

   5 G. van der Kemp          4     10       5 8-1230958 11.55.16 1235,272    818,2

   6 G. van der Kemp          5     10       3 7-1504952 11.55.24 1234,651    772,7

   7 G. van der Kemp          6     10      10 9-1960530 11.58.34 1220,093    727,3

   8 Jansen-Liebrand          2     17       1 8-1230663 12.00.05 1212,041    681,8

   9 Jansen-Liebrand          3     17       2 8-1230648 12.04.27 1192,754    636,4

  10 Comb. Alejandre       326,660   9/4     3 9-1960710 12.04.17 1190,915    590,9

  11 Comb. Alejandre          2      9       8 9-1960709 12.04.58 1187,955    545,5

  12 Comb. Alejandre          3      9       1 9-1960714 12.08.29 1172,953    500,0

  13 Comb. Alejandre          4      9       2 9-1961167 12.08.36 1172,461    454,5

  14 Jansen-Liebrand          4     17       7 9-1961184 12.09.52 1169,666    409,1

  15 Lina Ratering         328,007   9/1     4 7-1505194 12.11.09 1166,650    363,6

  16 R. Verheij            327,849   9/3     2 6-1904608 12.11.31 1164,550    318,2

  17 R. Verheij               2      9       5 9-1960620 12.11.47 1163,447    272,7

  18 R. Verheij               3      9       1 8-1230452 12.12.40 1159,811    227,3

  19 W. Thuis              328,033  12/2     8 9-1961008 12.13.11 1158,376    181,8

  20 TH. Slutter           328,292   5/1     1 6-1903893 12.14.54 1152,305    136,4

  21 G. van der Kemp          7     10       8 9-1960512 12.17.30 1139,744     90,9

  22 W. Thuis                 2     12       5 7-1505027 12.18.27 1137,226     45,5