Orleans d.d. 29 mei 2010 In concours: 125 duiven. Aantal deelnemers: 10. Wind: Zuid.
Gelost: 07.10 uur. PLC Naam Afstand AD/AP
Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 H. Neijenhuis
547,706 12/5 12 8-5805384 13.19.04 1484,023 1000,0 2 H. Neijenhuis
2 12 2 8-5805383 13.21.48 1473,113 968,8 3 B. Gries
547,520 5/1 1 6-1904730 13.26.45 1453,270 937,5 4 J. Steentjes
547,836 25/5 13 9-1960306 13.30.11 1440,979 906,3 5 H. Neijenhuis
3 12 1 7-1503741 13.30.33 1439,242 875,0 6 Gebr.Spekking
549,313 16/6 9 9-1961078 13.31.46 1438,871 843,8 7 A. Roes
545,009 10/5 4 8-1231181 13.32.10 1426,104 812,5 8 C. van Haarlem
547,347 28/5 1 9-1959932 13.34.18 1424,270 781,3 9 A. Roes 2 10
1 7-1479899 13.33.34 1420,898
750,0 10 A. Roes 3 10 3 8-1231199
13.35.17 1414,568 718,8 11 Gebr.Spekking
2 16 4 9-1961064 13.40.35 1406,392 687,5 12 H. Neijenhuis
4 12 7 7-1503954 13.43.34 1391,642 656,3 13 C. van Haarlem
2 28 5 9-1960299 13.43.37 1390,559 625,0 14 J. Steentjes
2 25 4 9-1960350 13.44.09 1389,918 593,8 15 C. van Haarlem
3 28 8 9-1959907 13.43.57 1389,382 562,5 16 Gebr.Spekking
3 16 15 8-1205544 13.45.41 1388,264 531,3 17 Gebr.Spekking
4 16 7 9-1934850 13.46.29 1385,463 500,0 18 J. Steentjes
3 25 5 6-2171412 13.45.44 1384,357 468,8 19 Comb. Alejandre
546,940 9/2 3 9-1960728 13.48.37 1372,095 437,5 20 H. Neijenhuis 5 12 6 7-1503962
13.49.21 1371,488 406,3 21 J. Steentjes 4 25 1 9-1020298 13.49.40 1370,733 375,0 22 Gebr.Spekking
5 16 13 9-1961083 13.51.37 1367,755 343,8 23 L. Lanters
547,864 9/2 1 8-1231382 13.50.42 1367,267 312,5 24 A. Roes
4 10 2 8-1231183 13.48.57 1366,109 281,3 25 L. Lanters
2 9 6 9-1960783 13.52.08 1362,394 250,0 26 Gebr.Spekking
6 16 12 8-1230489 13.53.20 1361,933 218,8 27 C. van Haarlem
4 28 13 8-1230213 13.52.09 1361,051 187,5 28 J. Steentjes
5 25 18 9-1937171 13.52.42 1360,408 156,3 29 C. van Haarlem
5 28 22 9-1959924 13.52.30 1359,869 125,0 30 Comb. Alejandre
2 9 5 9-1960723 13.52.42 1358,182 93,8 31 A. Roes 5 10 9 7-1479606
13.52.41 1353,444 62,5 32 Jansen-Liebrand 547,054 5/1 3 7-1503626 13.54.13 1353,368 31,3 |