Wedvlucht: Isnès. Jonge duiven 7/9/2014
In concours: 318 duiven.
Aantal deelnemers: 16 .
Wind: Zuidwest.
Temperatuur: 19 graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 H. Kemperman 193,625
40/18 19 4-1711621 13.38.16 1351,488 1000,0
2 H. Kemperman 2 40 1 4-1711641 13.38.27 1349,761 987,5
3 Jansen-Liebrand 194,443 43/19 2 4-1710099 13.39.31 1345,469 975,0
4 H. Kemperman 3 40 15 4-1711639 13.42.18 1314,482 962,5
5 H. Kemperman 4 40 14 4-1711679 13.42.18 1314,482 950,0
6 H. Kemperman 5 40 31 4-1711663 13.42.39 1311,367 937,5
7 Jan Steentjes 193,534 25/4 3 4-1710594 13.42.45 1309,859 925,0
8 B. Gries 194,902
13/1 10 4-1710911 13.44.25 1304,419 912,5
9 H. Kemperman 6 40 20 4-1711685 13.43.29 1304,007 900,0
10 H. Kemperman 7 40 25 4-1711640 13.43.32 1303,568 887,5
11 Jan Steentjes 2 25 11 4-1710580 13.43.52 1300,035 875,0
12 Gebr.Spekking 196,726 20/8 8 4-1710416 13.46.23 1299,523 862,5
13 Jansen-Liebrand 2 43 8 4-1681245 13.44.48 1298,015 850,0
14 H. Kemperman 8 40 3 4-1711682 13.44.14 1297,454 837,5
15 Jansen-Liebrand 3 43 19 4-1711688 13.44.53 1297,293 825,0
16 Jansen-Liebrand 4 43 41 4-1710107 13.44.57 1296,717 812,5
17 H. Kemperman 9 40 4 4-1711661 13.45.26 1287,104 800,0
18 Jansen-Liebrand 5 43 36 4-1711686 13.46.15 1285,571 787,5
19 H. Swaters 194,760
21/3 15 4-1710718 13.46.37 1284,556 775,0
20 Jansen-Liebrand 6 43 29 4-1710086 13.47.23 1276,010 762,5
21 J. Alejandre 194,393 7/1 6 4-1711966 13.48.28 1266,682 750,0
22 Bas Ebbers 193,559
20/4 5 4-1710057 13.47.57 1265,506 737,5
23 Jansen-Liebrand 7 43 43 4-1681247 13.49.25 1259,208 725,0
24 Jansen-Liebrand 8 43 11 4-1710087 13.49.27 1258,936 712,5
25 L. Lanters 195,341
12/3 4 4-1711425 13.50.35 1255,539 700,0
26 Bas Ebbers 2 20 16 4-1710067 13.49.13 1255,111 687,5
27 H. Kemperman 10 40 10 4-1711646 13.49.28 1253,496 675,0
28 Jan Steentjes 3 25 2 4-1710565 13.49.24 1253,444 662,5
29 Jansen-Liebrand 9 43 24 4-1710114 13.50.18 1252,046 650,0
30 H. Swaters 2 21 16 4-1710673 13.51.18 1246,066 637,5
31 A.M.
Alejandre 193,660 13/3
9 4-1711957 13.50.28 1245,670 625,0
32 R. van
Aalst 193,177 57/7
13 4-1709976 13.50.17 1244,032 612,5
33 A.M.
Alejandre 2 13
12 4-1710147 13.51.02 1241,146 600,0
34
Jansen-Liebrand 10 43
5 4-1681244 13.51.43 1240,727 587,5
35 R. Rensen 194,775
23/3 18 4-1710925 13.52.19 1238,106 575,0
36 H. Kemperman 11 40 7 4-1468316 13.51.37 1236,289 562,5
37 Gebr.Spekking 2 20 11 4-1710420 13.54.32 1233,135 550,0
38 R. van Aalst 2 57 41 4-1710001 13.51.43 1232,654 537,5
39 H. Swaters 3 21 13 4-1710716 13.53.17 1230,452 525,0
40 Jansen-Liebrand 11 43 13 4-1711719 13.53.26 1227,284 512,5
41 Gebr.Spekking 3 20 17 4-1710402 13.55.32 1225,453 500,0
42 Jansen-Liebrand 12 43 42 4-1710091 13.54.07 1222,013 487,5
43 Jan Steentjes 4 25 17 4-1710598 13.53.27 1221,408 475,0
44 L. Lanters 2 12 6 4-1711429 13.55.40 1215,815 462,5
45
Jansen-Liebrand 13 43
30 4-1711705 13.55.09
1214,128 450,0
46 Th.
Slutter 195,333 1/1
1 4-1710827 13.55.56
1213,751 437,5
47 L.
Lanters 3 12
2 4-1711432 13.55.58
1213,549 425,0
48 Gebr.Spekking 4 20 2
4-1710429 13.57.23 1211,492 412,5
49 H. Kemperman 12 40 33 4-1711629 13.54.51 1211,283 400,0
50 H. Kemperman 13 40 27 4-1711644 13.54.53 1211,030 387,5
51 A.M.
Alejandre 3 13
10 4-1710124 13.55.05 1209,746 375,0
52
Gebr.Spekking 5 20
15 4-1710430 13.58.21 1204,322 362,5
53 H. Kemperman 14 40 28 4-1711638 13.56.08 1201,636 350,0
54 E. Huijink 193,720
8/1 3 4-1711249 13.56.23 1200,371 337,5
55 H. Kemperman 15 40 18 4-1711665 13.56.54 1195,944 325,0
56 Gebr.Spekking 6 20 9 4-1710432 13.59.43 1194,330 312,5
57 Jansen-Liebrand 14 43 21 4-1681243 13.58.25 1189,858 300,0
58 Jansen-Liebrand 15 43 16 4-1710117 13.58.30 1189,252 287,5
59 Jansen-Liebrand 16 43 35 4-1710105 13.58.38 1188,283 275,0
60 H. Kemperman 16 40 21 4-1711626 13.58.05 1187,268 262,5
61 Bas Ebbers 3 20 14 4-1710062 13.58.12 1186,023 250,0
62 R. van Aalst 3 57 2 4-1710007 13.58.20 1182,719 237,5
63 R. van Aalst 4 57 23 4-1710008 13.58.20 1182,719 225,0
64 H. Neijenhuis 195,104 14/4 13 4-1710221 14.00.07 1181,603 212,5
65 Gebr.Spekking 7 20 18 4-1710350 14.02.14 1176,357 200,0
66 R. van Aalst 5 57 17 4-1709963 13.59.15 1176,118 187,5
67 R. van Aalst 6 57 57 4-1709961 13.59.19 1175,641 175,0
68 R. van Aalst 7 57 54 4-1709984 13.59.25 1174,925 162,5
69 H. Neijenhuis 2 14 12 4-1710238 14.01.09 1174,255 150,0
70 Gebr.Spekking 8 20 3 4-1710431 14.03.11 1169,711 137,5
71 Jansen-Liebrand 17 43 40 4-1710115 14.01.14 1169,697 125,0
72 H.
Kemperman 17 40
30 4-1711628 14.01.00
1166,407 112,5
73 H. Kemperman 18 40 12 4-1711684 14.01.33 1162,556 100,0
74 Jansen-Liebrand 18 43 18 4-1710110 14.02.26 1161,314 87,5
75 Jansen-Liebrand 19 43 22 4-1710098 14.02.28 1161,083 75,0
76 H. Neijenhuis 3 14 4 4-1710243 14.03.03 1160,979 62,5
77 R. Rensen 2
23 23 4-1710926 14.02.51 1160,409 50,0
78 Bas Ebbers 4 20 17 4-1710056 14.01.50 1160,194 37,5
79 R. Rensen 3
23 7 4-1710950 14.02.53 1160,179 25,0
80 H. Neijenhuis 4 14 11 4-1710226 14.03.13 1159,828 12,5