Wedvlucht: Hannut. Jonge duiven 31/8/2014
In concours: 233 duiven.
Aantal deelnemers: 14 .
Wind: West.
Temperatuur: 21 graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd
Snelheid Punten
1 H. Kemperman 162,999 12/4 1 4-1711641 13.57.31 1330,403 1000,0
2 Jan Steentjes 162,921 30/8 24 4-1710584 14.00.22 1299,538 983,1
3 Jan Steentjes 2 30 30 4-1710591 14.00.29 1298,330 966,1
4 Jan Steentjes 3 30 8 4-1710565 14.03.41 1266,045 949,2
5 H. Kemperman 2 12 5 4-1711640 14.04.45 1256,237 932,2
6 J. Steentjes 164,296
31/13 31 4-1711029 14.10.39 1211,173 915,3
7 Jansen-Liebrand 163,576 25/8 3 4-1710093 14.10.46 1204,828 898,3
8 Jansen-Liebrand 2 25 6 4-1711688 14.10.56 1203,351 881,4
9 Jansen-Liebrand 3 25 23 4-1710107 14.11.03 1202,319 864,4
10 L. Lanters 164,723
9/2 9 4-1711430 14.16.10 1166,867 847,5
11 J. Steentjes 2 31 5 4-1711046 14.16.08 1164,117 830,5
12 W. Thuis 164,365
25/5 14 4-1710731 14.17.07 1156,551 813,6
13 H. Kemperman 3 12 2 4-1711649 14.16.18 1153,553 796,6
14 J. Steentjes 3 31 22 4-1711040 14.18.31 1144,785 779,7
15 L. Lanters 2 9 3 4-1711432 14.19.26 1140,476 762,7
16 B. te Braak 165,560
30/6 7 4-1710644 14.20.12 1140,210 745,8
17 B. te Braak 2 30 14 4-1710658 14.20.33 1137,468 728,8
18 Th. Slutter 164,446
2/1 2 4-1710827 14.20.01 1133,980 711,9
19 B. te Braak 3 30 20 4-1710657 14.21.00 1133,961 694,9
20 J. Steentjes 4 31 14 4-1684495 14.20.38 1128,146 678,0
21 A. Roes 161,512
14/4 13 4-1711276 14.19.33 1117,346 661,0
22 B. te Braak 4 30 17 4-1710654 14.25.21 1101,154 644,1
23 Jan Steentjes 4 30 16 4-1710589 14.23.17 1098,702 627,1
24 W. Thuis 2
25 7 4-1710746 14.26.50 1082,538 610,2
25 H. Swaters 164,059
17/4 9 4-1710678 14.26.40 1081,709 593,2
26 J. Steentjes 5 31 16 4-1711055 14.26.58 1081,130 576,3
27 Jansen-Liebrand 4 25 11 4-1681250 14.26.27 1080,063 559,3
28 Jan Steentjes 5 30 11 4-1710588 14.25.57 1079,293 542,4
29 W. Thuis 3
25 13 4-1710760 14.28.18 1072,181 525,4
30 W. Thuis 4
25 5 4-1710751 14.28.28 1071,017 508,5
31 A. Roes 2
14 7 4-1711275 14.26.10 1068,439 491,5
32 J. Steentjes 6 31 18 4-1711064 14.28.52 1067,779 474,6
33 H. Kemperman 4 12 3 4-1711626 14.28.17 1063,373 457,6
34 Jansen-Liebrand 5 25 18 4-1711715 14.28.59 1062,294 440,7
35 Jan Steentjes 6 30 10 4-1710582 14.28.53 1058,719 423,7
36 J. Steentjes 7 31 2 4-1711045 14.30.27 1056,904 406,8
37 Jansen-Liebrand 6 25 1 4-1681244 14.29.49 1056,576 389,8
38 Jansen-Liebrand 7 25 24 4-1711647 14.29.58 1055,553 372,9
39 J. Steentjes 8 31 26 4-1711031 14.30.43 1055,094 355,9
40 W. Thuis 5
25 1 4-1710734 14.30.48 1054,977 339,0
41 A. Roes 3
14 8 4-1711273 14.28.10 1054,488 322,0
42 J. Steentjes 9 31 28 4-1711032 14.31.50 1047,580 305,1
43 J. Steentjes 10 31 15 4-1711024 14.31.52 1047,359 288,1
44 Jan Steentjes 7 30 22 4-1710596 14.30.48 1045,694 271,2
45 Jan Steentjes 8 30 7 4-1710577 14.30.52 1045,247 254,2
46 Jansen-Liebrand 8 25 21 4-1710105 14.31.49 1043,100 237,3
47 H. Swaters 2 17 13 4-1710680 14.32.27 1041,977 220,3
48 E. Huijink 163,036
9/2 7 4-1711235 14.32.18 1036,465 203,4
49 B. Gries 164,005
3/1 2 4-1710910 14.33.16 1036,259 186,4
50 E. Huijink 2 9 9 4-1711257 14.32.25 1035,697 169,5
51 A. Roes 4
14 11 4-1711285 14.31.07 1034,561 152,5
52 J. Steentjes 11 31 1 4-1711041 14.34.04 1032,872 135,6
53 H. Swaters 3 17 14 4-1710673 14.33.55 1032,359 118,6
54 J. Steentjes 12 31 17 4-1711037 14.34.09
1032,332 101,7
55 J. Steentjes 13 31 25 4-1711021 14.34.14 1031,791 84,7
56 Bas Ebbers 162,881
20/1 3 4-1711690 14.33.49 1025,594 67,8
57 H. Swaters 4 17 7 4-1710716 14.35.01
1025,262 50,8
58 B. te Braak 5 30 1 4-1710641 14.36.53 1022,704 33,9
59 B. te Braak 6 30 11 4-1710631 14.37.03 1021,652 16,9