Wedvlucht: Tongeren. Jonge duiven 24/8/2014

In concours: 353 duiven.

Aantal deelnemers: 21.

Wind: West.

Temperatuur: 18 graden.

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 L. Lanters            139,375  19/8     2 4-1711425  11.06.23 1446,048   1000,0

   2 L. Lanters               2     19       3 4-1711435  11.06.33 1443,551    988,8

   3 W. Thuis              138,497  25/7     2 4-1710748  11.06.01 1442,423    977,5

   4 Jansen-Liebrand       137,667  29/10   28 4-1711718  11.05.33 1440,782    966,3

   5 W. Thuis                 2     25      16 4-1710760  11.06.18 1438,179    955,1

   6 H. Kemperman          137,660  12/4     5 4-1711637  11.05.51 1436,203    943,8

   7 Th. Slutter           138,478  10/1     5 4-1710844  11.06.38 1433,020    932,6

   8 Jansen-Liebrand          2     29      29 4-1681250  11.07.20 1414,384    921,3

   9 L. Lanters               3     19       7 4-1711437  11.08.46 1411,154    910,1

  10 H. Kemperman             2     12       3 4-1711641  11.07.36 1410,451    898,9

  11 L. Lanters               4     19       9 4-1711436  11.08.54 1409,251    887,6

  12 Jansen-Liebrand          3     29      18 4-1711688  11.08.08 1402,854    876,4

  13 Jansen-Liebrand          4     29      19 4-1710112  11.08.11 1402,139    865,2

  14 Jansen-Liebrand          5     29      17 4-1710105  11.08.16 1400,950    853,9

  15 A.M. Alejandre        136,956   7/5     6 4-1710140  11.07.49 1400,125    842,7

  16 A.M. Alejandre           2      7       4 4-1710125  11.07.54 1398,934    831,5

  17 A.M. Alejandre           3      7       7 4-1710170  11.07.57 1398,219    820,2

  18 L. Lanters               5     19       5 4-1711432  11.10.07 1392,126    809,0

  19 Jansen-Liebrand          6     29       7 4-1710111  11.09.13 1387,536    797,8

  20 W. Thuis                 3     25      15 4-1710750  11.11.26 1365,395    786,5

  21 G. van der Kemp       138,600  13/8     2 4-1711197  11.11.41 1363,050    775,3

  22 J.W.M. Rademaker      138,424   8/2     3 4-1710301  11.11.39 1361,773    764,0

  23 B. te Braak           139,621  32/7    15 4-1710640  11.12.36 1360,831    752,8

  24 Jan Steentjes         137,612  30/8    10 4-1710571  11.11.08 1360,703    741,6

  25 H. Kemperman             3     12      10 4-1711640  11.11.18 1358,934    730,3

  26 L. Lanters               6     19      17 4-1711424  11.12.53 1354,690    719,1

  27 Jansen-Liebrand          7     29      11 4-1711305  11.11.43 1353,433    707,9

  28 B. te Braak              2     32      29 4-1710651  11.13.16 1352,046    696,6

  29 Bas Ebbers            137,426  19/5    13 4-1710056  11.11.47 1350,176    685,4

  30 R. van Aalst          136,547  64/9    19 4-1709960  11.11.34 1344,409    674,2

  31 B. te Braak              3     32      10 4-1710338  11.13.54 1343,804    662,9

  32 Bas Ebbers               2     19      19 4-1711697  11.12.25 1341,828    651,7

  33 Bas Ebbers               3     19       2 4-1710046  11.12.27 1341,391    640,4

  34 R. van Aalst             2     64      21 4-1709978  11.11.50 1340,888    629,2

  35 R. van Aalst             3     64       8 4-1710015  11.11.56 1339,573    618,0

  36 R. van Aalst             4     64      64 4-1710001  11.12.28 1332,600    606,7

  37 Jansen-Liebrand          8     29      10 4-1681244  11.13.29 1330,327    595,5

  38 R. Rensen             137,994  25/1    15 4-1710926  11.14.10 1324,739    584,3

  39 W. Thuis                 4     25       9 4-1710751  11.15.06 1317,761    573,0

  40 Jansen-Liebrand          9     29      23 4-1681253  11.14.33 1316,755    561,8

  41 Jansen-Liebrand         10     29      26 4-1681243  11.14.43 1314,659    550,6

  42 L. Lanters               7     19      16 4-1711441V 11.16.01 1314,652    539,3

  43 Jan Steentjes            2     30      29 4-1710580  11.15.00 1310,594    528,1

  44 Jan Steentjes            3     30      11 4-1710567  11.15.05 1309,555    516,9

  45 Jan Steentjes            4     30      30 4-1710570  11.15.18 1306,861    505,6

  46 Jan Steentjes            5     30       4 4-1710591  11.15.26 1305,208    494,4

  47 Jan Steentjes            6     30      15 4-1710584  11.15.28 1304,795    483,1

  48 B. te Braak              4     32      23 4-1710657  11.17.34 1297,997    471,9

  49 R. van Aalst             5     64      50 4-1710003  11.15.13 1297,771    460,7

  50 H. Swaters            138,532  12/3     3 4-1710705  11.17.00 1294,690    449,4

  51 H. Swaters               2     12       4 4-1710708  11.17.04 1293,884    438,2

  52 H. Swaters               3     12       7 4-1710714  11.17.12 1292,275    427,0

  53 G. van der Kemp          2     13      11 4-1711144  11.17.19 1291,501    415,7

  54 A.M. Alejandre           4      7       3 4-1710126  11.16.17 1288,590    404,5

  55 R. van Aalst             6     64      61 4-1709975  11.15.59 1288,383    393,3

  56 Jan Steentjes            7     30      25 4-1710601  11.17.11 1283,898    382,0

  57 R. van Aalst             7     64      41 4-1709945  11.16.27 1282,734    370,8

  58 R. van Aalst             8     64      57 4-1709970  11.17.21 1271,981    359,6

  59 Lina Ratering         138,467   8/1     5 4-1712035  11.19.21 1266,277    348,3

  60 J. Alejandre          138,269   7/4     4 4-1710168  11.19.12 1266,194    337,1

  61 J. Alejandre             2      7       6 4-1711968  11.19.15 1265,616    325,8

  62 E. Huijink            137,563   9/3     1 4-1711227  11.18.42 1265,533    314,6

  63 E. Huijink               2      9       5 4-1711224  11.18.45 1264,951    303,4

  64 E. Huijink               3      9       4 4-1711249  11.18.48 1264,369    292,1

  65 H. Neijenhuis         138,429  15/3    12 4-1710244  11.19.37 1262,845    280,9

  66 B. te Braak              5     32      24 4-1710635  11.20.53 1259,173    269,7

  67 B. te Braak              6     32       7 4-1710647  11.21.06 1256,717    258,4

  68 G. van der Kemp          3     13      12 4-1711179  11.20.26 1255,051    247,2

  69 Jan Steentjes            8     30      13 4-1710594  11.20.00 1251,022    236,0

  70 A.M. Alejandre           5      7       1 4-1710132  11.19.30 1250,736    224,7

  71 Bas Ebbers               4     19      10 4-1710064  11.20.08 1247,811    213,5

  72 B. te Braak              7     32      13 4-1710669  11.21.56 1247,361    202,2

  73 H. Neijenhuis            2     15      11 4-1710225  11.21.14 1244,491    191,0

  74 G. van der Kemp          4     13       9 4-1711126  11.21.27 1243,603    179,8

  75 W. Thuis                 5     25       8 4-1710761  11.21.28 1242,494    168,5

  76 Bas Ebbers               5     19       6 4-1710055  11.20.54 1239,184    157,3

  77 J.W.M. Rademaker         2      8       4 4-1710290  11.21.56 1236,666    146,1

  78 G. van der Kemp          5     13       7 4-1711200  11.22.41 1229,992    134,8

  79 G. van der Kemp          6     13      10 4-1711136  11.22.42 1229,809    123,6

  80 H. Kemperman             4     12       6 4-1711685  11.21.57 1229,656    112,4

  81 G. van der Kemp          7     13       4 4-1711148  11.22.45 1229,264    101,1

  82 L. Lanters               8     19       8 4-1711460  11.23.26 1228,694     89,9

  83 G. van der Kemp          8     13       3 4-1711122  11.22.55 1227,450     78,7

  84 R. van Aalst             9     64      54 4-1710006  11.21.38 1223,175     67,4

  85 H. Neijenhuis            3     15       4 4-1710221  11.23.13 1222,690     56,2

  86 J. Alejandre             3      7       5 4-1710142  11.23.21 1219,836     44,9

  87 J. Alejandre             4      7       3 4-1711953  11.23.28 1218,583     33,7

  88 W. Thuis                 6     25      18 4-1710757  11.23.46 1217,375     22,5

  89 W. Thuis                 7     25      24 4-1710731  11.24.00 1214,883     11,2