Wedvlucht: Troyes (NIC)d.d. 12 september (Los: 08.15 uur)

In concours: 333 duiven.

Aantal deelnemers: 17.

Wind: Zuidzuidoost (3).

Temperatuur:17 graden.

 

PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1   2 M. Kerkhof           0817  423,507  30/18    7 5-1433079  12.42.05   1585,675 1000,0

   2   3 M. Kerkhof           0817     2     30      29 5-1433119  12.42.07   1585,478  988,0

   3   6 M. Kerkhof           0817     3     30      15 5-1433061  12.45.12   1567,385  975,9

   4  11 H. Rutgers           0826  433,101  24/10   10 5-1439361  12.52.35   1560,255  963,9

   5  14 J.Kniest             0817  428,935  19/8     2 5-1433331  12.53.31   1539,988  951,8

   6   8 M. Kerkhof           0817     4     30       3 5-1433105  12.50.11   1539,001  939,8

   7  10 J. Alejandre         0870  435,104  10/5     7 5-1467639  12.58.13   1536,213  927,7

   8  13 M. Kerkhof           0817     5     30      20 5-1433115  12.51.32   1531,488  915,7

   9  50 A. Nijman            0826  433,179  22/4    12 5-0000049  12.58.30   1527,967  903,6

  10  23 J. Alejandre         0870     2     10       2 5-1467628  13.01.13   1520,112  891,6

  11  19 H. Rutgers           0826     2     24      15 5-1439391  13.00.49   1515,310  879,5

  12  15 G. van der Kemp      0870  435,381  15/5     1 5-1467724  13.03.07   1511,127  867,5

  13  28 M. Kerkhof           0817     6     30      24 5-1433123  12.55.31   1509,741  855,4

  14  16 J.Kniest             0817     2     19       1 5-1433220  12.59.31   1507,514  843,4

  15  47 G. van der Kemp      0870     2     15       2 5-1467737  13.07.12   1490,010  831,3

  16  20 J.Kniest             0817     3     19      15 5-1433218  13.03.29   1486,786  819,3

  17  36 Karin Slichter       0817  424,918  12/5     5 5-1433232  13.00.57   1485,986  807,2

  18  25 H. Kemperman         0870  434,515  19/6     6 5-1468537  13.07.49   1483,915  795,2

  19  26 H. Rutgers           0826     3     24       4 5-1439364  13.07.54   1478,664  783,1

  20  21 J.Kniest             0817     4     19       3 5-1433145  13.05.14   1477,821  771,1

  21  24 J.Kniest             0817     5     19      14 5-1433330  13.05.59   1474,013  759,0

  22  29 A. Roes              0870  432,338  24/6     2 5-1468025  13.08.38   1472,375  747,0

  23  34 J. Alejandre         0870     3     10      10 5-1467638  13.10.52   1470,534  734,9

  24  40 J.Kniest             0817     6     19      16 5-1433193  13.07.05   1468,461  722,9

  25  37 H. Kemperman         0870     2     19       2 5-1468540  13.10.55   1468,370  710,8

  26  35 H. Rutgers           0826     4     24      21 5-1439386  13.10.02   1467,971  698,8

  27  45 J. Hengeveld         0826  433,521  20/4     9 5-1439537  13.10.43   1466,002  686,7

  28  31 M. Kerkhof           0817     7     30       8 5-1433068  13.05.41   1456,938  674,7

  29  32 A. Roes              0870     2     24      15 5-1468044  13.12.31   1453,157  662,6

  30  38 S. Jordens           0826  433,174  28/7    11 5-1439598  13.15.37   1440,950  650,6

  31  33 M. Kerkhof           0817     8     30      22 5-1433093  13.12.07   1425,391  638,6

  32  39 A. Roes              0870     3     24      17 5-1468050  13.18.28   1424,665  626,5

  33  46 M. Kerkhof           0817     9     30      26 5-1433118  13.12.38   1422,916  614,5

  34  69 J. Alejandre         0870     4     10       6 5-1439619  13.21.05   1421,452  602,4

  35  41 H. Rutgers           0826     5     24       1 5-1439395  13.21.09   1414,669  590,4

  36  71 Karin Slichter       0817     2     12      11 5-1433244  13.15.33   1413,800  578,3

  37  55 H. Kemperman         0870     3     19      18 5-1468522  13.22.39   1412,368  566,3

  38  42 S. Jordens           0826     2     28      10 5-1439608  13.23.40   1403,370  554,2

  39  49 A. Roes              0870     4     24       3 5-1468026  13.24.10   1398,398  542,2

  40  43 J.Kniest             0817     7     19      13 5-1433197  13.22.09   1396,432  530,1

  41  44 H. Rutgers           0826     6     24      20 5-1439416  13.26.10   1391,861  518,1

  42  51 S. Jordens           0826     3     28       9 5-1439628  13.26.28   1390,754  506,0

  43     J.Kniest             0817     8     19       7 5-1433198  13.28.20   1368,876  494,0

  44  54 H. Rutgers           0826     7     24      13 5-1439392  13.32.31   1364,025  481,9

  45  48 J. Hengeveld         0826     2     20      15 5-1439530  13.33.25   1361,490  469,9

  46  57 M. Kerkhof           0817    10     30      11 5-1433120  13.27.06   1356,961  457,8

  47  78 G. van der Kemp      0870     3     15      12 5-1467754  13.36.02   1356,185  445,8

  48  58 J. Hengeveld         0826     3     20      19 5-1439529  13.36.08   1349,971  433,7

  49  62 A. Roes              0870     5     24      24 5-1468053  13.36.11   1346,080  421,7

  50  61 A. Nijman            0826     2     22       1 5-1439369  13.37.39   1342,565  409,6

  51  66 S. Jordens           0826     4     28      15 5-1439606  13.37.39   1342,549  397,6

  52  53 P. Bremer            0817  424,909  17/3    12 5-1432794  13.31.46   1341,333  385,5

  53  68 P. Bremer            0817     2     17      14 5-1432796  13.32.18   1339,078  373,5

  54  64 H. Rutgers           0826     8     24      18 5-1439414  13.39.13   1335,838  361,4

  55  56 H. Kemperman         0870     4     19       7 5-1468529  13.40.22   1335,463  349,4

  56  79 H. Kemperman         0870     5     19       4 5-1468562  13.42.04   1328,521  337,3

  57  59 M. Kerkhof           0817    11     30       6 5-1433080  13.34.00   1327,610  325,3

  58     J. Hengeveld         0826     4     20      16 5-1439501  13.41.37   1327,309  313,3

  59  60 M. Kerkhof           0817    12     30       4 5-1433098  13.35.37   1320,915  301,2

  60  70 M. Kerkhof           0817    13     30      25 5-1433082  13.35.57   1319,543  289,2

  61  81 A. Nijman            0826     3     22       4 5-1439400  13.43.37   1318,189  277,1

  62     A. Roes              0870     6     24       9 5-1468036  13.43.05   1317,770  265,1

  63  65 R. Maurick           0826  433,031   4/2     2 5-1439787  13.43.38   1317,671  253,0

  64  77 H. Rutgers           0826     9     24      14 5-1439396  13.43.55   1316,749  241,0

  65     R. Maurick           0826     2      4       4 5-1439796  13.45.11   1311,486  228,9

  66  67 S. Jordens           0826     5     28      17 5-1439634  13.46.02   1308,550  216,9

  67  75 S. Jordens           0826     6     28      18 5-1439583  13.49.01   1296,862  204,8

  68     P. Bremer            0817     3     17       7 5-1432786  13.42.55   1295,726  192,8

  69     J. Alejandre         0870     5     10       1 5-1467630  13.50.55   1295,215  180,7

  70  72 M. Kerkhof           0817    14     30       9 5-1433101  13.43.20   1289,869  168,7

  71  74 Karin Slichter       0817     3     12       1 5-1433234  13.47.13   1279,038  156,6

  72  73 M. Kerkhof           0817    15     30      10 5-1433124  13.47.03   1275,433  144,6

  73  82 M. Kerkhof           0817    16     30      14 5-1433109  13.47.05   1275,305  132,5

  74  76 Karin Slichter       0817     4     12       3 5-1433239  13.48.45   1273,162  120,5

  75     S. Jordens           0826     7     28      19 5-1439617  13.56.07   1269,869  108,4

  76     Karin Slichter       0817     5     12       8 5-1433221  13.50.51   1265,201   96,4

  77     H. Rutgers           0826    10     24      11 5-1439385  13.57.34   1264,282   84,3

  78  84 G. van der Kemp      0870     4     15       9 5-1467743  14.00.43   1259,357   72,3

  79     H. Kemperman         0870     6     19       8 5-1468527  14.00.15   1258,551   60,2

  80     H. Neijenhuis        0870  435,176   5/1     4 5-1467242  14.01.12   1257,007   48,2

  81     A. Nijman            0826     4     22       8 5-1439284  14.00.05   1255,287   36,1

  82  83 M. Kerkhof           0817    17     30      12 5-1433066  13.52.46   1253,846   24,1

  83     M. Kerkhof           0817    18     30      30 5-1433106  13.52.59   1253,041   12,0

  84     G. van der Kemp      0870     5     15       6 5-1467733  14.03.01   1251,034