Wedvlucht: Troyes.(NIC) Gelost: 11.10 uur 13/9/2014

Aantal duiven: 268.

Aantal deelnemers: 16.

Wind: Noordoost (3/4).

Temperatuur: 20 graden.

 

 

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1   2 Comb.Kerkhof         0817  423,507  18/12    1 4-0000260  17.44.47 1072,759   1000,0

   2   3 Comb.Kerkhof         0817     2     18      17 4-0000267  17.57.52 1038,347    984,8

   3   4 Comb.Kerkhof         0817     3     18      18 4-0000263  17.58.02 1037,924    969,7

   4   7 Comb.Kerkhof         0817     4     18       9 4-0000264  18.11.29 1004,802    954,5

   5  45 B. Gries             0870  434,726  10/4     4 4-1710899  18.27.54  992,753    939,4

   6  12 H. Rutgers           0826  433,101  30/11   20 4-1681442  18.26.18  992,667    924,2

   7   9 Comb.Kerkhof         0817     5     18      12 4-0000228  18.19.59  984,939    909,1

   8  23 J.Kniest             0817  428,935  25/7     1 4-1675481  18.30.30  973,745    893,9

   9  16 Comb.Kerkhof         0817     6     18      13 4-0000223  18.25.18  972,909    878,8

  10  11 H.  Mandelartz       0826  424,765  29/9    29 4-7130544  18.26.42  972,669    863,6

  11  17 H.  Mandelartz       0826     2     29      22 4-7780111  18.27.12  971,558    848,5

  12  13 H. Rutgers           0826     2     30      22 4-1681449  18.39.01  964,554    833,3

  13  14 H. Rutgers           0826     3     30      30 4-1681434  18.39.05  964,410    818,2

  14  36 H. Rutgers           0826     4     30       2 4-1681403  18.39.25  963,695    803,0

  15  18 P. Bremer            0817  424,909  10/2     1 4-1674551  18.33.01  959,127    787,9

  16  24 Comb.Kerkhof         0817     7     18       5 4-0000271  18.34.21  953,094    772,7

  17  21 H.  Mandelartz       0826     3     29       9 4-7780148  18.36.32  951,251    757,6

  18     P. Bremer            0817     2     10       4 4-1674506  18.37.18  949,942    742,4

  19  26 H. Kemperman         0870  434,515  30/7    11 4-1711629  18.50.11  944,220    727,3

  20  27 A.M. Alejandre       0870  433,704  26/8    10 4-1710155  18.49.44  943,380    712,1

  21  22 H.  Mandelartz       0826     4     29      14 4-7130529  18.41.40  940,439    697,0

  22  25 H.  Mandelartz       0826     5     29       8 4-6143522  18.41.54  939,954    681,8

  23  41 J.Kniest             0817     2     25      21 4-1674216  18.46.50  938,930    666,7

  24  28 Comb.Kerkhof         0817     8     18      15 4-0000299  18.41.22  938,278    651,5

  25  33 H.  Mandelartz       0826     6     29       7 4-7130539  18.42.57  937,775    636,4

  26  34 H. Kemperman         0870     2     30       4 4-1711621  18.53.30  937,462    621,2

  27  30 A.M. Alejandre       0870     2     26       4 4-1710147  18.55.49  931,061    606,1

  28  35 Comb.Kerkhof         0817     9     18      10 4-0000259  18.46.15  928,236    590,9

  29     R. Maurick           0826  433,031   2/1     2 4-1681656  18.59.14  922,847    575,8

  30  31 A.M. Alejandre       0870     3     26       6 4-1710139  19.02.48  917,309    560,6

  31  32 A.M. Alejandre       0870     4     26       9 4-1710154  19.02.49  917,277    545,5

  32  47 A.M. Alejandre       0870     5     26      20 4-1710148  19.02.55  917,083    530,3

  33  40 H.  Mandelartz       0826     7     29      18 4-7130522  18.54.04  915,309    515,2

  34  39 H. Kemperman         0870     3     30       3 4-1711633  19.08.39  907,791    500,0

  35  43 Comb.Kerkhof         0817    10     18       3 4-0000226  18.56.49  907,224    484,8

  36  38 H. Rutgers           0826     5     30      21 4-1681408  19.09.43  902,826    469,7

  37  52 Gebr Spekking        0870  436,943  19/2    16 4-1710413  19.16.36  897,950    454,5

  38  46 H. Rutgers           0826     6     30      27 4-1681402  19.12.57  896,782    439,4

  39  51 H. Kemperman         0870     4     30      25 4-1711628  19.16.07  893,847    424,2

  40  44 H.  Mandelartz       0826     8     29       4 4-7780145  19.07.10  890,182    409,1

  41  57 J.Kniest             0817     3     25       9 4-1674214  19.12.38  888,738    393,9

  42  48 Comb Jansen-Liebrand 0870  434,397  16/3    16 4-1711701  19.19.39  887,159    378,8

  43  58 Comb.Kerkhof         0817    11     18      14 4-0000290  19.07.50  886,308    363,6

  44     H.  Mandelartz       0826     9     29      12 4-6143523  19.10.35  883,852    348,5

  45  60 B. Gries             0870     2     10       2 4-1710914  19.24.21  879,390    333,3

  46  50 H. Rutgers           0826     7     30      10 4-1681455  19.23.21  877,877    318,2

  47  49 A.M. Alejandre       0870     6     26      14 4-1710124  19.24.53  876,376    303,0

  48  61 Comb Jansen-Liebrand 0870     2     16       6 4-1710091  19.26.02  875,742    287,9

  49  54 A.M. Alejandre       0870     7     26       2 4-1710125  19.25.47  874,785    272,7

  50  59 H. Rutgers           0826     8     30      12 4-1681432  19.27.21  870,817    257,6

  51  55 H. Kemperman         0870     5     30      17 4-1711646  19.30.51  867,554    242,4

  52     Gebr Spekking        0870     2     19       1 4-1710429  19.33.55  867,093    227,3

  53     A. Nijman jr         0826  433,248  14/1     3 4-1681230  19.31.20  864,191    212,1

  54     A.M. Alejandre       0870     8     26      18 4-1711954  19.34.36  859,500    197,0

  55  56 H. Kemperman         0870     6     30      22 4-1711644  19.36.53  857,227    181,8

  56     H. Kemperman         0870     7     30       8 4-1711684  19.38.16  854,895    166,7

  57  62 J.Kniest             0817     4     25      14 4-1674217  19.31.54  854,622    151,5

  58     Comb.Kerkhof         0817    12     18      11 4-0000233  19.25.44  854,305    136,4

  59  63 H. Rutgers           0826     9     30      29 4-1681429  19.37.08  854,018    121,2

  60  67 B. Gries             0870     3     10       3 4-1710896  19.40.46  851,125    106,1

  61     Comb Jansen-Liebrand 0870     3     16      10 4-1710087  19.40.56  850,202     90,9

  62  64 J.Kniest             0817     5     25       8 4-1674207  19.36.02  847,641     75,8

  63  65 H. Rutgers           0826    10     30      13 4-1681439  19.42.15  845,486     60,6

  64  66 J.Kniest             0817     6     25       2 4-1674199  19.39.27  841,955     45,5

  65     H. Rutgers           0826    11     30      18 4-1681450  19.46.01  839,316     30,3

  66     J.Kniest             0817     7     25      22 4-1674206  19.42.45  836,538     15,2

  67     B. Gries             0870     4     10       1 4-1710911  19.50.03  835,932