Wedvlucht: Périgueux (NIC) Gelost: 13.00 uur 20/6/2014

In concours: 195 duiven.

Aantal deelnemers: 14.

Wind: Variabel (zwak).

Temperatuur: 18 graden.

 

 

PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1   3 G&J Polman           0821  855,276  18/8    14 3-1877755V 10.23.46  942,175   1000,0

   2  19 Maurice Derksen      0821  855,208  15/4    15 1-1421456V 10.33.54  931,699    979,2

   3   5 G&J Polman           0821     2     18       3 1-1421736  10.38.37  927,010    958,3

   4     Gebr Spekking        0870  860,068   4/1     2 2-1346856  10.55.04  915,860    937,5

   5   6 G&J Polman           0821     3     18       5 2-1311159  10.53.43  912,082    916,7

   6   7 G&J Polman           0821     4     18      11 3-1902396  10.58.14  907,710    895,8

   7  10 G&J Polman           0821     5     18       9 2-1311155  11.00.13  905,804    875,0

   8   9 C. van Haarlem       0870  858,274  32/9     3 3-1912043  11.03.40  905,669    854,2

   9  11 C. van Haarlem       0870     2     32       9 3-1912059  11.10.25  899,264    833,3

  10  14 G&J Polman           0821     6     18       4 2-1311179  11.08.51  897,597    812,5

  11  24 C. van Haarlem       0870     3     32      11 3-1913494  11.16.17  893,770    791,7

  12  25 R.W.B. van Aalst     0870  856,461  20/3    13 1-1436968  11.22.07  886,497    770,8

  13  18 A. Roes              0870  855,594  19/8     8 3-1912544V 11.32.18  876,364    750,0

  14  33 G&J Polman           0821     7     18       1 1-1421735V 11.34.56  873,681    729,2

  15  16 H. Radstaak          0870  858,759  10/3     2 0-1370108  11.40.07  872,618    708,3

  16  17 H. Radstaak          0870     2     10       4 2-1347315  11.42.08  870,834    687,5

  17     H. Radstaak          0870     3     10       5 1-1460103  11.46.00  867,432    666,7

  18  29 A. Roes              0870     2     19       6 3-1912530V 11.44.34  865,489    645,8

  19  20 Maurice Derksen      0821     2     15      11 3-1878053  11.46.28  863,437    625,0

  20  42 Maurice Derksen      0821     3     15       4 3-1878035  11.47.09  862,843    604,2

  21  32 Joop Steentjes       0870  858,345   7/3     5 2-1346601  11.51.56  861,850    583,3

  22  26 J. Straub            0870  855,544  14/5     1 7-1479898  11.49.19  861,299    562,5

  23     J. Hengeveld         0826  857,949   3/1     1 9-1925399  11.52.09  861,265    541,7

  24  27 C. van Haarlem       0870     4     32      28 3-1912031  11.57.52  856,672    520,8

  25  45 R.W.B. van Aalst     0870     2     20       1 2-1324014V 11.58.34  854,268    500,0

  26  40 J. Straub            0870     2     14      11 3-1891211  12.02.38  849,905    479,2

  27  28 C. van Haarlem       0870     5     32      26 3-1913490  12.07.32  848,486    458,3

  28  34 C. van Haarlem       0870     6     32       2 3-1912023  12.07.33  848,472    437,5

  29  30 A. Roes              0870     3     19       5 2-1347412V 12.07.18  846,034    416,7

  30  37 A. Roes              0870     4     19       2 0-1394934V 12.10.01  843,767    395,8

  31     P. Sticker           0870  858,357   3/1     1 2-1346576  12.14.14  842,986    375,0

  32  43 Joop Steentjes       0870     2      7       6 1-2011088  12.21.29  837,016    354,2

  33     G&J Polman           0821     8     18      10 3-1877774  12.19.22  835,747    333,3

  34  35 C. van Haarlem       0870     7     32      14 3-1912028V 12.25.11  833,936    312,5

  35  44 C. van Haarlem       0870     8     32      23 3-1912042  12.29.18  830,613    291,7

  36     E. Huijink           0870  857,219   6/1     4 2-1324058V 12.31.02  828,204    270,8

  37  38 A. Roes              0870     5     19      12 3-1912528  12.29.24  827,941    250,0

  38  48 A. Roes              0870     6     19       1 9-1960566V 12.30.56  826,714    229,2

  39  46 Jos Derksen          0870  855,250  38/2    17 3-1893551V 12.43.39  816,350    208,3

  40  41 J. Straub            0870     3     14       4 2-1324308  12.45.30  815,191    187,5

  41  47 J. Straub            0870     4     14      12 3-1891184  12.46.29  814,428    166,7

  42     Maurice Derksen      0821     4     15       8 3-1878067V 12.46.49  813,850    145,8

  43     Joop Steentjes       0870     3      7       4 2-1346579V 12.53.04  812,007    125,0

  44     C. van Haarlem       0870     9     32      19 3-1912047  12.56.33  809,270    104,2

  45     R.W.B. van Aalst     0870     3     20       2 1-1436947V 12.56.27  807,639     83,3

  46     Jos Derksen          0870     2     38      35 3-1718545  12.56.12  806,686     62,5

  47     J. Straub            0870     5     14       3 9-1935553  12.59.57  804,119     41,7

  48  49 A. Roes              0870     7     19       4 2-1298902  13.00.35  803,689     20,8

  49     A. Roes              0870     8     19      17 3-1912562  13.02.54  801,944