Wedvlucht Mantes la Jolie(NIC)

Gelost: 08.00 uur op 1 september.

In concours: 211 duiven

Aantal deelnemers: 12.

Wind: Noordwest(4)

Temperatuur:20 graden

 

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1  25 Bas Ebbers           0870  461,287  10/3     2 3-1891330  13.50.30 1316,082   1000,0

   2   3 J. Hengeveld         0826  465,258  20/7     6 3-1882668  13.53.41 1315,465    980,8

   3  28 J. Hengeveld         0826     2     20      18 3-1882657  13.58.11 1298,939    961,5

   4  13 B. Gries             0870  463,234  11/5     2 3-1912013  13.57.07 1297,148    942,3

   5   9 S. Jordens           0826  465,107  30/12    3 3-1882498  13.58.50 1296,164    923,1

   6   7 R. Maurick           0826  464,988  20/6     2 3-1882886  13.58.49 1295,891    903,8

   7  10 R. Maurick           0826     2     20       5 3-1882896  13.58.51 1295,770    884,6

   8  14 H. Kemperman         0870  461,200  10/4     7 3-1891347  13.58.40 1285,866    865,4

   9  15 S. Jordens           0826     2     30       1 3-3000084  14.01.53 1285,240    846,2

  10  21 R. Maurick           0826     3     20      11 3-1882929  14.03.27 1279,371    826,9

  11  17 H. Rutgers           0826  464,815  26/6     1 3-1882589  14.03.22 1279,189    807,7

  12  52 A.M. Alejandre       0870  461,880  20/2     2 3-1912925  14.01.20 1278,211    788,5

  13  33 B. Gries             0870     2     11       1 3-1912222  14.02.29 1277,944    769,2

  14  23 H. Kemperman         0870     2     10      10 3-1891375  14.01.35 1275,494    750,0

  15  16 S. Jordens           0826     3     30      20 3-1882515  14.05.39 1272,000    730,8

  16  19 S. Jordens           0826     4     30       8 3-1882500  14.05.40 1271,942    711,5

  17  26 H. Rutgers           0826     2     26      24 3-1882623  14.05.50 1270,564    692,3

  18  44 A. Nijman & Zn       0826  465,119  31/2     1 3-1882356  14.06.06 1270,467    673,1

  19  24 S. Jordens           0826     5     30       7 3-1882493  14.06.15 1269,916    653,8

  20  29 Comb Jansen-Liebrand 0870  462,698  12/3     2 3-5307641  14.04.23 1269,811    634,6

  21  22 R. Maurick           0826     4     20      18 3-1882908  14.06.14 1269,648    615,4

  22  31 R. Maurick           0826     5     20      19 3-1882913  14.06.19 1269,359    596,2

  23  51 H. Kemperman         0870     3     10       8 3-1891359  14.04.18 1265,982    576,9

  24  34 S. Jordens           0826     6     30      25 3-1882494  14.07.39 1265,080    557,7

  25  41 Bas Ebbers           0870     2     10      10 3-1891567  14.04.45 1264,665    538,5

  26  30 H. Rutgers           0826     3     26       5 3-1882614  14.08.23 1261,769    519,2

  27  39 A. Roes              0870  460,732  17/2     1 3-1912528  14.05.24 1260,898    500,0

  28  32 J. Hengeveld         0826     3     20       8 3-1882580  14.09.06 1260,521    480,8

  29  50 Comb Jansen-Liebrand 0870     2     12       1 3-5307656  14.07.05 1260,472    461,5

  30  36 H. Rutgers           0826     4     26      19 3-1882627  14.09.21 1258,466    442,3

  31     R. Maurick           0826     6     20      13 3-1882811  14.09.34 1258,196    423,1

  32  42 J. Hengeveld         0826     4     20       1 3-5307212  14.10.29 1255,814    403,8

  33  40 B. Gries             0870     3     11       4 3-1912235  14.09.24 1254,016    384,6

  34  35 S. Jordens           0826     7     30      19 3-1882481  14.11.23 1252,363    365,4

  35  38 S. Jordens           0826     8     30      28 3-1882503  14.11.24 1252,307    346,2

  36  37 H. Rutgers           0826     5     26      15 3-1882601  14.11.21 1251,689    326,9

  37     H. Rutgers           0826     6     26      14 3-1882585  14.11.50 1250,061    307,7

  38  47 S. Jordens           0826     9     30      15 3-1882505  14.12.27 1248,777    288,5

  39     A. Roes              0870     2     17       4 3-1912535  14.10.29 1243,598    269,2

  40  45 B. Gries             0870     4     11       5 3-1912231  14.12.57 1242,080    250,0

  41     Bas Ebbers           0870     3     10       3 3-1891560  14.11.46 1240,796    230,8

  42  43 J. Hengeveld         0826     5     20       9 3-1882666  14.15.28 1239,147    211,5

  43  53 J. Hengeveld         0826     6     20      11 3-1863871  14.16.23 1236,129    192,3

  44     A. Nijman & Zn       0826     2     31      19 3-1882362  14.16.59 1233,789    173,1

  45     B. Gries             0870     5     11       3 3-1912223  14.15.59 1232,059    153,8

  46     G.B. Hendriks        0835  469,733   4/1     1 3-1888005  14.22.20 1228,594    134,6

  47  48 S. Jordens           0826    10     30       4 3-1882520  14.19.07 1226,817    115,4

  48  49 S. Jordens           0826    11     30      23 3-1894207  14.20.04 1223,751     96,2

  49     S. Jordens           0826    12     30       9 3-1882528  14.20.44 1221,608     76,9

  50     Comb Jansen-Liebrand 0870     3     12      10 3-5307668  14.18.54 1221,162     57,7

  51     H. Kemperman         0870     4     10       1 3-1891343  14.18.13 1219,401     38,5

  52     A.M. Alejandre       0870     2     20       9 3-1913410  14.18.49 1219,220     19,2

  53     J. Hengeveld         0826     7     20      16 3-1882644  14.22.39 1215,885