Wedvlucht: St. Vincent (NIC)

Gelost:13.00 uur op 14 juni.

In concours: 109 duiven.

Aantal deelnemers: 23.

Wind:Zuidwest(3).

Temperatuur: 22 graden.

 

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1   2 J. Straub            0870 1077,870  14/4    14 8-1208474  09.55.18 1228,619   1000,0

   2  22 J. Straub            0870     2     14       5 8-1208477  10.05.03 1215,116    963,0

   3     Wim Jacobs           0817 1071,922   3/1     1 1-1419327  10.04.07 1209,682    925,9

   4   5 H. Radstaak          0870 1080,843  10/4     5 0-1370084  10.18.27 1200,332    888,9

   5   8 H. Radstaak          0870     2     10       2 0-1370098  10.22.23 1195,112    851,9

   6  10 Benno Firing jr      0818 1072,121   6/4     5 0-1352639  10.21.55 1186,081    814,8

   7     Joop Steentjes       0870 1080,654   5/1     1 1-1460792  10.31.46 1182,636    777,8

   8  18 H. Radstaak          0870     3     10       1 0-1271587  10.36.22 1176,915    740,7

   9     J. Hengeveld         0826 1080,678   3/1     1 9-1925399  10.39.59 1172,123    703,7

  10  11 Benno Firing jr      0818     2      6       6 9-1464333  10.37.30 1165,980    666,7

  11  23 Benno Firing jr      0818     3      6       3 8-1188678  10.37.31 1165,959    629,6

  12     Gilsing              0840 1072,786   5/1     3 0-1370620  10.38.34 1165,354    592,6

  13     Maurice Derksen      0821 1076,974   3/1     2 9-1919546  10.43.58 1163,079    555,6

  14     J. ten Have          0870 1077,453   2/1     1 0-1394873  10.51.24 1154,329    518,5

  15  21 C. van Haarlem       0870 1080,370  11/3    11 0-1394694  10.54.44 1153,336    481,5

  16     Comb Ebbers-Vazo     0870 1079,145   2/1     1 9-1934936  10.56.34 1149,780    444,4

  17     G&J Polman           0821 1077,066   2/1     1 8-1154253  10.56.27 1147,704    407,4

  18     H. Radstaak          0870     4     10       7 0-1370097  11.00.39 1146,597    370,4

  19     Gebr Spekking        0870 1082,255   8/1     1 8-1230419  11.03.41 1144,398    333,3

  20  28 P. Sticker           0870 1080,530  10/2     1 8-1231264  11.02.44 1143,740    296,3

  21  26 C. van Haarlem       0870     2     11       4 7-1503941V 11.02.52 1143,408    259,3

  22  24 J. Straub            0870     3     14      13 0-1369768  11.02.50 1140,803    222,2

  23     Benno Firing jr      0818     4      6       4 8-1188673  10.58.13 1140,289    185,2

  24     J. Straub            0870     4     14       4 8-1208467  11.03.18 1140,240    148,1

  25     Gebr v. Aalst        0870 1078,680  10/1     2 9-1935123  11.05.58 1137,888    111,1

  26     C. van Haarlem       0870     3     11       1 0-1394175V 11.07.52 1137,389     74,1

  27     H. Neijenhuis        0870 1080,604   2/1     2 0-1393618  11.09.14 1136,002     37,0

  28     P. Sticker           0870     2     10       8 0-1393985  11.09.31 1135,586