Wedvlucht: Orange 15 juli (NIC)  

In concours: 193 duiven.

Aantal deelnemers: 18.

Wind: West.

Temperatuur: 19 graden.

Gelost: 08.00 uur.

 

 

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 

   1   4 C. van Haarlem       0870  874,242  26/10   15 1-1460502 20.58.00 1123,701   1000,0

   2  11 J. Straub            0839  870,205  20/6     2 0-1249866 21.08.10 1104,084    979,2

   3  20 S. Jordens           0826  869,140  34/6     1 0-1359836 21.13.39 1095,118    958,3

   4   7 C. van Haarlem       0870     2     26      17 1-1460499 21.19.10 1093,939    937,5

   5     G.W.R. Loman         0870  873,024   4/1     1 7-1504472 21.21.14 1089,585    916,7

   6  29 J. Hengeveld         0826  869,584   6/2     1 0-1359673 21.24.41 1080,654    895,8

   7  10 C. van Haarlem       0870     3     26      23 1-1460467 21.30.13 1079,019    875,0

   8  15 Gebr van Aalst       0839  871,769  20/4    19 7-1481647 21.32.21 1073,144    854,2

   9  19 P. Sticker           0870  873,798  10/4     8 0-1393953 21.35.52 1071,006    833,3

  10  28 C. van Haarlem       0870     4     26      16 0-1394175 21.36.22 1070,891    812,5

  11  16 J. Straub            0839     2     20      10 9-1935634 21.35.58 1066,468    791,7

  12  13 Benno Firing jr      0818  868,225  11/3    10 1-1419886 21.34.19 1066,197    770,8

  13  14 Benno Firing jr      0818     2     11       1 9-1464333 21.35.03 1065,238    750,0

  14     Benno Firing jr      0818     3     11       7 1-1419864 21.39.21 1059,648    729,2

  15  37 Gebr van Aalst       0839     2     20      14 9-1935119 21.44.26 1057,416    708,3

  16  23 J. Straub            0839     3     20      19 0-1369731 21.46.58 1052,283    687,5

  17  21 Gebr Spekking        0870  875,253   8/3     1 6-1904500 21.52.39 1051,148    666,7

  18  38 Gilsing              0840  866,593   7/2     2 1-1437330 21.56.23 1036,119    645,8

  19  27 P. Sticker           0870     2     10       3 3-2069646 22.11.52 1025,744    625,0

  20  22 S. Jordens           0826     2     34       3 9-1925471 22.11.57 1020,178    604,2

  21  41 Gebr Spekking        0870     2      8       2 0-1394788 04.53.06 1014,197    583,3

  22  30 S. Jordens           0826     3     34       7 1-1426808 22.18.05 1012,886    562,5

  23  24 J. Straub            0839     4     20       1 8-1208474 22.58.29 1008,349    541,7

  24  42 J. Straub            0839     5     20       3 8-1208426 00.33.42 1008,349    520,8

  25     J. ten Have          0870  870,479   2/1     1 0-1394878 05.40.17  974,472    500,0

  26  33 H. Neijenhuis        0870  873,445   5/2     2 0-1394063 05.46.39  970,868    479,2

  27  39 P. Sticker           0870     3     10       5 9-1959955 05.55.53  961,397    458,3

  28  32 C. van Haarlem       0870     5     26      10 1-1460482 06.09.08  948,062    437,5

  29     J. Hengeveld         0826     2      6       4 8-1195196 06.06.56  945,269    416,7

  30  31 S. Jordens           0826     4     34      15 0-1359818 06.08.34  943,111    395,8

  31  47 S. Jordens           0826     5     34       2 8-1195474 06.13.46  937,820    375,0

  32  35 C. van Haarlem       0870     6     26      14 1-1460501 06.19.17  937,741    354,2

  33     H. Neijenhuis        0870     2      5       3 0-1394060 06.19.52  936,299    333,3

  34  46 H. Radstaak          0870  874,768  20/3    20 1-1460066 06.27.31  930,090    312,5

  35  43 C. van Haarlem       0870     7     26      22 1-1460492 06.27.22  929,681    291,7

  36     B. Gries             0870  872,763   2/1     1 9-1960236 06.27.30  927,976    270,8

  37  48 Gebr van Aalst       0839     3     20      10 7-1477510 06.35.42  918,909    250,0

  38     Gilsing              0840     2      7       3 1-1437325 06.32.51  916,205    229,2

  39     P. Sticker           0870     4     10       1 0-1393954 06.45.28  911,663    208,3

  40     Th. Pastoors         0840  870,309   2/1     2 1-1049971 06.52.50  901,095    187,5

  41     Gebr Spekking        0870     3      8       7 0-1394715 07.00.29  899,080    166,7

  42     J. Straub            0839     6     20      14 8-1108505 06.56.07  897,934    145,8

  43  44 C. van Haarlem       0870     8     26      26 1-1460489 07.03.22  895,402    125,0

  44  45 C. van Haarlem       0870     9     26      25 1-1460497 07.03.22  895,402    104,2

  45     C. van Haarlem       0870    10     26       8 1-1460486 07.05.49  893,160     83,3

  46  49 H. Radstaak          0870     2     20       8 0-1370097 07.06.57  892,663     62,5

  47     S. Jordens           0826     6     34      28 1-1426824 07.02.51  890,650     41,7

  48     Gebr van Aalst       0839     4     20       2 9-1935122 07.06.09  890,332     20,8

  49     H. Radstaak          0870     3     20       5 6-1877112 07.14.14  886,077