Terug naar uitslagen 2010

Morlincourt d.d. 22 mei 2010

In concours: 409 duiven.

Aantal deelnemers: 23.

Aanvankelijk NNO (2/3)

Gelost: 09.30 uur.

 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 Comb. Alejandre       351,163  10/7     5 9-1960710 14.33.55 1155,459   1000,0

   2 G. van der Kemp       352,030  15/8     3 8-1230973 14.34.53 1154,633    990,3

   3 B.W.J. Rademaker      352,271  26/15   17 8-1231448 14.35.58 1151,336    980,6

   4 TH. Slutter           352,472  12/2     1 8-1230777 14.36.53 1148,555    970,9

   5 Gebr.Spekking         353,681  23/11   19 9-1961066 14.38.21 1147,011    961,2

   6 B.W.J. Rademaker         2     26      23 8-1231441 14.38.30 1141,883    951,5

   7 G. van der Kemp          2     15      10 9-1960538 14.38.21 1141,652    941,7

   8 Lina Ratering         352,252  11/2     1 8-1231608 14.38.52 1140,466    932,0

   9 B.W.J. Rademaker         3     26      15 6-1904384 14.40.09 1135,808    922,3

  10 Gebr.Spekking            2     23       5 9-1961076 14.41.33 1135,229    912,6

  11 Comb. Alejandre          2     10       2 9-1961167 14.39.40 1134,004    902,9

  12 G. Pelgrim            352,064  12/3     1 7-1505123 14.40.47 1132,828    893,2

  13 Comb. Alejandre          3     10       3 9-1960731 14.40.01 1132,724    883,5

  14 B.W.J. Rademaker         4     26       6 7-1505025 14.41.37 1130,461    873,8

  15 G. van der Kemp          3     15       2 8-1231000 14.41.42 1129,382    864,1

  16 W. Thuis              352,279  13/5     3 7-1504664 14.42.57 1125,671    854,4

  17 G. van der Kemp          4     15      12 7-1504952 14.42.58 1124,811    844,7

  18 W. Thuis                 2     13       8 9-1960172 14.43.24 1124,054    835,0

  19 A. Roes               349,548  18/7     5 8-1231189 14.43.14 1115,936    825,2

  20 Lina Ratering            2     11       2 7-1504669 14.45.51 1115,250    815,5

  21 Jansen-Liebrand       351,555  17/8     5 9-5909884 14.45.58 1112,634    805,8

  22 B.W.J. Rademaker         5     26      12 8-1231438 14.47.21 1110,039    796,1

  23 G. Pelgrim               2     12       6 4-1708864 14.47.42 1108,165    786,4

  24 TH. Slutter              2     12       2 9-1960055 14.48.15 1107,533    776,7

  25 B.W.J. Rademaker         6     26      16 7-1505031 14.48.07 1107,363    767,0

  26 W. Thuis                 3     13       7 9-1961008 14.48.17 1106,808    757,3

  27 B. Gries              352,062   9/3     1 5-1060876 14.48.07 1106,706    747,6

  28 Comb. Alejandre          4     10       8 9-1960714 14.47.32 1105,910    737,9

  29 Jansen-Liebrand          2     17      17 7-1467790 14.48.00 1105,520    728,2

  30 A. Roes                  2     18       2 8-1231183 14.46.17 1105,175    718,4

  31 J. Steentjes          352,408  52/5    46 8-1230710 14.49.21 1103,516    708,7

  32 B.W.J. Rademaker         7     26       7 8-1231414 14.49.14 1103,490    699,0

  33 R. Verheij            352,154  11/4     8 9-1960620 14.49.45 1101,288    689,3

  34 Comb. Alejandre          5     10       7 9-1960747 14.49.03 1100,653    679,6

  35 v.Haarlem & Freriks   351,079  39/5    13 9-1960648 14.49.15 1099,698    669,9

  36 A. Roes                  3     18      18 9-1960593 14.47.56 1099,439    660,2

  37 Jansen-Liebrand          3     17      12 9-1960246 14.49.50 1099,183    650,5

  38 B.W.J. Rademaker         8     26      13 7-1505004 14.50.32 1099,014    640,8

  39 P. Sticker            351,945  23/6     2 8-1231235 14.50.39 1097,598    631,1

  40 Jansen-Liebrand          4     17      10 8-1230647 14.50.38 1096,440    621,4

  41 v.Haarlem & Freriks      2     39      34 9-1960660 14.50.19 1096,036    611,7

  42 B.W.J. Rademaker         9     26      11 7-1505014 14.51.29 1095,767    601,9

  43 J.W.M. Rademaker      352,127   9/4     1 8-1231431 14.51.36 1094,921    592,2

  44 J.W.M. Rademaker         2      9       3 8-1202181 14.52.04 1093,334    582,5

  45 B.W.J. Rademaker        10     26       2 8-1231421 14.52.28 1092,425    572,8

  46 Gebr.Spekking            3     23       3 8-1230489 14.53.55 1091,888    563,1

  47 A. Roes                  4     18      10 8-1231174 14.50.09 1091,827    553,4

  48 Jansen-Liebrand          5     17       2 7-1505102 14.52.33 1089,925    543,7

  49 v.Haarlem & Freriks      3     39      11 7-1504762 14.52.14 1089,517    534,0

  50 Jansen-Liebrand          6     17      16 7-1467740 14.52.49 1089,025    524,3

  51 Gebr.Spekking            4     23       1 8-1230841 14.55.13 1087,523    514,6

  52 A. Roes                  5     18       7 9-1948912 14.51.50 1086,116    504,9

  53 A. Roes                  6     18       4 8-1231181 14.51.53 1085,947    495,1

  54 R. Rensen             351,885  19/3    13 9-1960038 14.54.16 1085,171    485,4

  55 J. Steentjes             2     52      47 6-2171412 14.55.19 1083,276    475,7

  56 Gebr.Spekking            5     23       2 8-1230419 14.56.39 1082,751    466,0

  57 Jansen-Liebrand          7     17       7 9-5909900 14.55.09 1081,210    456,3

  58 Gebr.Spekking            6     23       7 9-1961060 14.57.11 1080,986    446,6

  59 G.W.R. Loman          352,321  22/3     1 7-1504485 14.56.17 1079,751    436,9

  60 R. Verheij               2     11      11 7-1504686 14.56.13 1079,457    427,2

  61 Gebr.Spekking            7     23       6 9-1961068 14.58.09 1077,801    417,5

  62 Gebr.Spekking            8     23       9 8-1230416 14.58.12 1077,638    407,8

  63 J.W.M. Rademaker         3      9       5 7-1504061 14.56.52 1077,279    398,1

  64 P. Sticker               2     23      21 8-1231239 14.57.30 1074,640    388,3

  65 G. van der Kemp          5     15       7 7-1504926 14.57.40 1074,349    378,6

  66 B.W.J. Rademaker        11     26       3 6-1904340 14.58.17 1073,069    368,9

  67 Gebr.Spekking            9     23      23 6-1904405 14.59.40 1072,843    359,2

  68 R. Verheij               3     11       3 7-1504683 14.58.16 1072,716    349,5

  69 B.W.J. Rademaker        12     26      20 6-1904346 14.58.26 1072,579    339,8

  70 W. Thuis                 4     13      12 7-1504643 14.59.05 1070,484    330,1

  71 Jansen-Liebrand          8     17      13 8-1230614 14.58.50 1069,099    320,4

  72 Gebr.Spekking           10     23      22 5-1060500 15.00.53 1068,898    310,7

  73 Comb. Alejandre          6     10       1 9-1960749 14.58.49 1067,961    301,0

  74 B.W.J. Rademaker        13     26      26 8-1231412 15.00.00 1067,487    291,3

  75 G. van der Kemp          6     15       4 9-1960537 14.59.52 1067,184    281,6

  76 W. Thuis                 5     13       6 7-1504646 15.00.49 1064,876    271,8

  77 P. Sticker               3     23       6 9-1935594 15.01.04 1063,063    262,1

  78 G.W.R. Loman             2     22       2 7-1504499 15.01.40 1062,226    252,4

  79 J. Steentjes             3     52      26 8-1214134 15.01.48 1062,109    242,7

  80 J. Steentjes             4     52      36 9-1960360 15.02.03 1061,309    233,0

  81 P. Sticker               4     23      23 9-1961295 15.01.40 1061,140    223,3

  82 J. Steentjes             5     52      42 6-1903612 15.02.10 1060,936    213,6

  83 J.W.M. Rademaker         4      9       2 7-1504063 15.01.57 1060,782    203,9

  84 G. Pelgrim               3     12       5 7-1481074 15.02.06 1060,114    194,2

  85 R. Rensen                2     19       4 9-1960029 15.02.07 1059,521    184,5

  86 Comb. Alejandre          7     10       9 9-1960707 15.01.34 1059,103    174,8

  87 C. Jonker             352,436   2/1     1 7-1505140 15.03.00 1058,367    165,0

  88 Gebr.Spekking           11     23      12 8-1230437 15.04.21 1057,816    155,3

  89 R. Verheij               4     11       1 8-1230452 15.02.58 1057,575    145,6

  90 A. Roes                  7     18       1 7-1479899 15.01.03 1055,878    135,9

  91 v.Haarlem & Freriks      4     39      35 9-1960653 15.02.55 1054,554    126,2

  92 G.W.R. Loman             3     22      18 8-1231653 15.04.11 1054,227    116,5

  93 P. Sticker               5     23      20 7-1504046 15.04.57 1050,738    106,8

  94 v.Haarlem & Freriks      5     39      15 8-1231363 15.04.24 1049,876     97,1

  95 G. van der Kemp          7     15      13 8-1230958 15.05.21 1049,734     87,4

  96 R. Rensen                3     19      19 9-1960008 15.05.30 1048,836     77,7

  97 G. van der Kemp          8     15       6 9-1960523 15.05.46 1048,432     68,0

  98 B.W.J. Rademaker        14     26      24 7-1505019 15.06.00 1048,425     58,3

  99 B. Gries                 2      9       5 9-5909850 15.05.59 1047,855     48,5

 100 B. Gries                 3      9       2 8-5805352 15.06.18 1046,868     38,8

 101 B.W.J. Rademaker        15     26      19 7-1505034 15.07.09 1044,849     29,1

 102 P. Sticker               6     23      18 5-1059689 15.06.53 1044,708     19,4

 103 F. Pastoors           351,972  10/1     9 6-1904824 15.07.06 1044,119      9,7