Wedvlucht: Peronne d.d.17 mei (Los: 08.15)

In concours: 618 duiven.(plus 112 vrachtduiven)

Aantal deelnemers: 29.

Wind: Westzuidwest (3).

Temperatuur: 13 graden.

 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 G. van der Kemp       327,676  15/11    9 3-1912356  11.58.01   1469,277 1000,0

   2 R. Verheij            327,849  10/4     2 3-1912703  11.59.17   1461,666  993,5

   3 G. van der Kemp          2     15       2 0-1394527  12.00.24   1453,741  987,1

   4 J.W.M. Rademaker      327,858   6/4     6 8-1202181  12.02.23   1441,874  980,6

   5 G. van der Kemp          3     15       1 3-1912322  12.03.01   1437,059  974,2

   6 Jan Steentjes         325,635  13/9     6 4-1710591  12.01.52   1435,346  967,7

   7 W. Thuis              328,033  25/16   11 4-1710746  12.03.35   1435,069  961,3

   8 G. van der Kemp          4     15       5 3-1912346  12.03.28   1434,228  954,8

   9 H. Swaters            327,114  17/14   11 4-1710701  12.05.12   1421,001  948,4

  10 R. Verheij               2     10      10 3-1912707  12.05.47   1420,502  941,9

  11 H. Kemperman          325,767  20/13    1 2-1324513  12.04.57   1416,672  935,5

  12 Gebr.Spekking         329,317  34/17   29 4-1710429V 12.08.10   1412,366  929,0

  13 G. van der Kemp          5     15      10 4-1711169  12.07.40   1408,338  922,6

  14 R. van Aalst          326,001  67/5     1 3-1891500  12.06.32   1408,009  916,1

  15 H. Swaters               2     17       6 4-1710687  12.07.22   1407,751  909,7

  16 Jan Steentjes            2     13       2 3-1891089  12.06.22   1407,430  903,2

  17 Jan Steentjes            3     13       3 3-1891079  12.06.26   1407,025  896,8

  18 G. van der Kemp          6     15       4 4-1711138  12.07.59   1406,424  890,3

  19 W. Thuis                 2     25      24 4-1710722  12.08.21   1405,754  883,9

  20 B. te Braak           329,292  20/7     4 3-6166244  12.09.29   1404,319  877,4

  21 J.W.M. Rademaker         2      6       2 4-1710301  12.08.33   1403,803  871,0

  22 J. Straub             325,675  42/3    35 3-1891196  12.07.16   1402,158  864,5

  23 H. Kemperman             2     20       9 4-1711670  12.07.30   1401,135  858,1

  24 W. Thuis                 3     25       4 2-1346231  12.09.09   1400,951  851,6

  25 Jan Steentjes            4     13       1 3-1891080  12.08.09   1396,665  845,2

  26 H. Kemperman             3     20      12 3-1891386  12.08.16   1396,530  838,7

  27 J. Alejandre          326,660   9/5     7 4-1711959  12.09.10   1394,990  832,3

  28 H. Neijenhuis         327,892  10/1     1 2-1347364  12.10.05   1394,790  825,8

  29 Jan Steentjes            5     13      12 2-1324633  12.09.06   1390,997  819,4

  30 A. Roes               325,412  27/8    11 4-1690681V 12.09.04   1390,252  812,9

  31 Gebr.Spekking            2     34      10 2-1346893  12.12.13   1388,252  806,5

  32 B. Gries              327,905  13/5     2 0-1186089  12.11.13   1388,152  800,0

  33 Gebr.Spekking            3     34      21 4-1710445  12.12.27   1386,888  793,5

  34 G. van der Kemp          7     15      13 4-1711197  12.11.17   1386,782  787,1

  35 W. Thuis                 4     25      20 3-1912456  12.11.38   1386,249  780,6

  36 W. Thuis                 5     25      10 3-1912446V 12.11.39   1386,152  774,2

  37 W. Thuis                 6     25       2 4-1710765  12.11.40   1386,054  767,7

  38 W. Thuis                 7     25      22 3-1913464  12.11.42   1385,859  761,3

  39 H. Kemperman             4     20      17 3-1891348  12.10.23   1383,971  754,8

  40 G. van der Kemp          8     15      12 4-1711156  12.11.53   1383,270  748,4

  41 Jan Steentjes            6     13      13 0-1369512  12.10.30   1382,728  741,9

  42 H. Kemperman             5     20       2 3-1891375  12.10.40   1382,308  735,5

  43 Bas Ebbers            325,871  11/2     3 2-1324090  12.10.55   1381,299  729,0

  44 W. Thuis                 8     25      23 4-1710725  12.12.35   1380,706  722,6

  45 Gebr.Spekking            4     34      24 3-1913182V 12.13.40   1379,818  716,1

  46 Jan Steentjes            7     13       4 4-1710580  12.11.03   1379,507  709,7

  47 Comb. Ebbers Vazo     325,871  28/1     2 1-1437214  12.11.17   1379,155  703,2

  48 W. Thuis                 9     25       1 1-1460230V 12.12.58   1378,482  696,8

  49 H. Swaters               3     17       4 8-1205299  12.12.31   1377,227  690,3

  50 H. Swaters               4     17      17 3-1891057  12.12.34   1376,936  683,9

  51 B. Gries                 2     13       3 2-1337093  12.13.11   1376,690  677,4

  52 B. Gries                 3     13       8 0-1394616  12.13.11   1376,690  671,0

  53 R. van Aalst             2     67      37 4-1710009  12.12.05   1375,049  664,5

  54 W. Thuis                10     25       3 3-1913363  12.13.48   1373,672  658,1

  55 W. Thuis                11     25      15 4-1710757  12.13.49   1373,576  651,6

  56 J. Stijntjes-Mulder   334,415  28/4    19 9-2089388V 12.18.55   1371,009  645,2

  57 H. Swaters               5     17       1 2-1324154  12.14.00   1368,679  638,7

  58 Gebr.Spekking            5     34       2 1-1460319  12.15.38   1368,541  632,3

  59 Gebr.Spekking            6     34      26 4-1710427V 12.15.41   1368,257  625,8

  60 Gebr.Spekking            7     34      34 2-1346909V 12.15.46   1367,783  619,4

  61 J. Alejandre             2      9       4 4-1710157  12.13.51   1367,636  612,9

  62 B. te Braak              2     20       1 4-1710669  12.15.51   1367,198  606,5

  63 B. te Braak              3     20      11 4-1710651  12.15.55   1366,820  600,0

  64 H. Kemperman             6     20       8 2-1324515  12.13.22   1366,651  593,5

  65 B. te Braak              4     20      20 4-1710332  12.16.02   1366,158  587,1

  66 L. Lanters            327,406  10/5    10 4-1711438  12.14.40   1366,090  580,6

  67 Lina en Ramon         328,007  11/3     7 4-1712031  12.15.10   1365,749  574,2

  68 Joop Steentjes        328,280  37/7    24 4-1684512  12.15.22   1365,746  567,7

  69 J. Stijntjes-Mulder      2     28      24 2-1346926  12.19.55   1365,412  561,3

  70 B. Gries                 4     13       1 3-1912241  12.15.13   1365,037  554,8

  71 Joop Steentjes           2     37      18 2-1346555  12.15.31   1364,895  548,4

  72 H. Kemperman             7     20       3 3-1891359  12.13.48   1364,171  541,9

  73 G. van der Kemp          9     15       7 3-1912387  12.15.15   1363,886  535,5

  74 Gebr.Spekking            8     34      23 2-1346881V 12.16.33   1363,346  529,0

  75 Joop Steentjes           3     37       6 3-1912853  12.15.48   1363,289  522,6

  76 Gebr.Spekking            9     34      32 9-1961142V 12.16.34   1363,253  516,1

  77 G. Pelgrim            327,907  10/1     1 2-1346686  12.15.37   1362,776  509,7

  78 Jan Steentjes            8     13      10 4-1710597  12.14.07   1361,815  503,2

  79 H. Radstaak           327,531  39/3    34 0-1370115  12.15.33   1361,593  496,8

  80 H. Swaters               6     17       2 2-1324142  12.15.35   1359,672  490,3

  81 J.W.M. Rademaker         3      6       1 3-1912173  12.16.08   1359,655  483,9

  82 H. Swaters               7     17      15 3-1891047  12.15.39   1359,295  477,4

  83 B. te Braak              5     20      10 4-1710664  12.17.16   1359,203  471,0

  84 A. Roes                  2     27      24 4-1690682  12.14.26   1359,090  464,5

  85 Lina en Ramon            2     11       4 1-1461268V 12.16.24   1358,770  458,1

  86 Jansen-Liebrand       327,359  15/2     1 4-1711631  12.16.05   1357,782  451,6

  87 A. Roes                  3     27      20 4-1711301V 12.14.46   1357,201  445,2

  88 Gebr.Spekking           10     34      33 4-1710419V 12.17.41   1356,981  438,7

  89 Gebr.Spekking           11     34      13 4-1710408  12.17.49   1356,235  432,3

  90 R. Rensen             327,682  24/1     2 1-1460695V 12.16.38   1356,113  425,8

  91 Gebr.Spekking           12     34       3 0-1394701  12.17.53   1355,863  419,4

  92 G. van der Kemp         10     15       8 4-1711160  12.16.41   1355,797  412,9

  93 B. te Braak              6     20      13 3-6166240  12.17.53   1355,752  406,5

  94 L. Lanters               2     10       3 1-1461116  12.16.39   1354,878  400,0

  95 H. Swaters               8     17       3 4-1710699  12.16.32   1354,324  393,5

  96 H. Kemperman             8     20       4 3-1891370  12.15.41   1353,496  387,1

  97 H. Kemperman             9     20       6 4-1711668  12.15.44   1353,215  380,6

  98 H. Kemperman            10     20       5 4-1711640  12.15.53   1352,372  374,2

  99 L. Lanters               3     10       7 4-1711430  12.17.15   1351,521  367,7

 100 J. Alejandre             3      9       6 4-1710143  12.16.50   1350,766  361,3

 101 H. Radstaak              2     39      30 4-1540526  12.17.41   1349,624  354,8

 102 L. Lanters               4     10       5 4-1711425  12.17.43   1348,923  348,4

 103 L. Lanters               5     10       2 2-4038504  12.17.48   1348,460  341,9

 104 H. Swaters               9     17      14 4-1710708  12.17.38   1348,184  335,5

 105 H. Kemperman            11     20      19 1-1436851V 12.16.41   1347,895  329,0

 106 Jansen-Liebrand          2     15       8 4-1710098  12.17.56   1347,443  322,6

 107 A. Roes                  4     27      22 4-1711281  12.16.31   1347,367  316,1

 108 W. Thuis                12     25      17 3-1912440V 12.18.35   1346,695  309,7

 109 A. Roes                  5     27       2 2-1298902  12.16.42   1346,345  303,2

 110 P. Sticker            327,594  43/1     7 3-1913028  12.18.28   1345,539  296,8

 111 H. Kemperman            12     20      10 4-1711685  12.17.16   1344,651  290,3

 112 Gebr.Spekking           13     34      22 4-1710435  12.19.56   1344,515  283,9

 113 Joop Steentjes           4     37      11 8-1230709  12.19.29   1342,750  277,4

 114 Joop Steentjes           5     37       5 1-1460799  12.19.31   1342,566  271,0

 115 H. Swaters              10     17       7 1-1436575  12.18.50   1341,549  264,5

 116 H. Kemperman            13     20      16 3-1891350  12.18.04   1340,225  258,1

 117 Gebr.Spekking           14     34      16 0-1394711  12.20.44   1340,138  251,6

 118 Gebr.Spekking           15     34       5 8-1230489  12.20.45   1340,047  245,2

 119 C. Jonker             328,254   2/1     1 1-1461360  12.20.06   1339,266  238,7

 120 Gebr.Spekking           16     34      25 4-1710437V 12.20.56   1339,048  232,3

 121 G. van der Kemp         11     15      11 4-1711200  12.20.17   1335,898  225,8

 122 Joop Steentjes           6     37      14 4-1933301  12.20.45   1335,829  219,4

 123 W. Thuis                13     25      14 3-1912460V 12.21.05   1333,015  212,9

 124 H. Swaters              11     17       5 9-1935042  12.20.33   1332,170  206,5

 125 J. Straub                2     42      39 3-1891187  12.19.30   1332,002  200,0

 126 R. Verheij               3     10       6 2-1346126  12.21.19   1330,925  193,5

 127 B. Gries                 5     13       6 4-1710914  12.21.31   1330,152  187,1

 128 J.W.M. Rademaker         4      6       3 4-1710292  12.21.31   1329,963  180,6

 129 B. te Braak              7     20      12 4-1710623  12.22.54   1328,317  174,2

 130 R. van Aalst             3     67       2 8-1205892V 12.20.27   1328,176  167,7

 131 H. Swaters              12     17       8 1-1437074  12.21.48   1325,423  161,3

 132 Bas Ebbers               2     11       1 3-1891322  12.21.04   1324,321  154,8

 133 A. Roes                  6     27       5 3-1912539  12.20.50   1323,708  148,4

 134 J. Alejandre             4      9       3 4-1710132  12.21.52   1323,225  141,9

 135 J. Alejandre             5      9       8 4-1710138  12.21.56   1322,868  135,5

 136 J. Stijntjes-Mulder      3     28      21 1-1461200V 12.28.04   1321,439  129,0

 137 H. Swaters              13     17      12 8-1021889  12.22.41   1320,695  122,6

 138 W. Thuis                14     25      21 3-1912454  12.23.26   1320,406  116,1

 139 Joop Steentjes           7     37       1 3-1912844  12.23.40   1320,160  109,7

 140 E. Huijink            326,652  23/2     2 2-1324247  12.22.27   1320,071  103,2

 141 R. Verheij               4     10       3 2-1346125  12.23.27   1319,499   96,8

 142 H. Swaters              14     17      10 0-1369442  12.23.10   1318,124   90,3

 143 W. Thuis                15     25       9 3-1912438V 12.23.58   1317,577   83,9

 144 Jan Steentjes            9     13       5 4-1710585  12.22.14   1317,107   77,4

 145 W. Thuis                16     25       7 3-1912457  12.24.06   1316,872   71,0

 146 A. Roes                  7     27      18 4-1690684V 12.22.25   1315,237   64,5

 147 A. Roes                  8     27      13 3-1912544V 12.22.26   1315,148   58,1

 148 R. van Aalst             4     67      49 2-1324045  12.22.53   1315,139   51,6

 149 E. Huijink               2     23      11 4-1711252V 12.23.24   1315,023   45,2

 150 H. Radstaak              3     39      29 4-1467353  12.24.07   1314,770   38,7

 151 R. van Aalst             5     67      12 1-1436983V 12.23.12   1313,461   32,3

 152 J. Stijntjes-Mulder      4     28      27 2-1346954  12.29.40   1313,136   25,8

 153 Gebr.Spekking           17     34       7 3-1913155  12.25.48   1313,065   19,4

 154 J. Straub                3     42      15 2-1324312  12.23.09   1312,410   12,9

 155 Lina en Ramon            3     11