Wedvlucht: Laon.Gelost:07.50 uur

In concours: 379 duiven.(plus 56 vrachtduiven)

Aantal deelnemers: 22.

Wind: Zuidwest (5).

Temperatuur: 13graden.

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 J. Alejandre          319,759   8/7     5 2-1346809  10.25.00 2062,964   1000,0

   2 J. Alejandre             2      8       3 2-1346784  10.26.24 2044,498    989,5

   3 G. van der Kemp       320,453  18/12    2 0-1394551  10.27.56 2029,019    978,9

   4 G. van der Kemp          2     18       4 3-1912387  10.28.10 2026,025    968,4

   5 B. Gries              320,273  12/4     1 2-1337093  10.29.55 2002,750    957,9

   6 G. van der Kemp          3     18       1 1-1461040  10.30.58 1990,783    947,4

   7 B. Gries                 2     12      11 3-1912247  10.30.55 1990,305    936,8

   8 Gebr.Spekking         322,098  46/6     8 0-1394701  10.33.25 1970,844    926,3

   9 J. Alejandre             3      8       4 1-1459999  10.32.20 1969,770    915,8

  10 Bas Ebbers            318,926  12/4     9 1-1436623  10.32.02 1968,273    905,3

  11 J. Alejandre             4      8       8 2-1346816  10.33.02 1961,313    894,7

  12 J. Steentjes          320,584  30/8    26 3-1912837  10.33.49 1956,969    884,2

  13 Gebr.Spekking            2     46       2 8-1230489  10.34.54 1953,116    873,7

  14 W. Thuis              320,583  29/11    3 2-1346240  10.35.03 1942,339    863,2

  15 H. Kemperman          318,988  20/6    11 3-1891370  10.34.15 1942,043    852,6

  16 H. Neijenhuis         320,477  23/7    13 2-1347364  10.36.23 1926,114    842,1

  17 Th. Slutter           320,705  14/3    14 3-1912586  10.36.53 1921,558    831,6

  18 G. van der Kemp          4     18       3 0-1394527  10.37.07 1917,522    821,1

  19 Jansen-Liebrand       319,815  14/4     7 2-5203427  10.36.55 1915,843    810,5

  20 Bas Ebbers               2     12      12 1-1436633  10.36.45 1912,598    800,0

  21 L. Lanters            320,702  10/3     8 3-1912662  10.37.44 1911,975    789,5

  22 W. Thuis                 2     29      27 3-1912454  10.37.48 1910,508    778,9

  23 J.W.M. Rademaker      320,457  12/3     8 3-1912169  10.37.56 1908,220    768,4

  24 G. van der Kemp          5     18      18 3-1912366  10.38.03 1906,873    757,9

  25 J. Steentjes             2     30      28 3-1912844  10.38.14 1905,592    747,4

  26 J. Steentjes             3     30      30 3-1912836  10.38.14 1905,592    736,8

  27 J. Steentjes             4     30       6 2-1346609  10.38.30 1902,576    726,3

  28 W. Thuis                 3     29       9 3-1913363  10.38.33 1902,006    715,8

  29 Jansen-Liebrand          2     14       1 8-1230614  10.38.43 1895,405    705,3

  30 G. Pelgrim            320,276  10/2     9 3-1913368  10.39.03 1894,561    694,7

  31 B. Gries                 3     12       7 3-1912231  10.39.14 1892,494    684,2

  32 H. Kemperman             2     20       2 2-1324513  10.39.40 1880,044    673,7

  33 A. Roes               317,765  25/3    18 1-1426403V 10.39.18 1876,936    663,2

  34 L. Lanters               2     10       3 1-1461116  10.41.08 1873,988    652,6

  35 G. van der Kemp          6     18      16 3-1912345  10.41.06 1872,882    642,1

  36 H. Kemperman             3     20      19 0-1370362V 10.40.27 1871,404    631,6

  37 H. Swaters            320,128  17/5     6 1-1437089  10.41.07 1870,819    621,1

  38 W. Thuis                 4     29      19 3-1912440V 10.42.23 1859,711    610,5

  39 B. te Braak           321,800   8/1     3 3-6166230  10.43.30 1854,736    600,0

  40 H. Kemperman             4     20       9 2-1324504  10.42.25 1850,059    589,5

  41 Bas Ebbers               3     12       5 9-1935477  10.42.34 1848,131    578,9

  42 A. Roes                  2     25       7 3-1912562  10.42.04 1846,757    568,4             

  43 W. Thuis                 5     29      11 2-1346228  10.43.38 1846,323    557,9

  44 J. Alejandre             5      8       7 1-1460044  10.43.12 1846,186    547,4

  45 Gebr.Spekking            3     46       9 0-1394711  10.44.38 1844,267    536,8

  46 G. van der Kemp          7     18      13 2-1346685  10.44.16 1838,848    526,3

  47 J. Alejandre             6      8       1 9-1960714  10.44.10 1835,940    515,8

  48 Th. Slutter              2     14       8 3-1912604  10.45.32 1826,874    505,3

  49 H. Neijenhuis            2     23       3 2-1347369  10.46.18 1817,773    494,7

  50 Lina Ratering         320,555  11/3     6 3-1912427  10.46.25 1817,035    484,2

  51 G. van der Kemp          8     18      14 3-1912390  10.46.25 1816,439    473,7

  52 J.W.M. Rademaker         2     12       6 3-1912173  10.46.27 1816,116    463,2

  53 W. Thuis                 6     29      16 3-1912438V 10.46.45 1813,766    452,6

  54 W. Thuis                 7     29      17 3-1912752V 10.46.47 1813,423    442,1

  55 G. Pelgrim               2     10       4 2-1346497  10.46.39 1813,052    431,6

  56 G. van der Kemp          9     18       5 1-1461006  10.46.55 1811,306    421,1

  57 W. Thuis                 8     29      28 3-1912439  10.47.09 1809,670    410,5

  58 G. van der Kemp         10     18      10 3-1912321  10.47.08 1809,089    400,0

  59 G.W.R. Loman          320,540  27/1     1 2-1347298  10.47.17 1807,934    389,5

  60 R. Verheij            320,524  10/1     4 2-1346125  10.48.08 1799,214    378,9

  61 Gebr.Spekking            4     46      18 3-1913173  10.49.44 1791,939    368,4

  62 Lina Ratering            2     11       1 1-1461268V 10.48.54 1791,811    357,9

  63 L. Lanters               3     10       5 0-1393857  10.49.23 1787,802    347,4

  64 H. Swaters               2     17       1 8-1205299  10.49.49 1780,304    336,8

  65 J.W.M. Rademaker         3     12       2 8-1202181  10.50.00 1780,300    326,3

  66 Gebr.Spekking            5     46      40 3-1913239  10.51.17 1776,619    315,8

  67 Jan Steentjes         318,895  18/1    16 3-1891089  10.49.38 1775,236    305,3

  68 H. Kemperman             5     20      12 3-1891341  10.49.44 1774,748    294,7

  69 H. Neijenhuis            3     23       9 2-1346510V 10.50.37 1774,330    284,2

  70 Lina Ratering            3     11       5 2-1346223V 10.50.44 1773,636    273,7

  71 H. Neijenhuis            4     23       1 3-1913242  10.50.42 1773,511    263,2

  72 Jansen-Liebrand          3     14      11 3-5307666  10.50.57 1767,273    252,6

  73 W. Thuis                 9     29      12 2-1346233V 10.51.41 1764,516    242,1

  74 Bas Ebbers               4     12      10 2-1324484  10.51.18 1759,105    231,6

  75 H. Neijenhuis            5     23      21 2-1347370  10.52.18 1757,946    221,1

  76 H. Swaters               3     17       2 0-1369434  10.52.25 1754,929    210,5

  77 J. Steentjes             5     30       4 1-1460838  10.52.41 1754,862    200,0

  78 H. Swaters               4     17       5 7-1477743  10.52.29 1754,288    189,5

  79 Gebr.Spekking            6     46       4 2-1346893  10.53.57 1750,866    178,9

  80 W. Thuis                10     29      21 3-1913377  10.53.10 1750,227    168,4

  81 G. van der Kemp         11     18      12 3-1912374  10.53.07 1749,979    157,9

  82 H. Kemperman             6     20       7 3-1891381  10.52.40 1746,249    147,4

  83 B. Gries                 4     12       9 2-1346538  10.53.41 1743,616    136,8

  84 H. Swaters               5     17      13 9-1935042  10.53.41 1742,827    126,3

  85 J. Steentjes             6     30      12 1-1460817  10.54.11 1740,570    115,8

  86 A. Roes                  3     25       8 3-1912564  10.52.36 1740,226    105,3

  87 H. Neijenhuis            6     23      20 3-1913318  10.54.17 1739,027     94,7

  88 J. Steentjes             7     30      13 1-1460799  10.54.32 1737,269     84,2

  89 Th. Slutter              3     14      11 0-1394124  10.54.58 1733,711     73,7

  90 J. Alejandre             7      8       6 2-1346817  10.55.04 1727,807     63,2

  91 Jansen-Liebrand          4     14       5 1-1460278  10.55.09 1727,188     52,6

  92 J. Steentjes             8     30      14 2-1346557  10.56.13 1721,565     42,1

  93 W. Thuis                11     29      24 3-1912433  10.56.29 1719,098     31,6

  94 G. van der Kemp         12     18       7 3-1912351  10.57.05 1712,875     21,1

  95 H. Neijenhuis            7     23      10 3-1912136  10.57.19 1710,866     10,5