Wedvlucht:Peronne

Gelost:13,45uur.

In concours: 202 duiven.

Aantal deelnemers: 21.

Wind:Noordnoordwest (6).

Temperatuur: 19 graden.

 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 R. Verheij            327,849   9/1     2 1-1460986  18.02.39 1272,378   1000,0

   2 Jan Steentjes         325,635  21/9    18 1-1436491  18.04.57 1252,682    980,4

   3 J. Alejandre          326,660  10/3     7 2-1346805  18.06.47 1247,826    960,8

   4 Jan Steentjes            2     21      15 1-1436508  18.06.13 1246,607    941,2

   5 G. van der Kemp       327,676  10/3     1 1-1461040  18.08.30 1243,554    921,6

   6 G. Pelgrim            327,907  10/3     1 9-1961216  18.08.51 1242,776    902,0

   7 L. Lanters            327,406   4/2     4 2-1346434  18.09.02 1240,018    882,4

   8 Jan Steentjes            3     21       1 2-1324633  18.08.28 1235,961    862,7

   9 J. Alejandre             2     10       6 1-1459999  18.10.10 1231,905    843,1

  10 Jan Steentjes            4     21      16 2-1324585  18.09.32 1230,978    823,5

  11 L. Lanters               2      4       2 1-1461116  18.11.24 1229,002    803,9

  12 Jan Steentjes            5     21      21 2-1324604  18.11.16 1222,965    784,3

  13 J.W.M. Rademaker      327,858   5/3     1 8-1231431  18.13.24 1221,528    764,7

  14 W. Thuis              328,033  20/1     9 1-1460245V 18.14.06 1219,000    745,1

  15 Bas Ebbers            325,871  10/8     2 9-1935477  18.12.40 1217,452    725,5

  16 B. Gries              327,905   9/4     3 0-1394616  18.15.34 1211,918    705,9

  17 Bas Ebbers               2     10       4 1-1436633  18.15.03 1206,708    686,3

  18 Bas Ebbers               3     10       3 0-1370330  18.15.06 1206,484    666,7

  19 G. Pelgrim               2     10      10 2-1346496  18.16.50 1206,278    647,1

  20 H. Swaters            327,114  14/4    14 2-1324171  18.17.11 1201,816    627,5

  21 G. Pelgrim               3     10       6 2-1297246  18.17.55 1201,490    607,8

  22 J. Straub             325,675   7/2     4 2-1324282  18.16.27 1199,759    588,2

  23 J. Alejandre             3     10       1 9-1960714  18.18.08 1195,973    568,6

  24 Jan Steentjes            6     21       3 1-1436461V 18.17.26 1195,282    549,0

  25 B. Gries                 2      9       6 1-1461138  18.19.21 1195,205    529,4

  26 J. Straub                2      7       2 2-2707156  18.17.52 1193,530    509,8

  27 Bas Ebbers               4     10       1 2-1324493  18.18.41 1190,688    490,2

  28 Jan Steentjes            7     21      10 9-1935355V 18.19.51 1184,773    470,6

  29 B. Gries                 3      9       7 2-1346538  18.22.01 1183,700    451,0

  30 Gebr.Spekking         329,317   6/2     4 1-1460311V 18.23.26 1182,680    431,4

  31 Jan Steentjes            8     21       4 1-1436512V 18.20.35 1181,619    411,8

  32 Bas Ebbers               5     10      10 0-1369933  18.20.54 1181,122    392,2

  33 Bas Ebbers               6     10       9 2-1324090  18.21.28 1178,701    372,5

  34 G. van der Kemp          2     10       9 2-1346652  18.23.15 1177,633    352,9

  35 Bas Ebbers               7     10       5 1-1436623  18.22.06 1176,007    333,3

  36 H. Swaters               2     14       4 0-1369434  18.23.15 1175,613    313,7

  37 H. Swaters               3     14       3 8-1021889  18.23.17 1175,472    294,1

  38 H. Swaters               4     14       8 2-1324142  18.23.37 1174,066    274,5

  39 J. Steentjes          328,280   5/1     1 1-1460792  18.25.11 1171,661    254,9

  40 J.W.M. Rademaker         2      5       3 2-1347242  18.25.05 1170,573    235,3

  41 H. Kemperman          325,767  10/2     1 1-1436848  18.23.36 1169,297    215,7

  42 J.W.M. Rademaker         3      5       4 2-1347244  18.25.27 1169,043    196,1

  43 H. Kemperman             2     10       7 2-1324507  18.23.40 1169,017    176,5

  44 Gebr.Spekking            2      6       2 9-1961142  18.26.42 1168,966    156,9

  45 Lina Ratering         328,007   8/1     7 1-1461270  18.26.22 1165,765    137,3

  46 Jansen-Liebrand       327,359   7/1     2 1-1460278  18.26.32 1162,770    117,6

  47 B. Gries                 4      9       8 2-1346523  18.27.08 1162,232     98,0

  48 Jan Steentjes            9     21      17 2-1324649  18.25.30 1160,909     78,4

  49 G. van der Kemp          3     10       6 9-1960527  18.27.34 1159,643     58,8

  50 Bas Ebbers               8     10       7 2-1324084  18.26.03 1159,478     39,2

  51 Th. Slutter           328,292   6/1     2 1-1460516  18.28.53 1156,431     19,6