Wedvlucht: Morlincourt. Gelost:
12.00 uur 23/8/2014
In concours: 233
duiven.
Aantal deelnemers: 11.
Wind: West.
Temperatuur: 19 graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd
Snelheid Punten
1 H. Kemperman 350,324
30/10 17 4-1711661 16.04.02 1435,551 1000,0
2 H. Kemperman 2 30 18 4-1711682 16.09.20 1405,037 983,1
3 Jansen-Liebrand 351,555 17/7 10 4-1710110 16.10.16 1404,633 966,1
4 Gebr.Spekking 353,681 15/8 5 4-1710420 16.12.09 1402,660 949,2
5 B. Gries 352,062
16/5 4 4-1710915 16.11.44 1398,550 932,2
6 A.M.
Alejandre 350,749 22/5
15 4-1710128 16.11.07
1396,666 915,3
7
Gebr.Spekking 2 15
6 4-1710402 16.13.15 1396,567 898,3
8 Jansen-Liebrand 2 17 1 4-1710118 16.11.51 1395,803 881,4
9 A.M.
Alejandre 2 22
6 4-1710132 16.14.06
1380,270 864,4
10 G. van
der Kemp 352,030 30/8
25 4-1711132 16.15.09 1379,696 847,5
11 A.M.
Alejandre 3 22
20 4-1710124 16.14.31 1378,010 830,5
12 E.
Huijink 350,519 15/3
13 4-1711229 16.14.49 1375,573 813,6
13 Jansen-Liebrand 3 17 15 4-1710099 16.17.46 1363,766 796,6
14 A. Roes 349,548
30/8 24 4-1711291 16.17.23 1358,084 779,7
15 G. van der Kemp 2 30 17 4-1711186 16.19.38 1355,873 762,7
16 A.M.
Alejandre 4 22
16 4-1710147 16.20.36 1345,845 745,8
17 A.
Roes 2 30
1 4-1711289 16.20.19 1342,781 728,8
18 Jansen-Liebrand 4 17 13 4-1710098 16.21.48 1342,757 711,9
19 A. Roes 3
30 10 4-1711292 16.20.30 1341,836 694,9
20 H. Kemperman 3 30 10 4-1711653 16.21.25 1340,094 678,0
21 H. Kemperman 4 30 11 4-1711628 16.21.26 1340,008 661,0
22 Jansen-Liebrand 5 17 11 4-1711631 16.22.49 1337,563 644,1
23 B. Gries 2
16 12 4-1710900 16.23.17 1337,196 627,1
24 B. Gries 3
16 6 4-1710905 16.23.28 1336,267 610,2
25 A.M.
Alejandre 5 22
11 4-1710138 16.23.35 1330,613 593,2
26 H.
Kemperman 5 30
3 4-1711633 16.23.49 1327,903 576,3
27 G. van der Kemp 3 30 4 4-1711156 16.25.07 1327,830 559,3
28 H. Kemperman 6 30 9 4-1711680 16.23.50 1327,819 542,4
29 H. Kemperman 7 30 27 4-1711658 16.24.23 1325,056 525,4
30 A. Roes 4
30 12 4-1711281 16.23.50 1324,883 508,5
31 G. van der Kemp 4 30 16 4-1711160 16.27.07 1317,888 491,5
32 B. Gries 4
16 7 4-1710902 16.28.26 1311,541 474,6
33 A. Roes 5
30 20 4-1711282 16.28.07 1303,717 457,6
34 Gebr.Spekking 3 15 11 4-1710415 16.31.36 1302,211 440,7
35 A. Roes 6
30 26 4-1711276 16.28.26 1302,179 423,7
36 E. Huijink 2 15 5 4-1711256 16.29.58 1298,379 406,8
37 Jansen-Liebrand 6 17 9 4-1711696 16.31.16 1295,900 389,8
38 H. Swaters 351,579
19/2 3 4-1710677 16.31.58 1292,728 372,9
39 G. van der Kemp 5 30 9 4-1711131 16.32.45 1290,668 355,9
40 J. Steentjes 352,408 34/3 10 4-1711033 16.33.05 1290,477 339,0
41 Gebr.Spekking 4 15 15 4-1710430 16.34.05 1290,413 322,0
42 J. Steentjes 2 34 16 4-1711067 16.33.07 1290,319 305,1
43 Gebr.Spekking 5 15 2 4-1710431 16.34.16 1289,550 288,1
44 G. van der Kemp 6 30 28 4-1711125 16.33.01 1289,408 271,2
45 A. Roes 7
30 15 4-1711296 16.31.06 1289,369 254,2
46 H. Kemperman 8 30 6 4-1711632 16.32.52 1283,861 237,3
47 G. van der Kemp 7 30 14 4-1711184 16.34.12 1283,843 220,3
48 G. van der Kemp 8 30 3 4-1711155 16.34.43 1281,428 203,4
49 B. Gries 5
16 1 4-1710914 16.36.27 1273,510 186,4
50 H. Kemperman 9 30 4 4-1711639 16.35.35 1271,205 169,5
51 H. Kemperman 10 30 13 4-1711679 16.35.48 1270,206 152,5
52 J. Steentjes 3 34 29 4-1711040 16.38.17 1266,363 135,6
53 Jansen-Liebrand 7 17 6 4-1711713 16.37.54 1264,969 118,6
54 Gebr.Spekking 6 15 9 4-1710406 16.39.37 1264,877 101,7
55 Gebr.Spekking 7 15 1 4-1710401 16.39.43 1264,425 84,7
56 E. Huijink 3 15 4 4-1711242 16.38.19 1259,425 67,8
57 H. Swaters 2 19 1 4-1710692 16.39.44 1256,836 50,8
58 Gebr.Spekking 8 15 13 4-1710350 16.42.26 1252,263 33,9
59 A. Roes 8
30 17 4-1711298 16.39.22 1251,217 16,9