Wedvlucht: Arras. Gelost:
09.30 uur 16/8/2014
In concours: 423
duiven.
Aantal deelnemers: 14.
Wind: West.
Temperatuur: 19 graden.
PLC
Naam Afstand AD/AP
Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Jansen-Liebrand 308,672 19/8 11 4-1710092 12.55.33 1501,690 1000,0
2 G. van der Kemp 308,795 40/11 21 4-1711161 12.56.58 1492,001 990,6
3 Th. Slutter 309,613
9/2 2 4-1710834 13.07.01 1426,676 981,1
4 G. van der Kemp 2 40 39 4-1711153 13.07.11 1421,815 971,7
5 H. Kemperman 306,661
40/12 13 4-1711709 13.07.28 1410,142 962,3
6 Gebr.Spekking 310,400 31/8 13 4-1710431 13.10.46 1406,009 952,8
7 A. Roes 306,825
31/11 1 4-1711289 13.08.16 1405,733 943,4
8 Jos Derksen 305,525
89/18 36 4-1711879 13.07.40 1403,628 934,0
9 H. Kemperman 2 40 39 4-1711642 13.08.29 1403,580 924,5
10 H. Kemperman 3 40 6 4-1711646 13.09.13 1398,885 915,1
11 Gebr.Spekking 2 31 22 4-1710437 13.12.18 1396,310 905,7
12 G. van der Kemp 3 40 13 4-1711167 13.12.06 1390,340 896,2
13 A.M.
Alejandre 307,844 32/7
28 4-1710153 13.11.35 1389,294 886,8
14 A.M. Alejandre
2 32 4 4-1710139 13.11.43 1388,459 877,4
15 G. van
der Kemp 4 40
9 4-1711169 13.12.26 1388,257 867,9
16 B. Gries 309,259
16/6 5 4-1710903 13.13.28 1383,916 858,5
17 Gebr.Spekking 3 31 1 4-1710402 13.14.47 1380,885 849,1
18 J. Steentjes 309,666
34/11 3 4-1684495 13.14.31 1379,254 839,6
19 Jos Derksen 2 89 5 4-1711913 13.12.14 1374,785 830,2
20 A. Roes 2
31 8 4-1711301 13.13.55 1370,261 820,8
21 H. Kemperman 4 40 26 4-1711632 13.14.05 1368,504 811,3
22 Jansen-Liebrand 2 19 6 4-1710087 13.15.54 1366,412 801,9
23 G. van der Kemp 5 40 23 4-1711125 13.16.08 1365,541 792,5
24 Jansen-Liebrand 3 19 10 4-1711631 13.16.57 1360,090 783,0
25 G. van der Kemp 6 40 14 4-1711121 13.17.08 1359,530 773,6
26 H. Kemperman 5 40 1
4-1711621 13.15.48 1358,100 764,2
27 A.M. Alejandre
3 32 29 4-1711954 13.17.13 1354,850 754,7
28 Jos Derksen
3 89 14 4-1711843 13.15.37 1354,169 745,3
29 J.
Steentjes 2 34
16 4-1711055 13.19.01 1352,153 735,8
30 Th. Slutter 2 9 4 4-1710835 13.19.13 1350,742 726,4
31 Jansen-Liebrand 4 19 5 4-1710098 13.18.48 1349,093 717,0
32 Jos Derksen 4 89 67 4-1711887 13.16.40 1347,895 707,5
33 B. Gries 2
16 4 4-1710904 13.19.28 1347,731 698,1
34 Gebr.Spekking 4 31 8 4-1710401 13.20.21 1347,515 688,7
35 B. Gries 3
16 1 4-1710914 13.20.06 1344,021 679,2
36 G. van der Kemp 7 40 17 4-1711175 13.19.47 1343,851 669,8
37 A. Roes 3 31 21
4-1711282 13.18.38 1341,994 660,4
38 A.
Roes 4 31
29 4-1619685 13.18.40
1341,798 650,9
39 Jos Derksen 5 89 1
4-1711851 13.18.21 1337,960 641,5
40 J. Steentjes 3 34 11 4-1711049 13.21.58 1334,957 632,1
41 H. Kemperman 6 40 32 4-1711634 13.20.05 1332,817 622,6
42 H. Kemperman 7 40 14 4-1711653 13.20.14 1331,949 613,2
43 H. Kemperman 8 40 33 4-1711628 13.21.40 1323,708 603,8
44 E. Huijink 307,044
16/4 13 4-1711256 13.22.13 1322,229 594,3
45 A. Roes 5
31 15 4-1711296 13.22.28 1319,865 584,9
46 A. Roes 6 31 17
4-1711298 13.22.29 1319,770 575,5
47 A.
Roes 7 31
5 4-1711285 13.22.37
1319,014 566,0
48 Jos Derksen 6 89 39
4-1744627 13.21.38 1318,995 556,6
49 Jos Derksen 7 89 77 4-1711858 13.21.39 1318,900 547,2
50 Jos Derksen 8 89 9 4-1711859 13.21.42 1318,616 537,7
51 H. Swaters 308,104
21/5 14 4-1710671 13.25.01 1310,986 528,3
52 G. van der Kemp 8 40 40 4-1711130 13.25.49 1309,469 518,9
53 G. van der Kemp 9 40 30 4-1711200 13.25.55 1308,914 509,4
54 H. Kemperman 9 40 38 4-1711629 13.24.21 1308,551 500,0
55 B. Gries 4
16 11 4-1710905 13.26.22 1308,388 490,6
56 Jansen-Liebrand 5 19 17 4-1710118 13.26.05 1307,472 481,1
57 Gebr.Spekking 5 31 24 4-1710360 13.27.27 1307,223 471,7
58 Jansen-Liebrand 6 19 2 4-1710099 13.26.18 1306,273 462,3
59 A. Roes 8
31 22 4-1711277 13.25.01 1305,544 452,8
60 B. Gries 5
16 6 4-1710913 13.27.14 1303,608 443,4
61 Jos Derksen 9 89 46 4-1711900 13.25.24 1297,890 434,0
62 Jos Derksen 10 89 55 4-1744624 13.25.27 1297,614 424,5
63 E. Huijink 2 16 10 4-1711231 13.26.41 1297,276 415,1
64 B. te Braak 310,538
31/3 17 4-1710663 13.29.28 1296,791 405,7
65 A. Roes 9 31 7
4-1690683 13.26.49 1295,621 396,2
66 H.
Kemperman 10 40
12 4-1711680 13.26.52 1294,648 386,8
67 A.M.
Alejandre 4 32
19 4-1710130 13.28.06
1292,921 377,4
68 H.
Swaters 2 21
5 4-1710680 13.28.19
1292,833 367,9
69 A.M. Alejandre
5 32 9 4-1711957 13.28.07 1292,830 358,5
70 A.M. Alejandre
6 32 1 4-1710157 13.28.16 1292,016 349,1
71 B. te
Braak 2 31
8 4-1710657 13.30.46 1289,789 339,6
72 E. Huijink 3 16 15 4-1711234 13.28.04 1289,738 330,2
73 E. Huijink 4 16 4 4-1711250 13.28.14 1288,835 320,8
74 H. Swaters 3 21 13 4-1710687 13.29.16 1287,700 311,3
75 Jos Derksen 11 89 50 4-1711931 13.27.18 1287,498 301,9
76 A. Roes 10
31 6 4-1711293 13.28.31 1286,386 292,5
77 Jos Derksen 12 89 87 4-1711885 13.27.31 1286,324 283,0
78 Jos Derksen 13 89 72 4-1711849 13.27.55 1284,161 273,6
79 Jos Derksen 14 89 89 4-1711909 13.28.01 1283,622 264,2
80 B. Gries 6
16 16 4-1710896 13.31.15 1281,904 254,7
81 A. Roes 11
31 27 4-1711276 13.29.30 1281,105 245,3
82 H. Kemperman 11 40 24 4-1711681 13.29.28 1280,592 235,8
83 J. Steentjes 4 34 31 4-1711040 13.32.01 1279,522 226,4
84 Gebr.Spekking 6 31 15 4-1710350 13.32.45 1278,682 217,0
85 J. Steentjes 5 34 4 4-1711046 13.32.14 1278,377 207,5
86 Gebr.Spekking 7 31 2 4-1710429 13.33.49 1273,088 198,1
87 G. van der Kemp 10 40 24 4-1711128 13.32.35 1272,942 188,7
88 J. Steentjes 6 34 25 4-1711053 13.33.21 1272,511 179,2
89 H. Swaters 4 21 6 4-1710681 13.32.08 1272,455 169,8
90 H. Swaters 5 21 10 4-1710698 13.32.14 1271,929 160,4
91 J. Steentjes 7 34 33 4-1711021 13.33.29 1271,814 150,9
92 Jos Derksen 15 89 13 4-1711866 13.30.27 1270,632 141,5
93 Jos Derksen 16 89 26 4-1711911 13.30.55 1268,171 132,1
94 Gebr.Spekking 8 31 12 4-1710411 13.35.26 1264,702 122,6
95 H. Kemperman 12 40 36 4-1711682 13.32.33 1264,313 113,2
96 G. van der Kemp 11 40 32 4-1711176 13.34.19 1263,911 103,8
97 B. te Braak 3 31 12 4-1710664 13.35.55 1262,778 94,3
98 A.M.
Alejandre 7 32
20 4-1710138 13.34.03 1261,398 84,9
99 Jos
Derksen 17 89
22 4-1711870 13.32.14 1261,277 75,5
100 Jansen-Liebrand 7 19 1 4-1710106 13.34.45 1261,174 66,0
101 Jos Derksen 18 89 73 4-1711896 13.32.24 1260,410 56,6
102 Jansen-Liebrand 8 19 13 4-1711713 13.35.04 1259,545 47,2
103 J. Steentjes 8 34 29 4-1711037 13.36.08 1258,121 37,7
104 J. Steentjes 9 34 5 4-1711022 13.36.11 1257,866 28,3
105 J. Steentjes 10 34 21 4-1711024 13.36.12 1257,780 18,9
106 J. Steentjes 11 34 27 4-1711054 13.36.14 1257,609 9,4