Wedvlucht: Tongeren. Gelost:
11.45uur 27/7/2014
In concours: 525
duiven. ( +98 vrachtduiven)
Aantal deelnemers: 14.
Wind: Noordwest.
Temperatuur: 25 graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Jos Derksen 135,527
94/20 39 4-1711870 13.27.57 1316,434 1000,0
2 G. van der Kemp 138,600 53/21 43 4-1711166 13.30.55 1308,572 992,4
3 H. Kemperman 137,660 56/18 53 4-1711633 13.30.13 1308,348 984,8
4 A.M. Alejandre
136,956 49/13 34 4-1710124 13.32.07 1278,565 977,3
5 A.M. Alejandre 2 49
47 4-1710166 13.32.08
1278,366 969,7
6 J.
Steentjes 138,256 30/15
1 4-1711026 13.34.03
1267,819 962,1
7 H. Kemperman 2 56 48 4-1711681 13.33.36 1267,588 954,5
8 H. Kemperman 3 56 17 4-1711648 13.33.41 1266,616 947,0
9 G. van der Kemp 2 53 23 4-1711150 13.37.15 1234,740 939,4
10 Jansen-Liebrand 137,667 26/7 8 4-1711702 13.36.35 1233,757 931,8
11 J. Steentjes 2 30 22 4-1711023 13.37.44 1226,397 924,2
12 A. Roes 135,601
37/14 32 4-1711299 13.35.36 1226,047 916,7
13 Gebr.Spekking 140,180 49/3 6 4-1710401 13.39.51 1220,375 909,1
14 J. Steentjes 3 30 9 4-1711059 13.38.34 1217,398 901,5
15 G. van der Kemp 3 53 10 4-1711199 13.39.04 1215,075 893,9
16 B. Gries 138,020
17/5 16 4-1710914 13.39.01 1210,521 886,4
17 H. Kemperman 4 56 11 4-1711684 13.39.00 1207,544 878,8
18 G. van der Kemp 4 53 45 4-1711160 13.40.43 1197,749 871,2
19 Jos Derksen 2 94 75 4-1711889 13.38.25 1194,946 863,6
20 H. Kemperman 5 56 54 4-1711653 13.40.36 1190,831 856,1
21 G. van der Kemp 5 53 31 4-1711171 13.41.38 1188,336 848,5
22 J. Steentjes 4 30 19 4-1711053 13.41.59 1181,842 840,9
23 Jansen-Liebrand 2 26 13 4-1710118 13.43.28 1162,071 833,3
24 E. Huijink 137,563
23/6 3 4-1711234 13.43.38 1159,568 825,8
25 E. Huijink 2 23 16 4-1711256 13.43.42 1158,916 818,2
26 J. Steentjes 5 30 20 4-1711042 13.45.05 1151,332 810,6
27 J. Steentjes 6 30 29 4-1711034 13.45.09 1150,693 803,0
28 A. Roes 2 37 12
4-1690681 13.42.53 1150,296 795,5
29 A.
Roes 3 37
19 4-1711275 13.42.53
1150,296 787,9
30 H. Kemperman
6 56 15 4-1711659 13.45.03 1146,689 780,3
31 A.M. Alejandre
3 49 41 4-1710154 13.45.40 1134,991 772,7
32 A.M. Alejandre
4 49 25 4-1710149 13.45.42 1134,678 765,2
33 A.M. Alejandre
5 49 38 4-1710422 13.45.47 1133,895 757,6
34 G. van
der Kemp 6 53
15 4-1711168 13.47.29 1131,579 750,0
35 G. van der Kemp 7 53 48 4-1711179 13.47.35 1130,656 742,4
36 A.M.
Alejandre 6 49
31 4-1711959 13.46.56
1123,201 734,8
37 E.
Huijink 3 23
1 4-1711242 13.47.36 1122,050 727,3
38 E. Huijink 4 23 5 4-1711223 13.47.40 1121,441 719,7
39 E. Huijink 5 23 20 4-1711231 13.47.44 1120,832 712,1
40 H. Kemperman 7 56 25 4-1711657 13.48.41 1113,004 704,5
41 G. van der Kemp 8 53 30 4-1711197 13.50.10 1107,319 697,0
42 B. te Braak 139,621
39/5 32 4-1710651 13.51.23 1104,744 689,4
43 J.
Steentjes 7 30
26 4-1711040 13.50.17
1103,545 681,8
44 A. Roes 4
37 33 4-1711273 13.48.09 1101,103 674,2
45 Jos Derksen 3 94 82 4-1744616 13.48.20 1098,866 666,7
46 Jos Derksen 4 94 4 4-1711906 13.48.23 1098,421 659,1
47 Jos Derksen 5 94 29 4-1744627 13.49.23 1089,590 651,5
48 H. Kemperman 8 56 22 4-1711655 13.51.35 1087,505 643,9
49 Jos Derksen 6 94 53 4-1744617 13.49.41 1086,968 636,4
50 Jos Derksen 7 94 54 4-1711866 13.49.43 1086,678 628,8
51 A. Roes 5 37 22 4-1711274 13.50.11 1083,217 621,2
52 A.
Roes 6 37
23 4-1711285 13.50.23
1081,490 613,6
53 G. van der Kemp 9 53 53
4-1711127 13.53.23 1079,576 606,1
54 G. van der Kemp 10 53 21 4-1711153 13.53.56 1074,971 598,5
55 A. Roes 7
37 26 4-1690684 13.51.10 1074,775 590,9
56 B. Gries 2
17 1 4-1710916 13.53.42 1072,414 583,3
57 J. Steentjes 8 30 25 4-1711043 13.54.02 1071,474 575,8
58 A.M. Alejandre 7 49 13 4-1711957 13.52.55 1070,663 568,2
59 B. te Braak 2 39 22 4-1710662 13.55.53 1066,761 560,6
60 A. Roes 8
37 2 4-1711297 13.52.38 1062,424 553,0
61 B. Gries 3
17 10 4-1710912 13.55.16 1059,517 545,5
62 A.M.
Alejandre 8 49
3 4-1710170 13.55.13 1051,752 537,9
63 Jos Derksen
8 94 26 4-1744615 13.54.44 1044,657 530,3
64 A.M. Alejandre
9 49 44 4-1710165 13.56.31 1041,355 522,7
65 H.
Kemperman 9 56
21 4-1711663 13.57.14 1041,039 515,2
66 Gebr.Spekking 2 49 23 4-1710431 14.00.35 1033,777 507,6
67 H. Kemperman 10 56 49 4-1711639 13.58.14 1033,225 500,0
68 A. Roes 9
37 16 4-1711294 13.56.26 1031,708 492,4
69 A. Roes 10
37 14 4-1711279 13.56.28 1031,445 484,8
70 H. Kemperman 11 56 7 4-1711634 13.58.29 1031,290 477,3
71 E. Huijink 6 23 8 4-1711250 13.58.28 1030,694 469,7
72 J. Steentjes 9 30 7 4-1711029 13.59.20 1029,200 462,1
73 G. van der Kemp 11 53 11 4-1711157 13.59.53 1027,550 454,5
74 H. Kemperman 12 56 55 4-1711626 13.59.15 1025,401 447,0
75 G. van der Kemp 12 53 34 4-1711134 14.00.13 1025,018 439,4
76 Jos Derksen 9 94 48 4-1711904 13.57.45 1020,918 431,8
77 Jos Derksen 10 94 91 4-1744601 13.57.47 1020,662 424,2
78 A. Roes 11
37 24 4-1711276 13.57.57 1019,937 416,7
79 A.
Roes 12 37
13 4-1690683 13.58.02
1019,299 409,1
80 A.
Roes 13 37
35 4-1711289 13.58.04
1019,044 401,5
81 Jos Derksen 11 94 93
4-1711874 13.58.18 1016,705 393,9
82 A. Roes 14
37 29 4-1711287 13.58.26 1016,244 386,4
83 G. van der Kemp 13 53 47 4-1711184 14.01.24 1016,126 378,8
84 J. Steentjes 10 30 3 4-1711032 14.01.19 1014,225 371,2
85 A.M. Alejandre 10 49 26 4-1710156 14.00.06 1013,735 363,6
86 A.M.
Alejandre 11 49
40 4-1710159 14.00.09 1013,360 356,1
87 Jos
Derksen 12 94
47 4-1711917 13.59.38
1006,636 348,5
88 Jos Derksen 13 94 61 4-1744619 13.59.42 1006,138 340,9
89 Jansen-Liebrand 3 26 7 4-1710115 14.01.55 1005,477 333,3
90 G. van der Kemp 14 53 8 4-1711138 14.03.26 1001,201 325,8
91 Th. Slutter 138,478
17/3 13 4-1710843 14.03.33
999,477 318,2
92 J. Steentjes 11 30 27 4-1711041 14.03.28 998,477 310,6
93 J. Steentjes 12 30 30 4-1711038 14.03.36 997,517 303,0
94 B. Gries 4
17 15 4-1710909 14.03.32
996,293 295,5
95 Jos Derksen 14 94 88 4-1711876 14.01.07 995,667 287,9
96 H. Swaters 138,532
28/1 6 4-6006996 14.04.24
993,772 280,3
97 Jansen-Liebrand 4 26 11 4-1711696 14.03.52 991,359 272,7
98 Jansen-Liebrand 5 26 6 4-1711531 14.03.58 990,645 265,2
99 G. van der Kemp 15 53 7 4-1711174 14.05.06 989,290 257,6
100 H. Kemperman 13 56 31 4-1711685 14.04.32 986,575 250,0
101 G. van der Kemp 16 53 1 4-1711121 14.05.36 985,772 242,4
102 G. van der Kemp 17 53 2 4-1711200 14.05.44 984,837 234,8
103 G. van der Kemp 18 53 9 4-1711170 14.05.46 984,605 227,3
104 Jos Derksen 15 94 23 4-1711903 14.02.57 982,434 219,7
105 Th. Slutter 2 17 16 4-1710834 14.06.23 979,447 212,1
106 H. Kemperman 14 56 38 4-1711636 14.05.45 978,046 204,5
107 Jos Derksen 16 94 81 4-1711901 14.03.45 976,770 197,0
108 H. Kemperman 15 56 39 4-1711709 14.05.57 976,659 189,4
109 G. van der Kemp 19 53 20 4-1711156 14.07.30 972,629 181,8
110 J. Steentjes 13 30 12 4-1711054 14.07.38 969,309 174,2
111 Jansen-Liebrand 6 26 2 4-1710087 14.07.14 967,893 166,7
112 Jos Derksen 17 94 79 4-1711931 14.05.31 964,489 159,1
113 Jos Derksen 18 94 71 4-1711905 14.05.35 964,032 151,5
114 B. Gries 5
17 13 4-1710896 14.08.15
963,489 143,9
115 H. Kemperman 16 56 4 4-1711621 14.08.21 960,307 136,4
116 H. Kemperman 17 56 1 4-1711662 14.08.24 959,972 128,8
117 Jos Derksen 19 94 52 4-1711891 14.06.28 958,013 121,2
118 J. Steentjes 14 30 4 4-1711022 14.09.21 957,782 113,6
119 J. Steentjes 15 30 8 4-1711031 14.09.32 956,567 106,1
120 G. van der Kemp 20 53 4 4-1711129 14.11.31 945,965 98,5
121 A.M.
Alejandre 12 49
10 4-1710139 14.09.56 944,955
90,9
122 A.M. Alejandre
13 49 27 4-1710129 14.09.59 944,630 83,3
123
B. te Braak 3 39
20 4-1710667 14.13.12 942,114
75,8
124 B. te Braak 4 39 33 4-1710635 14.13.22 941,055 68,2
125 Jan Steentjes 137,612 7/1 7 4-1710561 14.11.42 938,053 60,6
126 Jos Derksen 20 94 87 4-1711882 14.10.04 934,238 53,0
127 B. te Braak 5 39 31 4-1710668 14.14.48 932,051 45,5
128 Gebr.Spekking 3 49 8
4-1710420 14.15.38 930,502
37,9
129 Th.
Slutter 3 17
17 4-1710838 14.14.10 928,342
30,3
130 G. van der Kemp 21 53 5
4-1711161 14.15.52 918,689
22,7
131 H. Kemperman 18 56 45 4-1711628 14.15.12 916,511 15,2
132 Jansen-Liebrand 7 26 4 4-1710083 14.15.20 915,743 7,6