Hasselt
d.d. 10 april 2010 In concours: 346 duiven. Aantal deelnemers: 19. Wind: Noordnoordoost
(3) Gelost : 10:30 uur PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 B.W.J. Rademaker
129,947 45/17 3 7-1505083 12.13.13 1258,977 1000,0 2 B.W.J. Rademaker
2 45 41 9-1960870 12.16.31 1219,972 988,5 3 B.W.J. Rademaker
3 45 17 8-1231438 12.18.12 1200,992 977,0 4 R. Verheij
129,978 9/1 2 6-1904608 12.19.06 1191,232 965,5 5 G. van der Kemp
129,937 16/4 3 8-1231000 12.19.09 1190,444 954,0 6 Comb. Alejandre
129,348 25/11 17 9-1960714 12.18.45 1189,411 942,5 7 Comb. Alejandre 2 25 21 9-1960763 12.19.50 1177,679 931,0 8 G. Pelgrim 129,651 14/7 9 9-1961220
12.20.28 1173,670 919,5 9 H. Neijenhuis
129,906 15/9 7 7-1503741 12.20.56 1171,032 908,0 10 A. Roes
127,154 28/3 15 7-2128139 12.18.44 1169,407 896,6 11 B.W.J. Rademaker
4 45 28 8-1231448 12.21.44 1163,014 885,1 12 J.W.M. Rademaker
129,891 8/3 4 7-1504085 12.22.13 1157,501 873,6 13 B.W.J. Rademaker
5 45 4 6-1904308 12.22.46 1152,356 862,1 14 B.W.J. Rademaker
6 45 14 8-1231421 12.23.00 1149,977 850,6 15 B.W.J. Rademaker
7 45 13 7-1505031 12.23.15 1147,438 839,1 16 Jansen-Liebrand
129,215 27/12 22 8-1230647 12.23.31 1138,295 827,6 17 Gebr.Spekking
131,570 37/5 12 9-1961099 12.25.36 1138,152 816,1 18 Jansen-Liebrand
2 27 10 8-1230648 12.24.03 1132,972 804,6 19 Comb. Alejandre
3 25 23 9-1960727 12.24.16 1131,988 793,1 20 H. Neijenhuis 2 15 13 8-5805384
12.25.16 1127,008 781,6 21 Comb. Alejandre 4 25 1 9-1960764
12.24.47 1126,892 770,1 22 H. Neijenhuis 3 15 14 8-1230342
12.25.19 1126,520 758,6 23 Comb. Alejandre 5 25 14 9-1960749
12.25.07 1123,629 747,1 24 W. Thuis 130,003 13/4
5 7-1505027 12.27.07 1110,030
735,6 25 Lina Ratering 129,975 12/4 8 9-1961002 12.27.25 1106,952 724,1 26 B.W.J. Rademaker
8 45 20 6-1904384 12.27.27 1106,406 712,6 27 B.W.J. Rademaker
9 45 6 6-1904340 12.27.35 1105,151 701,1 28 B.W.J. Rademaker
10 45 25 8-1231415 12.27.36 1104,994 689,7 29 Jansen-Liebrand
3 27 1 9-5909890 12.26.57 1104,877 678,2 30 H. Neijenhuis
4 15 12 8-1231301 12.27.48 1102,771 666,7 31 Gebr.Spekking
2 37 4 8-1230489 12.29.31 1100,854 655,2 32 W. Thuis
2 13 9 7-1504646 12.28.30 1097,072 643,7 33 Comb. Alejandre
6 25 22 9-1961167 12.28.04 1095,554 632,2 34 Jansen-Liebrand
4 27 19 7-1467790 12.28.12 1093,193 620,7 35 G. van der Kemp
2 16 14 9-1960527 12.29.04 1091,295 609,2 36 B.W.J. Rademaker
11 45 10 7-1505038 12.29.12 1090,163 597,7 37 B. Gries
129,649 15/3 11 6-1904730 12.29.03 1089,028 586,2 38 G. Pelgrim
2 14 1 7-1505123 12.29.18 1086,767 574,7 39 B.W.J. Rademaker
12 45 21 8-1231414 12.30.21 1079,746 563,2 40 G. Pelgrim
3 14 11 9-1961216 12.30.14 1078,331 551,7 41 L. Lanters 130,348 16/3 13 7-1504722
12.31.14 1075,183 540,2 42 L. Lanters 2 16 4 9-1960788
12.31.18 1074,592 528,7 43 Comb. Alejandre
7 25 19 9-1960732 12.30.23 1074,471 517,2 44 Jansen-Liebrand
5 27 12 9-1961185 12.30.36 1071,438 505,7 45 Jansen-Liebrand
6 27 17 8-1230614 12.30.38 1071,142 494,3 46 Jansen-Liebrand
7 27 26 9-1961187 12.30.40 1070,846 482,8 47 Lina Ratering
2 12 10 7-1503822 12.31.26 1070,338 471,3 48 Jansen-Liebrand
8 27 3 9-5909886 12.30.45 1070,107 459,8 49 B.W.J. Rademaker
13 45 8 6-1904362 12.31.35 1068,793 448,3 50 Gebr.Spekking
3 37 23 9-1961124 12.33.09 1068,375 436,8 51 Jansen-Liebrand
9 27 21 9-5909900 12.30.58 1068,190 425,3 52 G. Pelgrim
4 14 3 4-1708864 12.31.25 1067,822 413,8 53 J.W.M. Rademaker
2 8 2 7-1504063 12.31.42 1067,304 402,3 54 Jansen-Liebrand
10 27 24 9-1960244 12.31.18 1065,255 390,8 55 G. Pelgrim
5 14 12 8-1207548 12.32.20 1059,819 379,3 56 Comb. Alejandre
8 25 25 9-1960747 12.32.08 1059,076 367,8 57 Comb. Alejandre 9 25 11 9-1961169
12.32.09 1058,931 356,3 58 Comb. Alejandre 10 25 24 9-1960765
12.32.10 1058,787 344,8 59 G.W.R. Loman 129,919 20/1 9 8-1231653
12.32.51 1057,432 333,3 60 Comb. Alejandre 11 25 2 9-1960710
12.32.24 1056,768 321,8 61 H. Neijenhuis 5 15 8 7-1503962
12.33.07 1055,148 310,3 62 G. Pelgrim 6 14 8 9-1961205
12.33.01 1053,933 298,8 63 B.W.J. Rademaker
14 45 9 7-1505034 12.33.19 1053,770 287,4 64 G. van der Kemp
3 16 2 7-1504964 12.33.21 1053,400 275,9 65 H. Neijenhuis 6
15 5 7-1503954 12.34.02
1047,351 264,4 66 H. Neijenhuis
7 15 2 9-5909857 12.34.03 1047,211 252,9 67 G. Pelgrim
7 14 14 7-1481074 12.33.50 1046,983 241,4 68 Gebr.Spekking 4
37 8 9-1961076 12.36.03
1043,795 229,9 69 A. Roes
2 28 10 9-1960598 12.32.25 1038,694 218,4 70 B.W.J. Rademaker
15 45 19 7-1505019 12.35.44 1033,516 206,9 71 W. Thuis
3 13 11 9-1961008
12.35.52 1032,863 195,4 72 L. Lanters
3 16 8 8-1231381 12.36.15 1032,460 183,9 73 Lina Ratering
3 12 9 7-1504669 12.35.56 1032,091 172,4 74 J.W.M. Rademaker
3 8 3 6-1904772
12.35.52 1031,972 160,9 75 W. Thuis
4 13 13 9-1960171 12.36.11 1030,270 149,4 76 A. Roes
3 28 9 9-1919059 12.34.07 1024,468 137,9 77 Jansen-Liebrand
11 27 8 7-1503623 12.36.18 1023,083 126,4 78 Lina Ratering
4 12 12 8-1231608 12.37.05 1022,751 114,9 79 Jansen-Liebrand
12 27 15 7-1505102 12.36.21 1022,678 103,4 80 G. van der Kemp
4 16 11 9-1960513 12.37.08 1022,052 92,0 81 H. Neijenhuis
8 15 4 9-1960491 12.37.18 1020,475 80,5 82 H. Neijenhuis
9 15 15 7-1503758 12.37.22 1019,941 69,0 83 B. Gries
2 15 15 6-1903323 12.37.33 1016,455 57,5 84 B.W.J. Rademaker
16 45 23 8-1231430 12.37.53 1016,140 46,0 85 B. Gries
3 15 1 5-1060883 12.37.37 1015,924 34,5 86 B.W.J. Rademaker
17 45 37 9-1960825 12.38.13 1013,497 23,0 87 Gebr.Spekking
5 37 5 9-1961074 12.39.54 1012,859 11,5 |