Wedvlucht: Bourges.Gelost:
07.00uur 21/6/2014
In concours: 129
duiven. Aantal deelnemers: 10.
Wind: Variabel
(zwak).
Temperatuur: 18 graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 H. Kemperman 607,370 10/7 8 3-1891375 15.49.03 1148,036 1000,0
2 Gebr.Spekking 610,146 40/13 2 0-1394711 15.55.23 1139,609 969,7
3 H. Kemperman 2 10 9 3-1891359 15.53.28 1138,531 939,4
4 H. Kemperman 3 10 5 2-1324514 15.56.17 1132,551 909,1
5 H. Neijenhuis 608,436 5/2 4 3-1913319 15.58.14 1130,429 878,8
6 Gebr.Spekking 2 40 22 0-1394728V 16.03.25 1122,763 848,5
7 H.
Kemperman 4 10
7 3-1891343 16.01.29
1121,675 818,2
8 Gebr.Spekking 3 40 1 1-1460319 16.05.04 1119,364 787,9
9 R. Rensen 608,037
20/4 1 2-1346331 16.08.36 1108,343 757,6
10 Gebr.Spekking 4 40 4 0-1394701 16.12.02 1105,238 727,3
11 Gebr.Spekking 5 40 15 3-1913219 16.14.53 1099,561 697,0
12 H. Neijenhuis 2 5 2 2-5203455V 16.13.35 1099,084 666,7
13 Gebr.Spekking 6 40 7 0-1394739 16.16.38 1096,104 636,4
14 Gebr.Spekking 7 40 11 3-1913194 16.16.43 1095,940 606,1
15 Gebr.Spekking 8 40
38 3-1913167 16.17.00
1095,383 575,8
16 H. Kemperman 5 10 1 1-1436837 16.14.31 1095,311 545,5
17 Gebr.Spekking 9 40 8 2-1346893 16.17.23 1094,630 515,2
18 E. Huijink 607,357
6/2 2 2-1324247 16.19.20 1085,859 484,8
19 R. Rensen 2
20 18 1-1460698V 16.20.08
1085,522 454,5
20 Gebr.Spekking 10 40 35 9-1961142 16.22.11 1085,284 424,2
21 Jansen-Liebrand 607,707 14/2 2 3-5307666 16.20.10 1084,868 393,9
22 R. van Aalst 606,528 14/2 6 3-1891479 16.20.11 1082,730 363,6
23 Gebr.Spekking 11 40 18 3-1913225 16.26.30 1077,014 333,3
24 R. Rensen 3 20 13 1-1460690 16.25.09 1075,886 303,0
25 H. Kemperman 6 10 2 1-1436851V 16.25.23 1074,260 272,7
26 R. Rensen 4
20 4 1-1460661 16.28.52 1068,857 242,4
27 Jansen-Liebrand 2 14 11 2-5203405 16.29.32 1067,026 212,1
28 H. Radstaak 608,895
10/1 5 3-1913254 16.32.35 1063,416 181,8
29 R. van Aalst 2 14 4 3-1891454 16.32.15 1059,900 151,5
30 Gebr.Spekking 12 40 9 8-1230841 16.35.45 1059,711 121,2
31 H. Kemperman 7 10 4 2-1324541 16.34.11 1057,796 90,9
32 Gebr.Spekking 13 40 19 3-1913270 16.37.05 1057,263 60,6
33 E. Huijink 2 6 4 3-1891134 16.35.05 1056,119 30,3