Wedvlucht: Lorris.Gelost:08.30
uur
In concours: 204
duiven.
Aantal deelnemers: 15.
Wind: Zuid
(4).
Temperatuur: 14
graden.
PLC Naam Afstand
AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Jos Derksen 524,085
48/14 2 8-1208512
14.00.24 1586,205 1000,0
2 Jos Derksen 2 48 8 9-1938032 14.02.32 1576,029 980,4
3 P. Sticker 527,215
2/2 1 1-1460175 14.04.33 1575,892 960,8
4 Gebr.Spekking 528,934 43/15 3 9-1961062 14.08.12 1563,967 941,2
5 Jos Derksen 3 48 46 3-4025082 14.07.06 1554,679 921,6
6 H. Neijenhuis 527,261 19/6 10 3-1913319 14.12.35 1539,068 902,0
7 E. Huijink 526,034
10/1 6 3-1891136 14.12.42 1534,969 882,4
8 Jos Derksen 4 48 4 2-1326480V 14.12.49 1528,754 862,7
9 H. Kemperman 525,993 9/4 1 2-1324509V 14.15.57 1520,425 843,1
10 B. Gries 526,986
4/1 1 0-1394801 14.19.27 1508,045 823,5
11 Gebr.Spekking 2 43 42 3-1913203 14.21.09 1506,290 803,9
12 R. Rensen 526,894
7/2 1 3-1912638 14.21.15 1500,055 784,3
13 Jos Derksen 5 48 5 3-1893527 14.20.11 1496,595 764,7
14 H. Kemperman 2 9 3 1-1436851V 14.22.01 1494,221 745,1
15 Gebr.Spekking 3 43 9 0-1394739 14.24.10 1493,460 725,5
16 Gebr.Spekking 4 43 8 0-1394711 14.24.28 1492,195 705,9
17 Gebr.Spekking 5 43 36 3-1913238 14.24.30 1492,055 686,3
18 H. Neijenhuis 2 19 13 3-1876308 14.24.01 1489,363 666,7
19 A. Roes 524,498
19/3 6 3-1912527 14.22.37 1487,444 647,1
20 Gebr.Spekking 6 43 38 2-1336001 14.26.02 1485,630 627,5
21 H. Kemperman 3 9 8 3-1891359 14.24.42 1482,919 607,8
22 H. Kemperman 4 9 9 3-1891375 14.24.53 1482,153 588,2
23 A. Roes 2
19 8 3-1912546 14.24.39 1478,916 568,6
24 Jos Derksen 6 48 38 1-1439439V 14.25.19 1474,973 549,0
25 Gebr.Spekking 7 43 1 0-1394701 14.29.11 1472,601 529,4
26 Gebr.Spekking 8 43 30 3-1913158 14.30.07 1468,784 509,8
27 Jos Derksen 7 48 32 3-1893562V 14.27.23 1466,444 490,2
28 Jos Derksen 8 48 21 3-1893522 14.27.23 1466,444 470,6
29 Comb. Ebbers Vazo 525,879
6/1 4 1-1437146 14.29.45 1461,791 451,0
30 J. Steentjes 527,272 12/1 12 2-1346555 14.30.54 1460,992 431,4
31 H. Neijenhuis 3 19 5 3-1912123 14.31.43 1457,659 411,8
32 Jos Derksen 9 48 22 3-1893504 14.33.26 1442,033 392,2
33 Jos Derksen 10 48 20 3-1893572 14.33.44 1440,843 372,5
34 P. Sticker 2 2 2 1-1460179 14.36.42 1437,728 352,9
35 Gebr.Spekking 9 43 34 2-1346909 14.38.12 1436,539 333,3
36 Gebr.Spekking 10 43 33 3-1913167 14.38.14 1436,409 313,7
37 Jos Derksen 11 48 35 3-1893519V 14.35.09 1435,253 294,1
38 H. Neijenhuis 4 19 9 3-1913242 14.37.37 1434,265 274,5
39 Gebr.Spekking 11 43 29 2-1346918 14.39.11 1432,713 254,9
40 R. Rensen 2
7 2 3-1912632 14.37.51 1432,361 235,3
41 H. Neijenhuis 5 19 7 3-1912147 14.38.33 1430,632 215,7
42 H. Neijenhuis 6 19 2 2-1347370 14.38.35 1430,503 196,1
43 Gebr.Spekking 12 43 24 3-1913173 14.40.20 1428,264 176,5
44 Gebr.Spekking 13 43 6 3-1913192 14.41.22 1424,290 156,9
45 Jos Derksen 12 48 24 3-1893544 14.38.00 1424,138 137,3
46 Gebr.Spekking 14 43 13 3-1913200 14.41.57 1422,056 117,6
47 G.W.R. Loman 527,257 6/1 2 1-1460430 14.40.55 1421,438 98,0
48 Gebr.Spekking 15 43 28 3-1913182 14.42.42 1419,194 78,4
49 Jos Derksen 13 48 41 3-1893540V 14.39.20 1418,997 58,8
50 Jos Derksen 14 48 25 3-1893543 14.39.31 1418,293 39,2
51 A. Roes 3
19 5 3-1912564 14.40.17 1416,476 19,6