Nationaal Blois 23 juni (NIC)

In concours: 136 duiven.

Aantal deelnemers: 16.

Wind: Zuidwest (4).

Temperatuur: 19 graden.

Gelost:07.00 uur.

 

 

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 

   1  10 A. Nijman & Zn       0826  603,722   8/6     2 0-1359733 13.32.10 1539,454   1000,0

   2     E. Huijink           0839  601,771   8/1     2 1-1436711 13.36.22 1518,218    969,7

   3   9 D. Rutgers           0826  603,954   8/2     2 0-1359219 13.37.52 1517,982    939,4

   4   8 Gebr Spekking        0870  604,831  26/8     8 1-1460319 13.39.17 1514,731    909,1

   5     H. Neijenhuis        0870  603,234   1/1     1 8-5805383 13.38.16 1514,644    878,8

   6   7 S. Jordens           0826  603,712  24/10    7 1-1426815 13.39.55 1509,595    848,5

   7  14 S. Jordens           0826     2     24       2 0-1372397 13.39.57 1509,470    818,2

   8  12 Gebr Spekking        0870     2     26       2 9-1961062 13.40.47 1509,061    787,9

   9     D. Rutgers           0826     2      8       1 9-1925099 13.41.28 1504,370    757,6

  10  15 A. Nijman & Zn       0826     2      8       1 8-1195297 13.41.19 1504,354    727,3

  11  13 J. Hengeveld         0826  603,940   8/4     1 0-1359807 13.41.29 1504,271    697,0

  12  20 Gebr Spekking        0870     3     26      24 1-1460387 13.42.15 1503,560    666,7

  13  18 J. Hengeveld         0826     2      8       5 6-1845976 13.42.04 1502,089    636,4

  14  16 S. Jordens           0826     3     24       3 0-1359830 13.42.35 1499,595    606,1

  15  26 A. Nijman & Zn       0826     3      8       3 8-1195298 13.42.39 1499,373    575,8

  16  17 S. Jordens           0826     4     24      12 1-1426819 13.43.57 1494,523    545,5

  17  21 S. Jordens           0826     5     24      23 1-1426813 13.44.18 1493,229    515,2

  18  19 J. Hengeveld         0826     3      8       6 8-1195192 13.44.51 1491,763    484,8

  19     J. Hengeveld         0826     4      8       7 0-1359637 13.45.25 1489,676    454,5

  20  25 Gebr Spekking        0870     4     26       5 0-1394711 13.46.25 1488,145    424,2

  21  23 S. Jordens           0826     6     24       4 1-1426837 13.46.05 1486,671    393,9

  22  24 Gebr van Aalst       0839  601,308  16/2     9 1-1436972 13.45.23 1483,304    363,6

  23  30 S. Jordens           0826     7     24       5 6-0332438 13.48.05 1479,385    333,3

  24     Gebr van Aalst       0839     2     16      13 1-1436983 13.46.44 1478,381    303,0

  25  29 Gebr Spekking        0870     5     26       4 0-1394712 13.50.12 1474,421    272,7

  26  27 A. Nijman & Zn       0826     4      8       5 9-1925249 13.49.35 1473,992    242,4

  27  28 A. Nijman & Zn       0826     5      8       6 0-1359732 13.49.44 1473,452    212,1

  28     A. Nijman & Zn       0826     6      8       7 1-1426861 13.49.46 1473,332    181,8

  29  31 Gebr Spekking        0870     6     26      12 1-1460331 13.51.34 1469,525    151,5

  30  32 S. Jordens           0826     8     24      14 0-1359816 13.51.59 1465,381    121,2

  31  34 Gebr Spekking        0870     7     26      25 0-1394728 13.52.44 1465,371     90,9

  32  33 S. Jordens           0826     9     24       1 8-1195472 13.53.24 1460,359     60,6

  33     S. Jordens           0826    10     24      15 1-1426829 13.53.31 1459,946     30,3

  34     Gebr Spekking        0870     8     26       1 9-1961064 13.54.27 1459,301