Aurillac 3 juni 2011 (nic)

In concours: 170 duiven.

Aantal deelnemers: 21.

Wind: Van oost naar noord (3).

Temperatuur: 16 graden.

Gelost: 14.00 uur.

 

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 

   1   2 H. Radstaak          0870  831,532  19/8    17 0-1370116 11.30.37  927,408   1000,0

   2   7 H. Radstaak          0870     2     19       4 0-1370066 11.38.36  919,222    976,2

   3   4 J. Straub            0839  827,686  21/10    3 5-1036030 11.45.25  908,129    952,4

   4   6 J. Straub            0839     2     21       2 7-1479942 11.55.17  898,404    928,6

   5  12 J. Steentjes         0870  830,485  10/4     1 8-1230709 12.01.42  895,208    904,8

   6  16 J. Straub            0839     3     21      17 0-1249866 11.59.51  893,972    881,0

   7  10 H. Radstaak          0870     3     19       9 0-1370077 12.05.07  893,044    857,1

   8  11 H. Neijenhuis        0870  830,747   5/2     3 0-1393618 12.20.20  877,857    833,3

   9  17 P. Sticker           0870  830,883   6/2     1 8-1231264 12.29.53  869,230    809,5

  10  14 H. Radstaak          0870     4     19      13 0-1370098 12.35.26  864,885    785,7

  11     H. Neijenhuis        0870     2      5       2 0-1393647 12.35.53  863,666    761,9

  12  30 J. Steentjes         0870     2     10       7 0-1394440 12.35.41  863,574    738,1

  13  18 Gebr van Aalst       0839  828,892  20/7     2 9-1935120 12.37.34  860,234    714,3

  14  15 H. Radstaak          0870     5     19       3 6-1877112 12.43.10  857,984    690,5

  15  24 H. Radstaak          0870     6     19       1 0-1370115 12.46.30  855,043    666,7

  16  20 J. Straub            0839     4     21      19 9-1935556 12.45.15  852,184    642,9

  17     P. Sticker           0870     2      6       5 9-1935594 12.52.15  849,355    619,0

  18  19 Gebr van Aalst       0839     2     20       6 0-1370245 12.55.28  844,544    595,2

  19  32 Gebr van Aalst       0839     3     20      19 7-1477510 12.56.02  844,057    571,4

  20  22 J. Straub            0839     5     21       9 7-1479898 12.56.53  842,099    547,6

  21     E. Huijink           0839  830,018   7/1     7 0-1369647 13.00.07  841,704    523,8

  22  26 J. Straub            0839     6     21       7 8-1208426 12.59.49  839,593    500,0

  23     Gebr Spekking        0870  832,521   6/1     2 8-1230429 13.06.13  839,038    476,2

  24  35 H. Radstaak          0870     7     19      11 0-1274947 13.05.40  838,518    452,4

  25  31 C. van Haarlem       0870  831,019  10/2     1 0-1394157 13.09.48  834,524    428,6

  26  27 J. Straub            0839     7     21      12 9-1935553 13.07.13  833,336    404,8

  27  34 J. Straub            0839     8     21      14 0-1369684 13.11.39  829,634    381,0

  28     A. Roes              0870  827,906   5/1     3 9-1960566 13.16.29  825,855    357,1

  29  39 S. Jordens           0826  828,513   5/2     4 7-1108783 13.22.05  821,870    333,3

  30  38 J. Steentjes         0870     3     10       4 9-1020298 13.37.43  811,245    309,5

  31     C. van Haarlem       0870     2     10       7 0-1394162 13.38.34  811,092    285,7

  32  37 Gebr van Aalst       0839     4     20      14 7-1481647 13.37.12  810,097    261,9

  33     Benno Firing jr      0818  823,655   7/1     2 8-1188656 13.31.46  809,275    238,1

  34  36 J. Straub            0839     9     21       4 9-1935634 13.40.23  806,409    214,3

  35     H. Radstaak          0870     8     19      16 0-1370082 13.48.18  803,955    190,5

  36     J. Straub            0839    10     21       1 8-1208454 13.45.05  802,733    166,7

  37  40 Gebr van Aalst       0839     5     20       5 0-1370283 13.50.20  799,832    142,9

  38     J. Steentjes         0870     4     10       5 0-1394442 13.57.20  795,992    119,0

  39     S. Jordens           0826     2      5       3 9-1925471 13.56.16  794,915     95,2

  40  41 Gebr van Aalst       0839     6     20      12 8-1205894 13.58.41  793,439     71,4

  41     Gebr van Aalst       0839     7     20      16 9-1935142 14.03.31  789,785     47,6

  42     M. van Haarlem       0870  830,587   4/1     4 0-1394032 14.17.42  780,847     23,8

  43     B.Th.M. Besselink    0842  827,377   4/1     2 9-1937528 14.16.10  778,953